La Costellazione dell'Acquario (Aquarius)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione

Abbreviazione:

Aqr

Genitivo:

Aquarii

Simbologia

Acquario, il portatore d’acqua

Ascenzione Retta:

23 h

Declinazione:

-15°

Area (posizione in classifica):

980°q (10°)

Stelle principali:

10, 22

Stelle di Bayer o Flamsteed:

90

Stelle con pianeti noti:

5

Stella più luminosa:

β Aqr (Sadalsuud) (2,9m)

Stella più vicina:

EZ Aqr (11,3 al)

Oggetti di Messier:

3

Sciami meteorici:

Aquaridi di marzo, Eta Aquaridi, Delta Aquaridi, Iota Aquaridi

Confina con:

Pisces, Pegasus, Equuleus, Delphinus, Aquila, Capricornus, Piscis Austrinus, Sculptor, Cetus

Latitudini e periodo di visibilità: visibile tra le latitudini +65° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di ottobre



Carta stellare dell'Acquario
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocità radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
22 Beta Aqr 204867 145457 SD-06 5770 8232 2,89 -6,03 21 31 34 -05 34 16 48,0228 -37,8791 0,00153 -0,0067 6,7 608 0,84 G0
34 Alpha Aqr 209750 145862 BD-01 4246 8414 2,94 -6,45 22 05 47 -00 19 11 59,9287 -42,066 0,00119 -0,0099 7,2 754 0,96 G0
76 Delta Aqr 216627 165375 SD-16 6173 8709 3,27 -2,74 22 54 39 -15 49 15 49,579 -60,6683 -0,00305 -0,0248 18 159 0,08 A2
55 Zeta1Aqr 213051 146107 BD-00 4365 8558 3,659 -1,41 22 28 50 -00 01 14 65,3538 -46,3315 0,01598 0,0103 24,1 103 0,42 F2
88 Aqr 218594 191683 SD-21 6368 8812 3,68 -3,15 23 09 27 -21 10 21 41,7605 -66,0317 0,004 0,0313 21,5 232 1,22 K0
73 Lambda Aqr 216386 146362 SD-08 5968 8698 3,75 -4,2 22 52 37 -07 34 47 62,1918 -55,7326 0,00131 0,0327 -8,8 389 1,6 Ma
2 Epsilon Aqr 198001 144810 SD-10 5506 7950 3,77 -3,02 20 47 41 -09 29 45 37,6806 -30,1049 0,00216 -0,0353 -16 228 0,01 A0
48 Gamma Aqr 212061 146044 SD-02 5741 8518 3,85 -2,13 22 21 39 -01 23 14 62,1796 -45,8422 0,00862 0,0089 -15 157 -0,04 A0
98 Aqr 220321 191858 SD-20 6587 8892 3,96 -2,07 23 22 58 -20 06 2 47,341 -68,5895 -0,00854 -0,0967 -6,5 161 1,09 K0
71 Tau2Aqr 216032 165321 SD-14 6354 8679 4,04 -3,85 22 49 36 -13 35 33 52,2641 -58,5197 -0,00086 -0,0388 1 378 1,57 K5
62 Eta Aqr 213998 146181 BD-00 4384 8597 4,04 -2,27 22 35 21 -00 07 3 66,8426 -47,6114 0,0059 -0,0561 -5,5 183 -0,07 B8
55 Zeta2Aqr 213052 146108 BD-00 4365 8559 4,1 -0,96 22 28 50 -00 01 12 65,3544 -46,3312 0,01275 0,0375 24,1 103 0,46 F2
43 Theta Aqr 211391 145991 SD-08 5845 8499 4,17 -2,22 22 16 50 -07 46 60 53,5075 -48,6249 0,008 -0,0219 -14,7 190 0,98 K0
90 Phi Aqr 219215 146585 SD-06 6170 8834 4,23 -2,49 23 14 19 -06 02 56 70,9403 -58,7385 0,0031 -0,1959 -0,4 221 1,55 Ma
91 Psi1Aqr 219449 146598 SD-09 6156 8841 4,24 -1,61 23 15 53 -09 05 16 67,0721 -61,112 0,02488 -0,017 -26,4 148 1,1 K0
33 Iota Aqr 209819 164861 SD-14 6209 8418 4,29 -1,89 22 06 26 -13 52 11 43,5052 -49,3693 0,00278 -0,0572 -10 172 -0,07 B8
99 Aqr 220704 191900 SD-21 6420 8906 4,37 -3,07 23 26 3 -20 38 31 46,734 -69,4645 -0,00357 -0,063 15,7 307 1,47 K5
93 Psi2Aqr 219688 146620 SD-09 6160 8858 4,41 -3,12 23 17 54 -09 10 57 67,6172 -61,5447 0,00133 -0,0096 -5 320 -0,14 B5
3 Aqr 198026 144814 SD-05 5378 7951 4,46 -3,77 20 47 44 -05 01 40 42,2426 -28,0855 -0,00022 -0,0402 -22 442 1,59 Ma
86 Aqr 218240 191651 CD-2417497 8789 4,48 -1,88 23 06 41 -23 44 35 35,2281 -66,1522 0,00436 0,0005 15,2 187 0,89 G5
105 Omega2Aqr 222661 165842 SD-15 6476 8988 4,49 -1,43 23 42 43 -14 32 42 67,6602 -69,6437 0,00677 -0,0668 3 153 -0,04 A0
13 Nu Aqr 201381 164182 SD-11 5538 8093 4,51 -1,55 21 09 36 -11 22 18 38,4468 -35,7745 0,00628 -0,0158 -11,8 163 0,94 K0
66 Aqr 215167 165252 SD-19 6324 8649 4,68 -3,74 22 43 35 -18 49 49 41,8798 -59,522 -0,00221 -0,028 21,6 482 1,36 K5
23 Xi Aqr 205767 145537 SD-08 5701 8264 4,69 -1,56 21 37 45 -07 51 15 46,45 -40,3464 0,00769 -0,0244 -18 178 0,18 A5
101 Aqr 221565 191988 SD-21 6437 8939 4,71 -2,81 23 33 17 -20 54 52 47,9303 -71,1283 -0,00018 0,0086 15 319 0,02 A0
89 Aqr 218640 191687 CD-2317771 8817 4,72 -3,85 23 09 55 -22 27 27 38,8059 -66,5333 0,00259 -0,0078 -4,5 518 0,64 G0
6 Mu Aqr 198743 144895 SD-09 5598 7990 4,72 -1,22 20 52 39 -08 58 60 38,8431 -30,982 0,00318 -0,0329 -9,1 154 0,34 A3
31 Omicron Aqr 209409 145837 SD-02 5681 8402 4,75 -3,14 22 03 19 -02 09 19 57,4375 -42,668 0,00166 -0,0111 11 379 -0,09 B5p
52 Pi Aqr 212571 127520 BD+00 4872 8539 4,81 -5,39 22 25 17 +01 22 39 66,0067 -44,7394 0,00123 0,0034 4 1096 -0,17 B1p
104 Aqr 222574 165836 SD-18 6358 8982 4,82 -4,21 23 41 46 -17 48 60 59,4006 -71,4359 0,00098 0,0001 3,6 640 0,8 G0
57 Sigma Aqr 213320 165134 SD-11 5850 8573 4,83 -2,28 22 30 39 -10 40 41 52,4929 -53,0504 0,00012 -0,0263 11,7 264 -0,04 A0
102 Omega1Aqr 222345 165818 SD-15 6471 8968 4,98 -0,64 23 39 47 -14 13 20 67,0401 -68,894 0,00356 -0,0556 -2 133 0,25 A5
92 Chi Aqr 219576 146612 SD-08 6076 8850 4,997 -4,02 23 16 51 -07 43 35 69,4452 -60,3613 -0,00126 -0,0154 -13,8 637 1,61 Mb
95 Psi3Aqr 219832 146635 SD-10 6094 8865 5,01 -1,96 23 18 58 -09 36 39 67,3133 -62,0251 0,00294 -0,0078 -10 248 -0,02 A0
63 Kappa Aqr 214376 146210 SD-04 5716 8610 5,03 -1,81 22 37 45 -04 13 41 62,6817 -50,7531 -0,00457 -0,1205 8,2 233 1,14 K0
25 Aqr 206067 126965 BD+01 4517 8277 5,1 -1,79 21 39 33 +02 14 37 57,5364 -35,2782 -0,00218 -0,0842 -32,2 239 1,03 K0
47 Aqr 212010 191083 SD-22 5897 8516 5,13 -1,17 22 21 36 -21 35 54 33,8366 -55,5567 -0,00081 -0,0846 48,5 182 1,06 K0
1 Aqr 196758 126062 BD-00 4064 7897 5,15 -1,78 20 39 25 +00 29 11 46,4687 -23,5832 0,00687 -0,0194 -42,7 243 1,06 K0
108 Aqr 223640 165918 SD-19 6522 9031 5,19 -2,33 23 51 21 -18 54 33 60,5398 -73,9377 0,00187 -0,0036 12,7 319 -0,13 A0p
94 Aqr 219834 165625 SD-14 6448 8866 5,2 1,07 23 19 7 -13 27 31 60,7083 -64,4733 0,01821 -0,0449 10,3 67 0,79 G5
97 Aqr 220278 165658 SD-15 6406 8890 5,21 -1,65 23 22 39 -15 02 22 58,786 -66,0825 0,00826 0,0175 -14 236 0,2 A3
59 Ups Aqr 213845 191235 SD-21 6251 8592 5,21 0,86 22 34 42 -20 42 30 37,0804 -58,1997 0,01579 -0,1466 -1,9 74 0,44 F5
106 Aqr 222847 165854 SD-19 6500 8998 5,24 -2,35 23 44 12 -18 16 37 59,1744 -72,1726 0,00194 -0,0038 17 330 -0,08 B8
68 Aqr 215721 165293 SD-20 6486 8670 5,25 -1,87 22 47 33 -19 36 48 41,0959 -60,6781 -0,00723 -0,206 23,3 265 0,94 G5
32 Aqr 209625 145853 BD-01 4242 8410 5,28 -1,53 22 04 47 -00 54 23 59,0963 -42,2233 -0,00134 -0,0426 20,4 230 0,26 A3
41 Aqr 210960 190986 SD-21 6180 8480 5,32 -1,92 22 14 18 -21 04 28 33,8343 -53,7797 0,00164 0,0554 -23,7 280 0,8 G5
42 Aqr 211361 164974 SD-13 6148 8496 5,34 -3,07 22 16 48 -12 49 53 46,7245 -51,1582 0,00013 0,0047 13 481 1,13 K0
46 Rho Aqr 211838 146023 SD-08 5855 8512 5,35 -3,99 22 20 12 -07 49 16 54,1497 -49,3449 0,00102 0,0016 0 739 -0,06 B8
103 Aqr 222547 165834 SD-18 6357 8980 5,35 -3,47 23 41 34 -18 01 37 58,7675 -71,5125 -0,00286 -0,0723 25,1 581 1,58 K0
38 Aqr 210424 164910 SD-12 6196 8452 5,44 -3,29 22 10 37 -11 33 54 47,3656 -49,2312 0,00202 0,008 2,5 558 -0,12 B5
83 Aqr 218060 146498 SD-08 6018 8782 5,44 -0,92 23 05 10 -07 41 38 65,6732 -58,1991 0,00819 0,0222 -22,1 187 0,3 F0
7 Aqr 199345 144968 SD-10 5553 8015 5,48 -3,4 20 56 54 -09 41 51 38,6334 -32,2373 -0,00024 -0,0115 -32,7 598 1,47 K2
21 Aqr 203926 145384 SD-04 5446 8199 5,48 -2,56 21 25 17 -03 33 24 49,1862 -35,5054 -0,00083 -0,0698 -24,5 406 1,46 K0
18 Aqr 203705 164364 SD-13 5923 8187 5,49 -0,48 21 24 11 -12 52 41 38,6307 -39,6445 0,00627 0,009 -3 156 0,28 A5
49 Aqr 212271 191105 CD-2515905 8529 5,53 -1,63 22 23 31 -24 45 46 28,5333 -56,7803 0,00717 -0,0025 -10,5 270 0,96 K0
77 Aqr 216640 165376 SD-17 6619 8711 5,54 -0,18 22 54 45 -16 16 19 48,7815 -60,8978 -0,01553 -0,0886 -36,3 139 1,1 K0
5 Aqr 198667 144889 SD-06 5606 7985 5,55 -3,82 20 52 9 -05 30 25 42,3505 -29,2791 0,00008 -0,0062 -2,1 749 -0,09 B8
30 Aqr 209396 145836 SD-07 5688 8401 5,55 -1,61 22 03 16 -06 31 21 52,413 -45,1116 0,00321 0,0087 29,7 270 0,96 G5
53 Aqr 212697 165077 SD-17 6520 8544 5,55 1,49 22 26 34 -16 44 30 42,5541 -54,9795 0,02002 -0,0437 -3,3 65 0,62 G0
96 Aqr 219877 146639 SD-05 5966 8868 5,58 0,31 23 19 24 -05 07 28 73,9406 -58,9407 0,01345 -0,0204 -9,2 113 0,38 F2
28 Aqr 209128 127235 BD-00 4296 8390 5,6 -3,49 22 01 5 +00 36 17 59,9516 -40,5709 0,00048 -0,0116 6,7 658 1,28 K0
107 Aqr 223024 165867 SD-19 6506 9002 5,63 -0,99 23 46 1 -18 40 42 58,8196 -72,7511 0,00928 0,012 0,6 211 0,26 A5
26 Aqr 206445 126997 BD+00 4770 8287 5,65 -5,34 21 42 10 +01 17 7 57,0489 -36,3685 -0,00039 -0,0083 7,4 1574 1,46 K5
69 Tau1Aqr 215766 165298 SD-14 6346 8673 5,68 -1,38 22 47 43 -14 03 23 51,0623 -58,3541 0,00199 -0,0094 15 258 -0,02 B9
19 Aqr 203875 145382 SD-10 5668 8195 5,72 -1,47 21 25 13 -09 44 55 42,3995 -38,5047 0,00113 -0,1695 -20,6 274 0,21 A2
12 Aqr 200497 145065 SD-06 5664 8059 5,74 -2,91 21 04 5 -05 49 23 43,663 -32,0432 0,0014 -0,007 1,3 538 0,84 F5
44 Aqr 211434 145993 SD-06 5960 8504 5,75 -1,9 22 17 6 -05 23 14 56,5365 -47,3454 -0,00028 0,0195 7,4 339 0,87 G5
50 Aqr 212430 165044 SD-14 6276 8534 5,77 -2,89 22 24 27 -13 31 46 47,1172 -53,1322 0,00348 0,0142 -21,1 540 0,96 G5
74 Aqr 216494 165359 SD-12 6371 8704 5,79 -3,29 22 53 29 -11 36 59 56,4228 -58,2806 0,00157 0,0019 -7 654 -0,08 B9
51 Aqr 212404 146067 SD-05 5780 8533 5,79 -2,34 22 24 7 -04 50 13 58,7221 -48,4405 0,00176 -0,0078 6 422 -0,03 A0
35 Aqr 210191 164888 SD-19 6227 8439 5,8 -8,35 22 08 59 -18 31 11 37,1509 -51,7625 0,00001 -0,0075 -5,2 6756 -0,17 B3
15 Aqr 202753 145278 SD-05 5512 8141 5,83 -4,11 21 18 11 -04 31 10 47,0754 -34,4711 0,00079 0,0137 -9 974 -0,13 B8
16 Aqr 203222 145317 SD-05 5524 8160 5,86 -1,77 21 21 4 -04 33 36 47,4723 -35,1139 -0,00086 0,011 -6 335 0,91 K0
60 Aqr 213789 146160 SD-02 5781 8590 5,88 -2,34 22 34 3 -01 34 27 64,8924 -48,3357 0,00265 -0,0373 -8 441 0,97 K0
45 Aqr 211676 164996 SD-14 6255 8508 5,97 -1,76 22 19 1 -13 18 18 46,4472 -51,8543 0,00498 -0,0099 30 352 1,07 K0
17 Aqr 203525 145351 SD-09 5728 8175 5,98 -3,29 21 22 56 -09 19 10 42,5593 -37,8087 -0,00185 -0,0234 18,2 716 1,52 K5


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle