La Costellazione della Balena (Cetus)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione

Abbreviazione:

Cet

Genitivo:

Ceti

Simbologia

 Balena, Mostro marino

Ascenzione Retta:

1.42 h

Declinazione:

°

Area (posizione in classifica):

1231°q (4°)

Stelle principali:

15

Stelle di Bayer o Flamsteed:

88

Stelle con pianeti noti:

7

Stella più luminosa:

β Cet (Deneb Kaitos)* (2,04m)

Stella più vicina:

Luyten 726-8 (8,73 al)

Oggetti di Messier:

1

Sciami meteorici:

Cetidi di ottobre, Eta Cetidi, Omicron Cetidi

Confina con:

Aries, Pisces, Aquarius, Sculptor, Fornax, Eridanus, Taurus

Latitudini e periodo di visibilità: visibile tra le latitudini +70° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di novembre Note: *Mira (ο omicron Cet) può raggiungere la mag. 2.



Carta stellare dell'Balena
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocità radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
16 Beta Cet 4128 147420 SD-18 115 188 2,05 -2,84 00 43 35 -17 59 12 111,3302 -80,6811 0,01632 0,0327 13,1 95 1,03 K0
92 Alpha Cet 18884 110920 BD+03 419 911 2,55 -4,15 03 02 17 +04 05 23 173,316 -45,5957 -0,00079 -0,0788 -25,8 219 1,63 Ma
31 Eta Cet 6805 147632 SD-10 240 334 3,46 -1,88 01 08 35 -10 10 56 137,161 -72,5785 0,01462 -0,1383 11,5 117 1,17 K0
86 Gamma Cet 16970 110707 BD+02 422 804 3,47 -1,1 02 43 18 +03 14 9 168,9192 -49,3824 -0,00978 -0,1453 -5,1 82 0,09 A2
52 Tau Cet 10700 147986 SD-16 295 509 3,49 3,09 01 44 4 -15 56 15 173,1007 -73,4397 -0,11939 0,8542 -16,4 12 0,73 K0
8 Iota Cet 1522 128694 SD-09 48 74 3,55 -3,75 00 19 26 -08 49 26 98,9795 -70,1927 -0,00097 -0,0378 18,6 288 1,21 K0
45 Theta Cet 8512 129274 SD-08 244 402 3,61 -1,67 01 24 1 -08 10 60 146,5933 -69,5441 -0,00528 -0,2069 17,2 114 1,06 K0
55 Zeta Cet 11353 148059 SD-11 359 539 3,73 -3,33 01 51 28 -10 20 6 165,8823 -68,0481 0,00263 -0,038 9 258 1,13 K0
59 Ups Cet 12274 167471 SD-21 358 585 4 -3,38 02 00 0 -21 04 40 195,4716 -73,2437 0,0095 -0,0245 18 299 1,57 Ma
82 Delta Cet 16582 110665 BD-00 406 779 4,07 -4,97 02 39 29 +00 19 43 170,7641 -52,2116 0,00096 -0,0025 12,7 643 -0,21 B2
89 Pi Cet 17081 148575 SD-14 519 811 4,25 -3,96 02 44 7 -13 51 31 191,8078 -60,5684 -0,00052 -0,0084 15,4 438 -0,12 B5
87 Mu Cet 17094 110723 BD+09 359 813 4,27 -0,35 02 44 57 +10 06 51 163,2547 -43,6942 0,01931 -0,0304 30,4 84 0,31 F0
73 Xi 2Cet 15318 110543 BD+07 388 718 4,28 -1,94 02 28 10 +08 27 36 159,691 -47,3903 0,00281 -0,0145 11,9 175 -0,04 A0
65 Xi 1Cet 13611 110408 BD+08 345 649 4,37 -3,41 02 12 60 +08 50 48 154,5505 -48,9529 -0,00177 -0,0144 -4,2 360 0,88 G5
7 Cet 1038 147169 SD-19 21 48 4,46 -3,99 00 14 38 -18 55 58 75,1074 -78,2259 -0,00191 -0,0738 -21,9 490 1,63 Ma
2 Cet 225132 147059 SD-18 6417 9098 4,55 -2,23 00 03 44 -17 20 10 72,1007 -75,2617 0,00199 -0,0073 8 227 -0,04 A0
53 Chi Cet 11171 148036 SD-11 352 531 4,66 0,23 01 49 35 -10 41 11 165,482 -68,6085 -0,0101 -0,0945 -0,9 77 0,35 F0
91 Lambda Cet 18604 110889 BD+08 455 896 4,71 -3,42 02 59 43 +08 54 27 168,206 -42,414 0,00062 -0,0149 10,2 422 -0,11 B5
76 Sigma Cet 15798 148445 SD-15 449 740 4,74 0,12 02 32 5 -15 14 41 191,12 -63,7777 -0,00559 -0,1468 -29,4 84 0,45 F5
20 Cet 5112 129009 BD-01 114 248 4,76 -3,8 00 53 0 -01 08 39 123,8277 -64,0133 0,00043 -0,0163 15,8 516 1,56 K0
17 Phi1Cet 4188 147423 SD-11 128 194 4,77 -1,83 00 44 11 -10 36 34 116,689 -73,3934 -0,00047 -0,1139 0,6 209 1,01 K0
83 Epsilon Cet 16620 148528 SD-12 501 781 4,83 0,11 02 39 34 -11 52 20 187,1965 -60,4138 0,01172 -0,2363 15,1 88 0,44 F5
96 Kappa1Cet 20630 111120 BD+02 518 996 4,85 2,46 03 19 22 +03 22 13 178,2233 -43,0722 0,01796 0,0935 19,4 30 0,67 G5
72 Rho Cet 15130 148385 SD-12 451 708 4,88 -3,72 02 25 57 -12 17 26 183,7466 -63,3488 -0,0008 -0,0114 10 526 -0,03 A0
78 Nu Cet 16161 110635 BD+04 418 754 4,88 -2,96 02 35 52 +05 35 36 164,4783 -48,6704 -0,00194 -0,0228 5 370 0,88 G5
56 Cet 11930 167416 CD-23 721 565 4,9 -3,09 01 56 40 -22 31 36 199,2217 -74,5152 0,00449 -0,0302 26,7 396 1,44 K5
6 Cet 693 147133 SD-16 17 33 4,9 0,97 00 11 16 -15 28 5 82,2269 -75,065 -0,00582 -0,2693 14,7 61 0,49 F5
46 Cet 8705 147803 SD-15 266 412 4,91 -2,38 01 25 37 -14 35 56 157,0757 -75,1551 0,00293 -0,0173 -23,1 287 1,23 G5
3 Cet 225212 147066 SD-11 6194 9103 4,94 -6,08 00 04 30 -10 30 34 87,0716 -70,0419 -0,00044 -0,0119 -41,8 1598 1,63 K2
68 Omicron Cet 14386 129825 SD-03 353 681 4,95 -3,15 02 19 21 -02 58 40 167,755 -57,9827 0,00069 -0,2395 63,8 416 1,55 Md
94 Cet 19994 130355 BD-01 457 962 5,07 0,75 03 12 46 -01 11 46 181,5041 -47,3417 0,0129 -0,0692 18,3 73 0,57 F8
48 Cet 9132 167086 SD-22 254 433 5,11 -1,6 01 29 36 -21 37 46 182,6529 -79,722 0,00399 0,0032 2,2 220 0,03 A0
37 Cet 7439 129193 SD-08 216 366 5,15 0,66 01 14 24 -07 55 22 139,8022 -70,0389 0,00832 0,2776 22 79 0,44 F0
19 Phi2Cet 4813 147470 SD-11 153 235 5,17 1,68 00 50 8 -10 38 40 121,7965 -73,5132 -0,01524 -0,2284 7,7 50 0,51 F5
13 Cet 3196 128839 SD-04 62 142 5,2 1,04 00 35 15 -03 35 34 112,8992 -66,1487 0,02723 -0,0365 9,4 68 0,56 G0
69 Cet 14652 110495 BD-00 355 689 5,3 -5,27 02 21 57 +00 23 44 164,9481 -54,9169 -0,00089 -0,0068 22,8 1302 1,62 Ma
22 Phi3Cet 5437 147519 SD-12 162 267 5,34 -3,24 00 56 1 -11 15 59 127,0407 -74,1017 -0,00182 -0,008 -25,8 520 1,5 K0
75 Cet 15779 129959 BD-01 353 739 5,36 -1,75 02 32 9 -01 02 6 169,9441 -54,4416 -0,00177 -0,0323 -5 264 1,01 K0
25 Cet 6203 129094 SD-05 177 296 5,4 -2,65 01 03 3 -04 50 12 130,5166 -67,5373 -0,00783 -0,1029 15,3 408 1,12 G5
50 Cet 9856 147901 SD-16 270 459 5,41 -3,28 01 35 59 -15 24 1 166,6122 -74,3584 0,00132 0,0135 23,6 546 1,25 K0
95 Cet 20559 130408 BD-01 469 992 5,42 -1,3 03 18 22 -00 55 49 182,5262 -46,1011 0,01678 -0,0606 28,8 221 1,04 G5
60 Cet 12573 129655 BD-00 307 607 5,43 -1,86 02 03 12 +00 07 43 158,1822 -57,7466 0,00506 0,0217 13 287 0,15 A5
70 Cet 14690 129858 BD-01 322 691 5,43 -1,79 02 22 12 -00 53 5 166,4028 -55,8978 -0,00118 -0,046 20 278 0,32 A5
39 Cet 7672 129204 SD-03 172 373 5,43 -1,6 01 16 36 -02 30 1 137,7459 -64,6458 -0,00671 -0,064 -20 255 0,88 G0
57 Cet 12255 167466 SD-21 356 583 5,44 -3,67 01 59 46 -20 49 28 194,5961 -73,1868 0,00128 0,0152 -13 665 1,61 Ma
67 Cet 14129 129798 SD-07 393 666 5,5 -2,15 02 16 59 -06 25 20 171,2748 -60,9867 0,00625 -0,1069 6,6 339 0,96 G5
47 Cet 8829 147812 SD-13 262 421 5,51 0,15 01 26 52 -13 03 23 155,1637 -73,6699 0,00099 0,009 10,4 118 0,31 F0
80 Cet 16212 130004 SD-08 489 759 5,53 -3,02 02 36 0 -07 49 54 179,8574 -58,6094 -0,00226 -0,0593 14,1 514 1,57 K5
28 Cet 6530 147606 SD-10 230 317 5,58 -3,28 01 06 5 -09 50 22 134,9237 -72,3692 0,0021 0,0059 11 592 0,01 A0
93 Cet 18883 110921 BD+03 420 910 5,62 -2,61 03 02 23 +04 21 10 173,0831 -45,3879 0,00112 0,0056 11,8 443 -0,1 B5
23 Phi4Cet 5722 147546 SD-12 173 279 5,62 -1,86 00 58 44 -11 22 48 129,4932 -74,1587 -0,00226 -0,015 -18,6 313 0,95 G5
49 Cet 9672 147886 SD-16 265 451 5,62 -0,87 01 34 38 -15 40 35 166,3277 -74,7789 0,00656 -0,0027 9 199 0,06 A2
64 Cet 13421 110390 BD+07 347 635 5,64 -0,06 02 11 21 +08 34 11 154,1993 -49,3887 -0,00952 -0,1143 -17,7 138 0,56 G0
81 Cet 16400 130026 SD-04 436 771 5,65 -1,84 02 37 42 -03 23 46 174,4865 -55,2499 0,0026 -0,0441 7,7 315 1,02 K0
66 Cet 13612 129752 SD-03 336 650 5,65 -0,22 02 12 48 -02 23 37 164,6136 -58,5195 0,02498 -0,0731 -3,2 149 0,56 G0
97 Kappa2Cet 20791 111142 BD+03 461 1007 5,68 -1,62 03 21 7 +03 40 32 178,3229 -42,5439 0,00374 -0,0252 11,2 289 0,96 G5
38 Cet 7476 129196 BD-01 162 368 5,7 -0,06 01 14 49 -00 58 26 136,0079 -63,2504 -0,00097 0,2055 25,5 142 0,44 F5
30 Cet 6706 147622 SD-10 238 329 5,71 -0,24 01 07 46 -09 47 8 136,2267 -72,2344 0,01008 0,017 21,9 155 0,45 F2
12 Cet 2637 128791 SD-04 54 117 5,73 -3,91 00 30 2 -03 57 26 109,5673 -66,2723 0,00058 -0,0145 4,7 849 1,55 K5
77 Cet 16074 129984 SD-08 484 752 5,73 -2,96 02 34 43 -07 51 34 179,4912 -58,8679 0,00406 -0,0644 24,9 546 1,4 K0
84 Cet 16765 130055 BD-01 377 790 5,76 1,53 02 41 14 -00 41 44 172,4211 -52,6811 0,0146 -0,1253 7,8 70 0,5 F5
34 Cet 7147 129169 SD-03 161 353 5,93 -2,28 01 11 44 -02 15 4 134,84 -64,6527 -0,00386 -0,0222 -8,9 438 1,41 K0
63 Cet 13468 129739 SD-02 375 639 5,94 -1,8 02 11 36 -01 49 32 163,5172 -58,2339 -0,00075 -0,0332 31,6 353 0,97 K0
14 Cet 3229 128843 BD-01 68 143 5,94 -0,34 00 35 33 -00 30 20 114,1224 -63,1052 0,00956 -0,0619 6,2 180 0,44 F8
33 Cet 7014 109715 BD+01 221 347 5,95 -3,8 01 10 34 +02 26 44 132,5376 -60,069 -0,00058 -0,0159 -2,6 893 1,49 K0
61 Cet 12641 129667 BD-01 285 610 5,95 -1,63 02 03 48 -00 20 25 158,8844 -58,0687 0,00552 -0,0431 23,9 328 0,85 G5


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle