La Costellazione del Capricorno (Capricornus)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Capricorno

Abbreviazione:

Cap

Genitivo:

Capricorni

Simbologia

Capro con corna, capro d’acqua

Ascenzione Retta:

21 h

Declinazione:

-20°

Area (posizione in classifica):

414°q (40°)

Stelle principali:

9, 13

Stelle di Bayer o Flamsteed:

47

Stelle con pianeti noti:

1

Stella più luminosa:

δ Cap (Deneb Algedi) (3,0m)

Stella più vicina:

HD 192310 (28,78 al)

Oggetti di Messier:

1

Sciami meteorici:

Alpha Capricornidi, Chi Capricornidi, Sigma Capricornidi, Tau Capricornidi, Capricornus-Sagittariidi

Confina con:

Aquarius, Aquila, Sagittarius, Microscopium, Piscis Austrinus

Latitudini e periodo di visibilità: visibile tra le latitudini +60° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di settembre



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocità radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
49 Delta Cap 207098 164644 SD-16 5943 8322 2,85 -0,05 21 47 2 -16 07 38 37,6006 -46,0133 0,01827 -0,2962 -6,3 38 0,18 A5
9 Beta1Cap 193495 163481 SD-15 5629 7776 3,09 -4,58 20 21 1 -14 46 53 29,1497 -26,3701 0,00334 0,014 -19 342 0,77 G0
6 Alpha2Cap 192947 163427 SD-12 5685 7754 3,58 -1,59 20 18 3 -12 32 41 31,0969 -24,8099 0,00422 0,0029 0,7 108 0,95 G5
40 Gamma Cap 206088 164560 SD-17 6340 8278 3,68 -2,02 21 40 5 -16 39 44 35,9982 -44,6731 0,01304 -0,0223 -31,2 138 0,34 F0p
34 Zeta Cap 204075 190341 CD-2215388 8204 3,75 -4,24 21 26 40 -22 24 41 26,9783 -43,5887 -0,00019 0,0189 3 396 1 G5p
23 Theta Cap 200761 164132 SD-17 6174 8075 4,08 -1,9 21 05 57 -17 13 58 31,3127 -37,2884 0,00556 -0,0616 -10,9 157 0,02 A0
18 Omega Cap 198542 189781 CD-2715082 7980 4,11 -4,87 20 51 49 -26 55 9 18,4639 -37,1832 -0,0006 -0,0025 9 625 1,63 Ma
16 Psi Cap 197692 189664 CD-2515018 7936 4,15 0,74 20 46 6 -25 16 15 20,0037 -35,5006 -0,00379 -0,1567 25,8 48 0,43 F8
5 Alpha1Cap 192876 163422 SD-12 5683 7747 4,24 -4,93 20 17 39 -12 30 30 31,0886 -24,7044 0,00152 0,0008 -26 683 1,05 G0p
32 Iota Cap 203387 164346 SD-17 6245 8167 4,29 -2,36 21 22 15 -16 50 4 33,625 -40,769 0,00215 0,0053 11,5 214 0,89 K0
36 Cap 204381 190374 CD-2215402 8213 4,51 -1,74 21 28 43 -21 48 26 27,9705 -43,8674 0,00962 -0,0055 -21,5 178 0,89 G5
39 Epsilon Cap 205637 164520 SD-20 6251 8260 4,52 -4,57 21 37 5 -19 27 58 31,9422 -44,9905 0,00095 0,0008 -25 659 -0,18 B5p
24 Cap 200914 190025 CD-2515235 8080 4,52 -4,06 21 07 8 -25 00 21 21,975 -40,0061 -0,002 -0,0434 31,9 520 1,59 Ma
43 Kappa Cap 206453 164593 SD-19 6152 8288 4,73 -2,57 21 42 40 -18 51 59 33,3784 -46,0306 0,01028 -0,0091 -3,1 289 0,88 G5
8 Nu Cap 193432 163468 SD-13 5642 7773 4,76 -2,4 20 20 40 -12 45 33 31,17 -25,4782 0,00107 -0,0146 -2 271 -0,04 A0
11 Rho Cap 194943 163614 SD-18 5689 7822 4,8 -0,16 20 28 52 -17 48 49 26,7963 -29,2702 -0,00111 -0,0077 18,4 98 0,37 F0
22 Eta Cap 200499 189986 SD-20 6115 8060 4,85 -1,13 21 04 24 -19 51 18 28,0509 -37,8602 -0,00277 -0,0245 24 157 0,17 A3
46 Cap 206834 145637 SD-09 5829 8311 5,08 -4,42 21 45 0 -09 04 57 46,1722 -42,51 0,00088 -0,0017 -4,9 795 1,1 K0
51 Mu Cap 207958 164713 SD-14 6149 8351 5,09 0,32 21 53 18 -13 33 6 41,8867 -46,3512 0,02147 0,0137 -21,5 90 0,38 F0
15 Ups Cap 196777 163779 SD-18 5738 7900 5,15 -4,23 20 40 3 -18 08 19 27,5732 -31,8658 -0,0016 -0,0216 -12,5 751 1,62 Ma
28 Phi Cap 202320 190173 SD-21 5974 8127 5,16 -4,02 21 15 38 -20 39 6 28,1871 -40,6092 0,0011 -0,0022 -5,2 687 1,16 K0
42 Cap 206301 164580 SD-14 6102 8283 5,16 0,03 21 41 33 -14 02 51 39,5523 -43,9691 -0,00839 -0,3086 -1,2 106 0,67 G5
41 Cap 206356 190559 CD-2317057 8285 5,24 -1,71 21 42 1 -23 15 46 27,2099 -47,2214 0,00661 -0,0955 -43,8 246 0,98 K0
10 Pi Cap 194636 163592 SD-18 5685 7814 5,25 -3,85 20 27 19 -18 12 42 26,2182 -29,076 0,00072 -0,0109 -13 662 -0,07 B8
14 Tau Cap 196662 163771 SD-15 5743 7889 5,26 -5,95 20 39 16 -14 57 17 30,94 -30,4958 0,00018 -0,0197 -4,1 1744 -0,13 B5
7 Sigma Cap 193150 163445 SD-19 5776 7761 5,27 -3,93 20 19 24 -19 07 7 24,4805 -27,6585 0,00056 -0,0109 -10,6 693 1,39 K0
25 Chi Cap 201184 190050 SD-21 5933 8087 5,3 -1,09 21 08 34 -21 11 37 26,835 -39,2145 0,00134 -0,0592 -12 190 0 A0
29 Cap 202369 164263 SD-15 5935 8128 5,33 -3,65 21 15 45 -15 10 17 34,8587 -38,6941 0,00171 0,0051 -37,6 625 1,59 Ma
33 Cap 203638 190295 SD-21 6007 8183 5,37 -1,41 21 24 10 -20 51 7 28,7747 -42,5641 -0,00055 -0,1269 21,9 227 1,18 K0
30 Cap 202671 164286 SD-18 5903 8137 5,4 -3,4 21 17 57 -17 59 6 31,7281 -40,2291 0,00109 -0,0007 -11,1 576 -0,12 B8
48 Lambda Cap 207052 164639 SD-12 6087 8319 5,58 -1,75 21 46 32 -11 21 57 43,641 -43,9077 0,00206 -0,0093 -2,4 292 -0,01 A0
37 Cap 205289 190461 SD-20 6237 8245 5,7 0,98 21 34 51 -20 05 3 30,8768 -44,6961 -0,00206 0,0444 5,5 88 0,41 F5
35 Cap 204139 190349 SD-21 6020 8207 5,77 -2,54 21 27 15 -21 11 46 28,6321 -43,3557 -0,00176 -0,034 33 460 1,44 K0
19 Cap 199012 163975 SD-18 5805 8000 5,78 -2,19 20 54 48 -17 55 22 29,3268 -35,0593 -0,00413 -0,017 -38,9 393 1,11 K0
2 Xi 2Cap 191862 163337 SD-13 5608 7715 5,84 1,04 20 12 26 -12 37 3 30,4047 -23,5896 0,0132 -0,1956 22,6 91 0,47 F5
4 Cap 192879 189114 SD-22 5384 7748 5,86 -1,8 20 18 1 -21 48 36 21,5004 -28,3078 0,00254 -0,0247 -18,3 340 0,99 K0
44 Cap 206561 164600 SD-15 6046 8295 5,89 -2,16 21 43 4 -14 23 59 39,3155 -44,4506 -0,00026 0,0204 -13 407 0,26 A5
17 Cap 197725 189667 SD-22 5523 7937 5,91 -1,23 20 46 10 -21 30 51 24,3767 -34,3753 0,00168 -0,017 18 268 0,06 A0
12 Omicron Cap 195094 163626 SD-19 5831 7830 5,91 -0,97 20 29 54 -18 34 59 26,0766 -29,7809 0,0018 -0,0795 -12 238 0,08 A2
45 Cap 206677 164612 SD-15 6052 8302 5,96 -0,19 21 44 1 -14 44 58 38,9963 -44,8009 -0,00155 0,0103 -4 170 0,22 A5


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle