La Costellazione Carena (Carina)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione Carena

Abbreviazione:

Car

Genitivo:

Carinae

Simbologia

Carena (della Nave di Argo)

Ascenzione Retta:

9 h

Declinazione:

-60°

Area (posizione in classifica):

494°q (34°)

Stelle principali:

9

Stelle di Bayer o Flamsteed:

50

Stelle con pianeti noti:

6

Stella pił luminosa:

Canopus (α Car) (-0,7m)

Stella pił vicina:

I Car (52,9 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Alpha Carinidi, Eta Carinidi

Confina con:

Vela, Puppis, Pictor, Volans, Chamaeleon, Musca, Centaurus

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +20° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di marzo



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha Car 45348 234480 CP-52 914 2326 -0,63 -8,09 06 23 57 -52 41 44 261,2121 -25,2922 0,0022 0,0237 20,5 311 0,17 F0
Beta Car 80007 250495 CP-69 1023 3685 1,67 -3,56 09 13 12 -69 43 2 285,9784 -14,4073 -0,03032 0,1089 -5 111 0,06 A0
Epsilon Car 71129 235932 CP-59 1032 3307 1,95 -7,04 08 22 31 -59 30 34 274,2855 -12,601 -0,00333 0,0227 11,6 629 1,2 K0
Iota Car 80404 236808 CP-58 1465 3699 2,25 -6,94 09 17 5 -59 16 31 278,4592 -7,0111 -0,00248 0,0131 13,3 689 0,2 F0
Theta Car 93030 251083 CP-63 1599 4199 2,74 -5,46 10 42 57 -64 23 40 289,5978 -4,9017 -0,00291 0,0121 24 436 -0,2 B0
Ups Car 85123 250695 CP-64 1084 3890 3,01 -8,03 09 47 6 -65 04 19 285,0384 -8,8197 -0,00183 0,005 14 1613 0,27 F0
Omega Car 89080 250885 CP-69 1178 4037 3,3 -4,53 10 13 44 -70 02 16 290,1638 -11,1796 -0,00698 0,0076 7 368 -0,07 B8
89388 250905 CP-60 1817 4050 3,37 -5,95 10 17 5 -61 19 56 285,4815 -3,8051 -0,00337 0,0064 8,2 732 1,54 K5
91465 251006 CP-61 1704 4140 3,37 -5,1 10 32 1 -61 41 7 287,1801 -3,1539 -0,00233 0,0114 26 494 -0,09 B5p
79351 236693 CP-58 1419 3659 3,43 -4,67 09 10 58 -58 58 1 277,6906 -7,3727 -0,00229 0,0141 23,3 416 -0,17 B3
Chi Car 65575 235635 CP-52 1343 3117 3,46 -4,47 07 56 47 -52 58 56 266,6772 -12,3203 -0,00314 0,0168 19,4 385 -0,16 B3
84810 250683 CP-61 1333 3884 3,69 -7,19 09 45 15 -62 30 28 283,199 -7,0038 -0,00186 0,0083 3,3 1501 1,28 G0
94510 238574 CP-58 2834 4257 3,79 -1,12 10 53 30 -58 51 11 288,182 0,5991 0,01028 0,0386 8,1 96 0,93 K0
90853 238085 CP-58 2227 4114 3,83 -6,25 10 27 53 -58 44 22 285,2189 -0,8951 -0,0017 0,0022 9,4 1036 0,31 F0
76728 250374 CP-60 1243 3571 3,84 -3,62 08 55 3 -60 38 41 277,6481 -9,9834 -0,00383 0,0422 25 310 -0,09 B8
96918 238813 CP-58 3189 4337 3,92 -9,93 11 08 35 -58 58 30 290,0074 1,2915 -0,00065 0,0021 7,2 5897 1,22 F8p
79447 250471 CP-61 1201 3663 3,96 -4,52 09 11 17 -62 19 1 280,2161 -9,6057 -0,00546 0,0159 17,5 497 -0,17 B3
90589 256710 CP-73 733 4102 3,99 0,37 10 24 24 -74 01 54 293,1616 -14,0185 -0,00391 -0,0276 -4,7 53 0,36 F5
83183 237117 CP-58 1576 3825 4,1 -7,37 09 34 27 -59 13 47 280,0207 -5,4267 -0,00146 0,006 22,1 1966 -0,02 B5
74375 236181 CP-59 1080 3457 4,33 -6,41 08 40 37 -59 45 40 275,8221 -10,8598 -0,00091 0,0049 12,9 1404 -0,13 B2
80230 236787 CP-57 1961 3696 4,33 -4,3 09 16 12 -57 32 29 277,1186 -5,8953 -0,00345 -0,0148 -5,2 533 1,63 K5
47306 234589 CP-52 953 2435 4,38 -6,84 06 34 59 -52 58 32 261,929 -23,7351 -0,00085 0,0113 23,1 1753 -0,02 A0
50337 234737 CP-53 1168 2554 4,41 -4,29 06 49 51 -53 37 21 263,244 -21,7631 -0,00026 0,0176 26 550 0,91 G5
91942 238222 CP-56 3544 4159 4,44 -6,24 10 35 35 -57 33 27 285,4919 0,6399 -0,00192 -0,0002 9,9 1368 1,61 K5
78791 256582 CP-72 779 3643 4,47 -3,81 09 05 9 -72 36 10 287,8249 -16,7702 -0,00188 -0,0047 22,4 452 0,61 F5
Ups Car 85124 250696 CP-64 1084 3891 5,99 -5,05 09 47 7 -65 04 22 285,0399 -8,8196 -0,00183 0,005 14 1613 0,09 F0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle