La Costellazione del Cefeo (Cepheus)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Cefeo

Abbreviazione:

Cep

Genitivo:

Cephei

Simbologia

Re Cefeo

Ascensione Retta:

22 h

Declinazione:

+70°

Area (posizione in classifica):

588°q (27°)

Stelle principali:

7

Stelle di Bayer o Flamsteed:

35

Stelle con pianeti noti:

1

Stella pił luminosa:

α Cep (Alderamin) (2,44m)

Stella pił vicina:

Kruger 60 (13,15 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Camelopardalis, Cassiopeia, Lacerta, Cygnus, Draco, Ursa-Minor

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +90° e -10°. Culmina alle 21:00 nel mese di novembre



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
5 Alpha Cep 203280 19302 BD+61 2111 8162 2,47 -0,98 21 18 35 +62 35 8 100,999 9,1719 0,02171 0,0483 -11,5 49 0,25 A5
35 Gamma Cep 222404 10818 BD+76 928 8974 3,22 -0,05 23 39 21 +77 37 56 118,9922 15,3154 -0,01521 0,1272 -42,1 45 1,04 K0
8 Beta Cep 205021 10057 BD+69 1173 8238 3,23 -5,63 21 28 40 +70 33 39 107,5392 14,0261 0,00252 0,0087 -8,2 592 -0,21 B1
21 Zeta Cep 210745 34137 BD+57 2475 8465 3,34 -5,95 22 10 51 +58 12 5 103,0624 1,6653 0,00169 0,0045 -19,1 722 1,56 K0
3 Eta Cep 198149 19019 BD+61 2050 7957 3,42 0,06 20 45 17 +61 50 20 97,8683 11,6435 0,01216 0,818 -87,3 47 0,92 K0
32 Iota Cep 216228 20268 BD+65 1814 8694 3,5 -1,8 22 49 41 +66 12 1 111,0651 6,175 -0,01092 -0,1247 -12,4 115 1,05 K0
Mu Cep 206936 33693 BD+58 2316 8316 4,02 -9,57 21 43 30 +58 46 48 100,5952 4,315 0,00067 -0,0029 19,4 5231 2233 Ma
27 Delta Cep 213306 34508 BD+57 2548 8571 4,07 -5,88 22 29 10 +58 24 55 105,1943 0,5306 0,0021 0,0036 -16,6 977 0,76 G0
23 Epsilon Cep 211336 34227 BD+56 2741 8494 4,18 -0,42 22 15 2 +57 02 37 102,8661 0,3945 0,05839 0,05 -1,4 83 0,29 F0
2 Theta Cep 195725 18897 BD+62 1821 7850 4,21 -1,44 20 29 35 +62 59 39 97,7592 13,7947 0,00661 -0,0133 -6,8 135 0,22 A5
5848 181 BD+85 19 285 4,24 -3,22 01 08 45 +86 15 26 123,2394 23,3957 0,08205 -0,0114 8,5 311 1,23 K0
10 Nu Cep 207260 19624 BD+60 2288 8334 4,31 -9,21 21 45 27 +61 07 15 102,3099 5,9342 -0,00043 -0,0019 -20,8 5067 0,47 A2p
1 Kappa Cep 192907 9665 BD+77 764 7750 4,4 -3,16 20 08 53 +77 42 41 110,3787 22,5031 0,00348 0,0237 -22,8 325 -0,04 B9
17 Xi Cep 209790 19827 BD+63 1802 8417 4,4 -0,62 22 03 47 +64 37 41 106,1572 7,366 0,03337 0,0893 -7,2 101 0,35 A3
33 Pi Cep 218658 10629 BD+74 1006 8819 4,42 -2,28 23 07 54 +75 23 15 116,4188 13,8414 0,00152 -0,0351 -18,6 219 0,79 G5
11 Cep 206952 10126 BD+70 1193 8317 4,54 -1,68 21 41 55 +71 18 41 108,8794 13,818 0,02486 0,0945 -36,6 175 1,12 K0
9 Cep 206165 19541 BD+61 2169 8279 4,79 -8,48 21 37 55 +62 04 55 102,2713 7,2469 -0,00027 -0,0028 -13,2 4504 0,24 B2p
24 Cep 210807 10265 BD+71 1111 8468 4,8 -3,07 22 09 48 +72 20 28 111,2779 13,2337 0,00734 0,0031 -14,5 375 0,91 G5
34 Omicron Cep 219916 20554 BD+67 1514 8872 4,86 -1,75 23 18 37 +68 06 41 114,4256 6,7859 0,00981 0,0109 -18,5 210 0,9 G5
16 Cep 209369 10216 BD+72 1009 8400 5,04 -0,39 21 59 15 +73 10 48 111,1664 14,3753 -0,01573 -0,1598 -21 122 0,45 F5
31 Cep 214470 10425 BD+72 1049 8615 5,08 -1,23 22 35 46 +73 38 35 113,6407 13,2699 0,04103 0,0251 0,1 183 0,41 F0
22 Lambda Cep 210839 34149 BD+58 2402 8469 5,09 -5,98 22 11 31 +59 24 52 103,8279 2,6108 -0,00095 -0,0111 -75,1 1638 0,18 Od
19 Cep 209975 19849 BD+61 2246 8428 5,12 -8,54 22 05 9 +62 16 47 104,8706 5,3906 -0,00025 -0,003 -11,4 5405 0,03 Oe5
6 Cep 203467 19313 BD+64 1527 8171 5,19 -4,97 21 19 22 +64 52 19 102,7379 10,6889 0,0008 0,0053 -16,5 1074 -0,05 B3p
30 Cep 214734 20190 BD+62 2102 8627 5,2 -2,31 22 38 39 +63 35 4 108,7912 4,4195 -0,00017 -0,0202 10,4 318 0,07 A2
20 Cep 209960 19847 BD+62 2029 8426 5,26 -2,24 22 05 0 +62 47 8 105,1595 5,8072 0,00207 0,0584 -20,9 316 1,44 K5
18 Cep 209772 19828 BD+62 2028 8416 5,29 -2,96 22 03 53 +63 07 12 105,2564 6,1519 0,00541 0,0583 -4,3 446 1,48 Mb
7 Cep 204770 19432 BD+66 1405 8227 5,42 -4 21 27 46 +66 48 33 104,7603 11,4309 -0,00173 -0,0207 3 767 -0,1 B5
29 Rho2Cep 213798 10402 BD+78 801 8591 5,45 -1,41 22 29 53 +78 49 27 116,1594 17,8611 0,00119 -0,0217 2,8 236 0,09 A2
12 Cep 207528 19642 BD+60 2294 8339 5,52 -2,82 21 47 25 +60 41 34 102,2159 5,4525 -0,00132 -0,0018 -19,9 465 1,55 Ma
26 Cep 213087 20075 BD+64 1664 8561 5,53 -6,47 22 27 5 +65 07 56 108,4991 6,3878 -0,00012 -0,0019 -14,7 2514 0,3 B0
14 Cep 209481 33990 BD+57 2441 8406 5,55 -7,78 22 02 5 +58 00 1 102,0051 2,1835 -0,00044 -0,0016 -11 4633 0,01 B0
4 Cep 197950 19004 BD+66 1318 7945 5,59 -0,11 20 43 11 +66 39 27 101,7168 14,682 0,00423 0,0347 -11 138 0,22 A5
25 Cep 211833 19991 BD+62 2059 8511 5,74 -3,44 22 18 13 +62 48 16 106,4111 4,9563 0,00623 0,0098 -2,4 686 1,27 K5
13 Cep 208501 33864 BD+55 2644 8371 5,8 -6,2 21 54 53 +56 36 40 100,3876 1,6751 -0,00045 -0,0022 -15 2514 0,64 B9p
28 Rho1Cep 213403 10375 BD+78 796 8578 5,84 -0,7 22 26 42 +78 47 9 116,0017 17,9133 -0,00483 -0,0371 -6 203 0,17 A2


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle