La Costellazione del Centauro (Centaurus)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Centauro

Abbreviazione:

Cen

Genitivo:

Centauri

Simbologia

Centauro

Ascensione Retta:

13 h

Declinazione:

-50°

Area (posizione in classifica):

1060°q (9°)

Stelle principali:

11

Stelle di Bayer o Flamsteed:

65

Stelle con pianeti noti:

8

Stella pił luminosa:

Alpha Centauri (a Cen) (-0,01m)

Stella pił vicina:

Proxima Centauri (α Cen C) (4,22 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Alpha Centauridi, Omicron Centauridi, Theta Centauridi

Confina con:

Antlia, Carina, Circinus, Crux, Hydra, Libra (angolo), Lupus, Musca, Vela

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +30° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di maggio



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha1Cen 128620 252838 CP-60 5483 5459 -0,01 1,98 14 39 36 -60 50 2 315,7342 -0,6796 -0,50332 0,483 -26,2 4 0,71 G0
Beta Cen 122451 252582 CP-59 5365 5267 0,64 -7,95 14 03 49 -60 22 23 311,767 1,2511 -0,00458 -0,0251 5,9 522 -0,15 B1
Alpha2Cen 128621 CP-60 5483 5460 1,35 3,34 14 39 35 -60 50 14 315,7303 -0,6814 -0,49265 0,9533 -18,1 4 0,9 K5
5 Theta Cen 123139 205188 CD-35 9260 5288 2,08 -1,85 14 06 41 -36 22 12 319,4536 24,076 -0,043 -0,5179 1,3 61 1,02 K0
Gamma Cen 110304 223603 CD-48 7597 4819 2,18 -3,39 12 41 31 -48 57 36 301,2548 13,8796 -0,01902 -0,0012 -5,5 130 0,02 A0
Epsilon Cen 118716 241047 CP-52 6655 5132 2,28 -5,58 13 39 53 -53 27 59 310,1919 8,721 -0,00164 -0,0128 3 374 -0,17 B1
Eta Cen 127972 225044 CD-41 8917 5440 2,34 -5,1 14 35 30 -42 09 28 322,774 16,6691 -0,00318 -0,0324 -0,2 307 -0,16 B3p
Zeta Cen 121263 224538 CD-46 8949 5231 2,53 -5,38 13 55 32 -47 17 18 314,0687 14,1925 -0,00562 -0,0448 6,5 382 -0,18 B2p
Delta Cen 105435 239689 CD-50 6697 4621 2,58 -5,39 12 08 21 -50 43 21 295,9963 11,5683 -0,00501 -0,0064 11 393 -0,13 B3p
Iota Cen 115892 204371 CD-36 8497 5028 2,76 -1,06 13 20 36 -36 42 44 309,4187 25,7919 -0,02834 -0,088 0,1 58 0,06 A2
Lambda Cen 100841 251472 CP-62 2127 4467 3,12 -4,93 11 35 47 -63 01 11 294,4727 -1,3974 -0,00497 -0,0069 -1,4 407 -0,04 B9
Kappa Cen 132200 225344 CD-41 9342 5576 3,13 -5,52 14 59 10 -42 06 15 326,872 14,7537 -0,0016 -0,0213 8 536 -0,18 B3
Nu Cen 120307 224469 CD-41 8171 5190 3,4 -4,97 13 49 30 -41 41 16 314,4138 19,8858 -0,00232 -0,0204 9 472 -0,21 B2
Mu Cen 120324 224471 CD-41 8172 5193 3,47 -5,13 13 49 37 -42 28 25 314,2377 19,1172 -0,00216 -0,0192 9,1 524 -0,19 B2p
Phi Cen 121743 224577 CD-41 8329 5248 3,82 -4,51 13 58 16 -42 06 3 315,9762 19,0719 -0,00213 -0,0198 5,7 463 -0,2 B3
Tau Cen 109787 223560 CD-47 7745 4802 3,85 -1,74 12 37 42 -48 32 29 300,5869 14,2679 -0,01879 -0,0065 5 131 0,05 A2
Ups1Cen 121790 224585 CD-44 9010 5249 3,86 -4,23 13 58 41 -44 48 13 315,2861 16,4491 -0,00263 -0,0217 4,8 415 -0,2 B3
Pi Cen 98718 238986 CP-53 4498 4390 3,89 -3,64 11 21 0 -54 29 28 289,9556 6,0864 -0,00405 -0,0022 9,4 320 -0,15 B5
117440 204545 CD-38 8592 5089 3,9 -6,58 13 31 3 -39 24 26 311,2201 22,8262 -0,00135 -0,0113 -2,4 1247 1,18 K0
Sigma Cen 108483 223454 CD-49 7115 4743 3,91 -4,31 12 28 2 -50 13 50 299,1034 12,4671 -0,00339 -0,0124 8 441 -0,18 B3
Rho Cen 105937 239737 CD-51 6455 4638 3,96 -3,7 12 11 39 -52 22 6 296,7837 10,0277 -0,0046 -0,0184 15 340 -0,15 B3
129116 205839 CD-37 9618 5471 4 -3,41 14 41 58 -37 47 37 325,9018 20,0994 -0,00249 -0,0307 1,3 303 -0,16 B3
Psi Cen 125473 205453 CD-37 9336 5367 4,05 -2,9 14 20 33 -37 53 7 321,7206 21,7134 -0,00545 -0,0114 -5 246 -0,03 A0
129456 205871 CD-34 9868 5485 4,05 -2,5 14 43 39 -35 10 25 327,4824 22,2923 -0,00497 -0,1768 -38,1 204 1,36 K0
102350 251579 CP-60 3325 4522 4,11 -4,07 11 46 31 -61 10 42 295,1873 0,7133 -0,00302 -0,0162 -3,4 432 0,89 G0
1 Cen 119756 204812 CD-32 9603 5168 4,23 0,27 13 45 41 -33 02 37 315,8526 28,4633 -0,03673 -0,1462 -21,8 62 0,38 F5
111968 203907 CD-39 7893 4889 4,27 -1,67 12 53 26 -40 10 44 303,3457 22,6913 0,00608 -0,0218 -2,5 154 0,21 A5
Xi 2Cen 113791 223909 CD-49 7644 4942 4,28 -3,78 13 06 55 -49 54 22 305,4865 12,8887 -0,00272 -0,0124 14,3 409 -0,19 B3
2 Cen 120323 204875 CD-33 9358 5192 4,29 -1,94 13 49 27 -34 27 3 316,321 26,9083 -0,00344 -0,0599 40,7 176 1,33 Mb
102776 251602 CP-63 1988 4537 4,32 -3,98 11 49 41 -63 47 19 296,1765 -1,7296 -0,00271 0,0044 29 457 -0,14 B5
111915 223731 CD-48 7753 4888 4,32 -3,07 12 53 7 -48 56 36 303,2157 13,9275 -0,00804 -0,0253 -2,4 301 1,37 K2
Ups2Cen 122223 224621 CD-44 9040 5260 4,34 -3,9 14 01 43 -45 36 12 315,5953 15,533 0,00037 -0,0209 -0,5 445 0,61 F5
125288 241641 CP-55 5984 5358 4,35 -6,01 14 20 20 -56 23 11 315,0529 4,379 -0,00112 -0,0076 4,2 1179 0,07 B5
Chi Cen 122980 224673 CD-40 8405 5285 4,36 -3,88 14 06 3 -41 10 47 317,7304 19,5383 -0,00216 -0,0216 12,1 444 -0,19 B3
125823 205497 CD-38 9329 5378 4,42 -3,68 14 23 2 -39 30 43 321,5656 20,0226 -0,0021 -0,0218 7,9 416 -0,18 B5
102964 223062 CD-44 7614 4546 4,46 -3,86 11 51 9 -45 10 24 291,9145 16,4046 -0,00685 -0,0086 2,2 461 1,3 K0
105382 239687 CD-49 6813 4618 4,46 -3,4 12 08 5 -50 39 41 295,9425 11,6212 -0,00358 -0,0099 16,5 374 -0,16 B5
3 Cen 120709 204916 CD-32 9676 5210 4,55 -2,81 13 51 50 -32 59 39 317,2822 28,1893 -0,00284 -0,0301 10 296 -0,14 B5
4 Cen 120955 204944 CD-3110729 5221 4,74 -4,38 13 53 13 -31 55 39 317,9271 29,1391 -0,00106 -0,0107 5,2 666 -0,14 B5
Xi 1Cen 113314 223870 CD-48 7887 4933 4,83 -1,85 13 03 33 -49 31 38 304,9518 13,297 -0,00478 -0,0112 0 217 0,03 A0
Omicron1Cen 100261 239145 CP-58 3692 4441 5,09 -7,44 11 31 46 -59 26 31 292,9527 1,8772 -0,00054 0,0011 -19,9 3211 1,02 F8p
Omicron2Cen 100262 239146 CP-58 3693 4442 5,19 -7,45 11 31 49 -59 30 56 292,9805 1,8089 -0,00087 0,0007 -16,8 3378 0,43 A2p
3 Cen 120710 204917 CD-32 9676 5211 5,98 -1,38 13 51 50 -32 59 41 317,2843 28,1882 -0,00284 -0,0301 0 296 -0,03 B5


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle