La Costellazione della Chioma di Berenice (Coma Berenices)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione della Chioma di Berenice

Abbreviazione:

Com

Genitivo:

Comae Berenices

Simbologia

Chioma di Berenice

Ascensione Retta:

12.76 h

Declinazione:

+21.83°

Area (posizione in classifica):

386°q (42°)

Stelle principali:

3

Stelle di Bayer o Flamsteed:

40

Stelle con pianeti noti:

2

Stella più luminosa:

β Com (4,26m)

Stella più vicina:

β Com (30 al)

Oggetti di Messier:

8

Sciami meteorici:

Coma Berenicidi

Confina con:

Canes Venatici, Ursa Major, Leo, Virgo, Boötes

Latitudini e periodo di visibilità: visibile tra le latitudini +90° e -70°. Culmina alle 21:00 nel mese di maggio



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocità radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
43 Beta Com 114710 82706 BD+28 2193 4983 4,25 1,86 13 11 52 +27 52 41 43,503 85,4073 -0,06048 0,8827 6,1 30 0,59 G0
42 Alpha Com 114378 100443 BD+18 2697 4968 4,32 1,01 13 09 59 +17 31 46 327,9332 79,4894 -0,03118 0,1297 -18,2 46 0,45 F5
15 Gamma Com 108381 82313 BD+29 2288 4737 4,34 -1,8 12 26 56 +28 16 6 199,6454 84,459 -0,00631 -0,081 4,1 169 1,13 K0
11 Com 107383 100053 BD+18 2592 4697 4,73 -3,05 12 20 43 +17 47 34 264,1407 78,2805 -0,00768 0,0885 42,4 359 0,99 K0
36 Com 112769 100357 BD+18 2682 4920 4,75 -2,61 12 58 55 +17 24 34 313,4049 80,1286 -0,0027 0,035 -1,6 297 1,56 Ma
41 Com 113996 82659 BD+28 2185 4954 4,78 -2,62 13 07 11 +27 37 29 41,9201 86,4706 0,0025 -0,0682 -15,9 302 1,48 K5
23 Com 109485 82390 BD+23 2475 4789 4,79 -3,01 12 34 51 +22 37 45 262,1384 84,1366 -0,00421 0,0317 -16 363 0 A0
12 Com 107700 82273 BD+26 2337 4707 4,8 -2,37 12 22 30 +25 50 46 222,5042 83,4014 -0,0008 -0,0089 0,5 272 0,5 F5
37 Com 112989 63288 BD+31 2434 4924 4,89 -4,86 13 00 16 +30 47 6 95,5991 85,8641 -0,00168 -0,0064 -13 893 1,13 K0
35 Com 112033 82550 BD+22 2519 4894 4,92 -2,62 12 53 18 +21 14 42 307,148 84,1015 -0,00304 -0,032 -5,5 322 0,92 K0
14 Com 108283 82310 BD+28 2115 4733 4,92 -2,25 12 26 24 +27 16 6 210,0614 84,4317 -0,00111 -0,0104 -4,1 272 0,28 A5
31 Com 111812 82537 BD+28 2156 4883 4,93 -2,49 12 51 42 +27 32 27 114,9543 89,5835 -0,00071 -0,0088 -1,4 305 0,66 G0
7 Com 106714 82211 BD+24 2443 4667 4,93 -2,03 12 16 21 +23 56 43 232,8977 81,4703 -0,00196 -0,0059 -26,9 247 0,95 K0
16 Com 108382 82314 BD+27 2134 4738 4,96 -2,28 12 26 59 +26 49 33 214,7205 84,5448 -0,00087 -0,0092 0,6 281 0,1 A2
24 Com 109511 100160 BD+19 2584 4792 4,99 -3,94 12 35 8 +18 22 37 278,8615 80,4775 -0,00032 0,0233 3,9 611 1,14 K0
6 Com 106661 100012 BD+15 2436 4663 5,1 -1,37 12 16 0 +14 53 57 267,161 75,2506 -0,00556 -0,0305 10 197 0,06 A2
27 Com 111067 100252 BD+17 2533 4851 5,11 -2,42 12 46 39 +16 34 40 296,6833 79,3913 0,00087 0,0174 52,8 320 1,35 K2
13 Com 107966 82291 BD+26 2344 4717 5,15 -2,11 12 24 19 +26 05 55 221,0373 83,8503 -0,002 -0,0031 -0,6 283 0,09 A2
17 Com 108662 82330 BD+26 2354 4752 5,25 -1,9 12 28 55 +25 54 46 225,2237 84,8171 -0,0015 -0,015 -2,4 269 -0,02 A0p
21 Com 108945 82346 BD+25 2517 4766 5,44 -2,01 12 31 1 +24 34 2 240,9269 84,7392 -0,00088 -0,0089 0,1 309 0,07 A3p
26 Com 110024 82421 BD+21 2439 4815 5,48 -1,79 12 39 7 +21 03 45 277,4247 83,3156 -0,00553 -0,0089 -21 285 0,97 K0
18 Com 108722 82333 BD+24 2464 4753 5,48 -1,18 12 29 27 +24 06 32 243,0686 84,1975 -0,00132 0,0018 25,1 215 0,44 F5
5 Com 106057 82182 BD+21 2398 4643 5,6 -2,82 12 12 9 +20 32 31 247,1059 78,8689 -0,00101 -0,0172 -24,7 482 0,96 G5
40 Com 113866 82651 BD+23 2538 4949 5,64 -3,14 13 06 23 +22 36 58 340,6394 84,3583 0,00215 -0,0427 -5,1 569 1,43 Mb
4 Com 105981 82178 BD+26 2316 4640 5,65 -3,78 12 11 51 +25 52 13 218,7837 81,057 -0,00282 -0,0309 22,1 770 1,41 K0
25 Com 109742 100176 BD+17 2504 4801 5,68 -2,88 12 36 58 +17 05 22 283,7639 79,419 -0,00249 -0,0175 -7,6 516 1,44 K2
20 Com 108765 82336 BD+21 2424 4756 5,68 -1,34 12 29 43 +20 53 46 263,2779 82,038 0,00178 -0,0313 -5 253 0,09 A2
29 Com 111397 100283 BD+14 2549 4865 5,71 -2,3 12 48 54 +14 07 21 300,2034 76,9809 0,00199 -0,0202 -8,1 400 0,02 A0
30 Com 111469 82515 BD+28 2153 4869 5,76 -1,8 12 49 17 +27 33 9 171,1553 89,3619 -0,00699 0,0217 -11 325 0,05 A0
2 Com 104827 82123 BD+22 2437 4602 5,89 -1,87 12 04 17 +21 27 33 238,2168 77,8592 0,00252 -0,0044 4,3 357 0,25 F0
38 Com 113095 100374 BD+17 2573 4929 5,97 -2,03 13 01 10 +17 07 23 316,0917 79,7456 -0,00063 -0,023 -6,3 398 0,97 G5


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle