La Costellazione del Cigno (Cygnus)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Cigno

Abbreviazione:

Cyg

Genitivo:

Cygni

Simbologia

Cigno o Croce del Nord

Ascensione Retta:

20.62 h

Declinazione:

+42.03°

Area (posizione in classifica):

804°q (16°)

Stelle principali:

9

Stelle di Bayer o Flamsteed:

80

Stelle con pianeti noti:

4

Stella pił luminosa:

Deneb (α Cyg) (1,25m)

Stella pił vicina:

61 Cyg (11,4 al)

Oggetti di Messier:

2

Sciami meteorici:

Cygnidi di ottobre, Kappa Cygnidi

Confina con:

Cepheus, Draco, Lyra, Vulpecula, Pegasus, Lacerta

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +90° e -40°. Culmina alle 21:00 nel mese di settembre



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
50 Alpha Cyg 197345 49941 BD+44 3541 7924 1,33 -11,2 20 41 26 +45 16 49 84,2847 1,9975 0,00015 0,0016 -4,5 3211 0,11 A2p
37 Gamma Cyg 194093 49528 BD+39 4159 7796 2,23 -8,67 20 22 14 +40 15 24 78,1486 1,8671 0,00021 -0,0009 -7,5 1515 0,69 F8p
53 Epsilon Cyg 197989 70474 BD+33 4018 7949 2,49 -1,8 20 46 13 +33 58 13 75,9514 -5,7154 0,02863 0,3303 -10,6 72 1,04 K0
18 Delta Cyg 186882 48796 BD+44 3234 7528 2,91 -3,24 19 44 58 +45 07 51 78,7095 10,243 0,00408 0,0484 -20,1 170 -0,02 A0
6 Beta1Cyg 183912 87301 BD+27 3410 7417 3,08 -4,84 19 30 43 +27 57 35 62,1096 4,5715 -0,00054 -0,0056 -24 383 1,09 K0
64 Zeta Cyg 202109 71070 BD+29 4348 8115 3,2 -2,68 21 12 56 +30 13 37 76,7538 -12,4523 0,00053 -0,0681 17,4 150 0,99 K0
62 Xi Cyg 200905 50424 BD+43 3800 8079 3,71 -6,63 21 04 56 +43 55 40 85,9294 -2,0779 0,0008 0,0004 -19,7 1171 1,62 K5
65 Tau Cyg 202444 71121 BD+37 4240 8130 3,74 -0,42 21 14 47 +38 02 43 82,8537 -7,4323 0,01657 0,41 -21,1 68 0,4 F0
10 Iota2Cyg 184006 31702 BD+51 2605 7420 3,77 -1,66 19 29 42 +51 43 47 83,6119 15,4488 0,00225 0,1281 -19,5 122 0,16 A2
1 Kappa Cyg 181276 31537 BD+53 2216 7328 3,8 -1,63 19 17 6 +53 22 6 84,4018 17,8532 0,00673 0,1229 -29,3 122 0,95 K0
31 Cyg 192577 49337 BD+46 2882 7735 3,81 -6,84 20 13 38 +46 44 29 82,6757 6,7768 0,00041 0,0019 -6,9 1346 1,19 K0
21 Eta Cyg 188947 69116 BD+34 3798 7615 3,9 -1,82 19 56 18 +35 05 0 71,0154 3,3646 -0,00277 -0,0276 -26,5 139 1,02 K0
58 Nu Cyg 199629 50274 BD+40 4364 8028 3,94 -3,81 20 57 10 +41 10 2 82,909 -2,8228 0,00075 -0,024 -27,6 354 0,01 A0
73 Rho Cyg 205435 51035 BD+44 3865 8252 3,99 -1,48 21 33 59 +45 35 31 90,7419 -4,5796 -0,00233 -0,0939 6,9 124 0,88 K0
32 Cyg 192909 49385 BD+47 3059 7751 4 -6,21 20 15 28 +47 42 51 83,6688 7,0456 0,00038 0,0012 -14,4 1103 1,45 A3
41 Cyg 195295 70095 BD+29 4057 7834 4,01 -5,38 20 29 24 +30 22 7 70,9129 -5,0357 0,00053 -0,0006 -18,4 754 0,42 F5p
52 Cyg 197912 70467 BD+30 4167 7942 4,23 -2,33 20 45 40 +30 43 11 73,3049 -7,6314 -0,00062 0,024 -1,3 205 1,05 K0
81 Pi 2Cyg 207330 51293 BD+48 3504 8335 4,25 -6,05 21 46 48 +49 18 34 94,8324 -3,2189 0,00037 -0,0019 -12,3 1150 -0,13 B3
67 Sigma Cyg 202850 71165 BD+38 4431 8143 4,26 -9,01 21 17 25 +39 23 41 84,1943 -6,8723 0,00004 -0,0036 -3,8 4504 0,09 A0p
33 Cyg 192696 32378 BD+56 2376 7740 4,28 -1,61 20 13 24 +56 34 4 91,0792 12,0576 0,00736 0,0823 -18 151 0,12 A3
66 Ups Cyg 202904 71173 BD+34 4371 8146 4,42 -5,34 21 17 55 +34 53 49 80,9767 -10,0526 0,00097 0,0069 -3 896 -0,11 B3p
39 Cyg 194317 69950 BD+31 4062 7806 4,43 -2,59 20 23 52 +32 11 25 71,719 -3,0182 0,00281 -0,0058 -14,6 254 1,34 K2
13 Theta Cyg 185395 31815 BD+49 3062 7469 4,5 0,61 19 36 27 +50 13 16 82,6677 13,847 -0,00085 0,263 -28 60 0,4 F5
63 Cyg 201251 50456 BD+47 3292 8089 4,53 -5,42 21 06 36 +47 38 54 88,8845 0,2021 0,00064 -0,001 -25,5 977 1,56 K5
54 Lambda Cyg 198183 70505 BD+35 4267 7963 4,57 -5,14 20 47 25 +36 29 27 78,0844 -4,3378 0,00124 -0,0082 -24 874 -0,11 B5
47 Cyg 196093 70203 BD+34 4079 7866 4,65 -5,18 20 33 54 +35 15 3 75,4277 -2,9262 -0,00018 -0,0054 -4,3 924 1,49 K5
80 Pi 1Cyg 206672 33665 BD+50 3410 8301 4,68 -6,44 21 42 6 +51 11 23 95,481 -1,301 0,00056 -0,0021 -8,2 1672 -0,12 B3
12 Phi Cyg 185734 68637 BD+29 3684 7478 4,68 -2,3 19 39 23 +30 09 12 64,9509 3,9708 0,00015 0,0361 5,7 249 0,97 K0
8 Cyg 184171 68447 BD+34 3590 7426 4,74 -4,24 19 31 46 +34 27 11 67,9725 7,4392 0,00009 -0,0036 -20,8 624 -0,15 B3
59 Cyg 200120 50335 BD+46 3133 8047 4,76 -5,48 20 59 50 +47 31 15 88,0295 0,9707 0,00072 0,0025 1,4 1118 -0,09 B0p
78 Mu 1Cyg 206826 89940 BD+28 4169 8309 4,77 0,45 21 44 9 +28 44 33 80,585 -18,3407 0,01979 -0,2427 18 73 0,45 F5
34 Cyg 193237 69773 BD+37 3871 7763 4,79 -9,18 20 17 47 +38 01 59 75,8268 1,3194 -0,0003 -0,0069 -8,9 6237 0,37 B1p
57 Cyg 199081 50180 BD+43 3755 8001 4,79 -3,7 20 53 15 +44 23 14 84,9035 -0,1935 0,00105 -0,0024 -11,9 498 -0,13 B3
30 Cyg 192514 49332 BD+46 2881 7730 4,83 -4,44 20 13 18 +46 48 56 82,7076 6,8648 0,0013 0,0019 -26 713 0,1 A2
55 Cyg 198478 50099 BD+45 3291 7977 4,86 -6,89 20 48 56 +46 06 51 85,7535 1,49 -0,00028 -0,0026 -7,2 2237 0,34 B2
72 Cyg 205512 71480 BD+37 4359 8255 4,87 -2,15 21 34 47 +38 32 3 86,0115 -9,8546 0,00996 0,0933 -65,9 254 1,09 K0
15 Cyg 186675 68778 BD+37 3586 7517 4,89 -2,32 19 44 17 +37 21 16 71,7597 6,6037 0,00609 0,0351 -24,4 277 0,94 K0
24 Psi Cyg 189037 32114 BD+52 2572 7619 4,91 -2,38 19 55 38 +52 26 20 86,1044 12,209 -0,00401 -0,031 -10 287 0,12 A3
28 Cyg 191610 69518 BD+36 3907 7708 4,94 -4,72 20 09 26 +36 50 23 73,9148 2,0441 0,00026 0,013 -7,9 856 -0,14 B2p
22 Cyg 188892 69101 BD+38 3817 7613 4,95 -5,44 19 55 52 +38 29 12 73,8953 5,1931 0,00012 0,0006 -31,3 1197 -0,09 B3
45 Omega1Cyg 195556 49712 BD+48 3142 7844 4,95 -4,74 20 30 4 +48 57 6 86,0735 5,7434 0,00102 0,0076 -22 865 -0,09 B3
29 Cyg 192640 69678 BD+36 3955 7736 4,95 -0,67 20 14 32 +36 48 23 74,4481 1,1715 0,00576 0,0687 -17,3 133 0,15 A0
2 Cyg 182568 87159 BD+29 3584 7372 4,99 -4,44 19 24 8 +29 37 17 62,9037 6,6268 0,00081 0,0109 -24 770 -0,12 B3
17 Cyg 187013 68827 BD+33 3587 7534 5 0,84 19 46 26 +33 43 39 68,8081 4,4325 0,00185 -0,4487 4,7 68 0,48 F5
20 Cyg 188056 32042 BD+52 2547 7576 5,02 -1,39 19 50 38 +52 59 17 86,2297 13,1365 -0,00114 -0,068 -19,8 191 1,3 K2
74 Cyg 205835 51101 BD+39 4612 8266 5,05 -1,51 21 36 57 +40 24 49 87,6176 -8,7609 -0,00013 0,0125 5,3 205 0,2 A5
68 Cyg 203064 50690 BD+43 3877 8154 5,05 21 18 27 +43 56 45 87,6101 -3,8411 0,00042 -0,0091 4,4 -0,07 Oe5
26 Cyg 190147 49098 BD+49 3158 7660 5,06 -3,09 20 01 22 +50 06 17 84,4887 10,2751 0,0017 0,0061 0,9 427 1,12 K0
56 Cyg 198639 50121 BD+43 3739 7984 5,07 -0,61 20 50 5 +44 03 33 84,2895 0,034 0,01138 0,1323 -21 137 0,21 A5
75 Cyg 206330 51167 BD+42 4177 8284 5,1 -2,92 21 40 11 +43 16 26 90,0041 -7,0414 0,00554 0,0161 -28,3 402 1,57 K5
6 Beta2Cyg 183914 87302 BD+27 3411 7418 5,1 -2,76 19 30 45 +27 57 55 62,1183 4,5673 -0,00015 -0,001 -18,8 374 -0,07 B9
23 Cyg 188665 32085 BD+57 2084 7608 5,14 -3,87 19 53 17 +57 31 25 90,5511 14,9077 0,00074 0,0076 -25 635 -0,13 B5
25 Cyg 189687 69231 BD+36 3806 7647 5,15 -5,83 19 59 55 +37 02 34 73,0729 3,7595 0,00003 -0,0002 -3 1567 -0,14 B3
35 Cyg 193370 69806 BD+34 3967 7770 5,18 -6,31 20 18 39 +34 58 58 73,4018 -0,539 0,00001 -0,0038 -14,3 1990 0,65 F5p
4 Cyg 183056 68301 BD+36 3557 7395 5,18 -3,88 19 26 9 +36 19 4 69,1124 9,3148 0,00035 0,013 -22 650 -0,11 A0p
19 Cyg 187849 68947 BD+38 3780 7566 5,19 -3,83 19 50 34 +38 43 21 73,5726 6,2046 0,00108 0,1059 -38,9 638 1,64 Ma
61 Cyg 201091 70919 BD+38 4343 8085 5,2 4,99 21 06 54 +38 44 58 82,3197 -5,8181 0,35534 32594 -64,8 11 1,07 K5
71 Cyg 204771 50934 BD+45 3558 8228 5,23 -1,5 21 29 27 +46 32 26 90,8155 -3,3497 0,0042 0,1041 -18,7 222 0,96 K0
70 Cyg 204403 71358 BD+36 4568 8215 5,3 -5,93 21 27 21 +37 07 0 83,9425 -9,8612 0,00021 0,0027 -18,1 1763 -0,14 B3
27 Cyg 191026 69413 BD+35 3959 7689 5,39 0,93 20 06 22 +35 58 21 72,8514 2,0943 -0,01849 -0,4406 -33,4 78 0,86 K0
51 Cyg 197511 32809 BD+49 3353 7929 5,41 -4,41 20 42 13 +50 20 24 88,3715 4,9944 0,00012 0,0037 -3,3 919 -0,11 B3
14 Cyg 185872 48691 BD+42 3413 7483 5,41 -3,76 19 39 26 +42 49 6 76,1611 10,0311 0,00216 0,0273 -27,5 681 -0,07 B8
9 Cyg 184759 87385 BD+29 3651 7441 5,41 -3,23 19 34 51 +29 27 47 63,8681 4,4955 0,00116 0,0178 -15,8 535 0,56 F5
60 Cyg 200310 50359 BD+45 3364 8053 5,43 -5,23 21 01 11 +46 09 21 87,1548 -0,1028 0,00059 0,0034 -11,6 1357 -0,21 B3
46 Omega2Cyg 195774 49741 BD+48 3154 7851 5,45 -2,57 20 31 19 +49 13 13 86,4133 5,7335 0,0009 -0,0313 -64 402 1,54 Ma
AG+40 1935 189178 49011 BD+39 3968 7628 5,46 -5,45 19 57 14 +40 22 4 75,6539 5,9314 0,00062 -0,0005 -26,2 1523 -0,09 B3
49 Cyg 197177 70362 BD+31 4181 7921 5,51 -4,01 20 41 3 +32 18 26 73,9642 -5,8818 0,00023 -0,0118 -28,7 801 0,88 K0
36 Cyg 193369 69803 BD+36 3998 7769 5,58 -0,86 20 18 29 +36 59 59 75,0491 0,6256 0,00337 0,0201 -8 194 0,05 A0
40 Cyg 195050 70056 BD+37 3941 7826 5,64 -1,51 20 27 34 +38 26 25 77,2596 -0,0239 -0,00196 -0,0786 0,4 269 0,07 A0
79 Cyg 206774 71643 BD+37 4408 8307 5,7 -1,46 21 43 26 +38 17 1 87,114 -11,1813 0,00294 -0,0049 -22,8 271 -0,01 A0
77 Cyg 206644 51207 BD+40 4615 8300 5,73 -2,11 21 42 23 +41 04 37 88,8409 -8,9558 0,00267 0,0023 -24,5 370 0,05 A0
7 Iota1Cyg 183534 31673 BD+52 2434 7408 5,73 -2,05 19 27 26 +52 19 14 84,0232 16,0095 -0,00144 -0,0276 1,9 360 0,01 A0
43 Cyg 195068 49643 BD+48 3128 7828 5,73 0,3 20 27 2 +49 23 0 86,1406 6,396 0,00705 0,0585 -20 122 0,33 A0
42 Cyg 195324 70096 BD+35 4141 7835 5,91 -5,22 20 29 20 +36 27 17 75,8533 -1,469 0,00021 -0,0016 -18 1680 0,4 A0
69 Cyg 204172 71329 BD+36 4557 8209 5,92 -6,28 21 25 47 +36 40 3 83,3947 -9,9588 0,00057 -0,0089 2,8 2748 -0,11 B0
16 Cyg 186408 31898 BD+50 2847 7503 5,96 1,73 19 41 49 +50 31 30 83,3397 13,2148 -0,01549 -0,1589 -25,6 70 0,65 G0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle