La Costellazione della Colomba (Columba)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione della Colomba

Abbreviazione:

Col

Genitivo:

Columbae

Simbologia

Colomba (di Noè)

Ascensione Retta:

6 h

Declinazione:

-35°

Area (posizione in classifica):

270°q (54°)

Stelle principali:

5

Stelle di Bayer o Flamsteed:

18

Stelle con pianeti noti:

0

Stella più luminosa:

α Col (Phact) (2,6m)

Stella più vicina:

β Col (Wezn) (86 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Lepus, Caelum, Pictor, Puppis, Canis Maior

Latitudini e periodo di visibilità: visibile tra le latitudini +45° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di febbraio



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocità radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha Col 37795 196059 CD-34 2375 1956 2,66 -4,47 05 39 39 -34 04 27 238,8089 -28,8573 -0,00001 -0,0241 35 267 -0,09 B5p
Beta Col 39425 196240 CD-35 2546 2040 3,11 -1,54 05 50 58 -35 46 6 241,3418 -27,0573 0,00458 0,4047 89,1 85 1,17 K0
Delta Col 44762 196735 CD-33 2927 2296 3,85 -3,01 06 22 7 -33 26 11 241,0266 -20,2441 -0,00193 -0,0525 -2,6 236 0,86 G5
Epsilon Col 36597 195924 CD-35 2348 1862 3,87 -3,33 05 31 13 -35 28 14 239,8897 -30,8754 0,00232 -0,0341 -4,9 276 1,14 K0
Eta Col 40808 217650 CD-42 2266 2120 3,94 -4,67 05 59 9 -42 48 54 249,4567 -27,2304 0,00168 -0,0115 17 528 1,14 K0
Gamma Col 40494 196352 CD-35 2612 2106 4,36 -5,28 05 57 32 -35 16 60 241,2264 -25,6377 -0,00022 0,0112 24,2 849 -0,16 B3
Kappa Col 43785 196643 CD-35 2800 2256 4,37 -1,93 06 16 33 -35 08 26 242,3468 -21,8891 0,00003 0,0876 24,2 182 0,99 K0
Omicron Col 34642 195721 CD-35 2214 1743 4,82 -0,37 05 17 29 -34 53 43 238,5114 -33,4902 0,00762 -0,3365 21,1 109 0,99 K0
Lambda Col 39764 196276 CD-33 2599 2056 4,87 -2,79 05 53 7 -33 48 5 239,3612 -26,0943 -0,00036 0,0324 30 340 -0,14 B5
Xi Col 40176 196316 CD-37 2487 2087 4,96 -2,61 05 55 30 -37 07 14 243,0719 -26,5309 0,00306 -0,0241 59,5 327 1,1 K0
Theta Col 42167 196514 CD-37 2609 2177 5 -4,4 06 07 32 -37 15 11 243,9378 -24,2628 0,00007 0,0003 45,3 758 -0,1 B9
Mu Col 38666 196149 CD-32 2538 1996 5,16 -5,39 05 45 60 -32 18 23 237,2862 -27,1021 0,00024 -0,0226 109 1287 -0,27 B2
Nu 2Col 37495 170613 CD-28 2321 1935 5,28 -0,42 05 37 45 -28 41 23 232,805 -27,7518 -0,00289 0,0426 36 138 0,48 F2
Pi 2Col 42303 217730 CD-42 2351 2181 5,5 -1,57 06 07 53 -42 09 15 249,1638 -25,5097 -0,001 -0,0174 31 260 0 A0
Sigma Col 40248 196330 CD-31 2848 2092 5,52 -5,29 05 56 21 -31 22 57 237,0252 -24,7292 0,00011 0,0059 19,4 1454 0,39 F0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle