La Costellazione della Corona Australe (Corona Austrina)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione della Corona Australe

Abbreviazione:

CrA

Genitivo:

Coronae Australis / Coronae Austrinae

Simbologia

Corona Australe

Ascensione Retta:

19 h

Declinazione:

-40°

Area (posizione in classifica):

128°q (80°)

Stelle principali:

6

Stelle di Bayer o Flamsteed:

13

Stelle con pianeti noti:

0

Stella pił luminosa:

α CrA (4,1m)

Stella pił vicina:

HD 177565 (56 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Beta Corona Austrinidi

Confina con:

Sagittarius, Scorpius, Ara, Telescopium

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +40° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di agosto



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha CrA 178253 210990 CD-3813350 7254 4,1 -1,45 19 09 28 -37 54 16 359,5413 -19,5928 0,00724 -0,0967 -18,4 129 0,06 A2
Beta CrA 178345 211005 CD-3913146 7259 4,11 -4,41 19 10 2 -39 20 27 358,1387 -20,1718 0,00051 -0,0368 2,7 505 1,19 G5
Gamma CrA 177474 210928 CD-3713048 7226 4,23 0,41 19 06 25 -37 03 48 0,1588 -18,7361 0,0081 -0,2797 -51,3 58 0,52 F8
Delta CrA 177873 229513 CD-4013061 7242 4,58 -1,62 19 08 21 -40 29 48 356,8624 -20,2436 0,00421 -0,0268 20,3 174 1,09 K0
Theta CrA 170845 229111 CD-4213378 6951 4,62 -5,06 18 33 30 -42 18 45 352,6198 -14,8036 0,00293 -0,021 -2,1 863 1 G5
Zeta CrA 176638 229461 CD-4213855 7188 4,74 -1,57 19 03 7 -42 05 42 354,9129 -19,8347 0,00501 -0,0453 -13 183 -0,02 A0
Epsilon CrA 175813 210781 CD-3713001 7152 4,83 -0,1 18 58 43 -37 06 26 359,5425 -17,317 -0,01106 -0,1105 54,4 97 0,39 F5
Gamma CrA 177475 210928 CD-3713048 7227 4,99 1,17 19 06 25 -37 03 49 0,1589 -18,7364 0,0081 -0,2797 -51,3 58 0,52 F8
Lambda CrA 172777 210501 CD-3813036 7021 5,12 -1,4 18 43 47 -38 19 24 357,2123 -15,0367 0,0001 -0,0538 -26,4 201 0,07 A0
Mu CrA 173540 229285 CD-4012807 7050 5,21 -2,75 18 47 45 -40 24 22 355,514 -16,5377 0,00216 -0,0186 -18,2 391 0,77 G0
Eta1CrA 173715 229299 CD-4312841 7062 5,46 -2,23 18 48 50 -43 40 48 352,3975 -17,9161 0,00225 -0,0208 -4 345 0,13 A2
Eta2CrA 173861 229307 CD-4312854 7068 5,6 -3,31 18 49 35 -43 26 3 352,6893 -17,9549 -0,00026 -0,0254 -23 604 -0,08 B9
Kappa2CrA 170868 210295 CD-3812895 6953 5,61 -5,55 18 33 23 -38 43 34 355,9928 -13,334 -0,00005 -0,0218 -20 1707 -0,07 B8


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle