La Costellazione della Croce del Sud (Crux)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione della Croce del Sud

Abbreviazione:

Cru

Genitivo:

Crucis

Simbologia

Croce del Sud

Ascensione Retta:

12.5 h

Declinazione:

-60°

Area (posizione in classifica):

68°q (88°)

Stelle principali:

4

Stelle di Bayer o Flamsteed:

16

Stelle con pianeti noti:

1

Stella pił luminosa:

Acrux (α Cru) (0,87m)

Stella pił vicina:

η Cru (64,2 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Crucidi

Confina con:

Centaurus

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +20° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di maggio



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Beta Cru 111123 240259 CP-59 4451 4853 1,31 -6,42 12 47 43 -59 41 20 302,4622 3,1796 -0,00637 -0,0128 15,6 351 -0,16 B1
Alpha1Cru 108248 251904 CP-62 2745 4730 1,28 -6,24 12 26 36 -63 05 57 300,1266 -0,3627 -0,00521 -0,0147 -11,2 319 -0,17 B1
Alpha2Cru 108249 CP-62 2745 4731 1,58 -5,94 12 26 36 -63 05 58 300,1276 -0,3631 -0,00627 -0,0077 -11,2 319 -0,16 B1
Gamma Cru 108903 240019 CP-56 5272 4763 1,65 -3,05 12 31 10 -57 06 48 300,1692 5,6498 0,00343 -0,2643 21,3 87 1,52 Mb
Delta Cru 106490 239791 CP-58 4189 4656 2,79 -5 12 15 9 -58 44 56 298,2289 3,791 -0,00471 -0,0107 22,2 362 -0,19 B3
Epsilon Cru 107446 251862 CP-59 4188 4700 3,59 -3,19 12 21 22 -60 24 4 299,2231 2,2538 -0,02309 0,0918 -4,6 227 1,4 K2
Mu 1Cru 112092 240366 CP-56 5487 4898 4 -3,87 12 54 36 -57 10 41 303,3617 5,6912 -0,00375 -0,0136 13,9 375 -0,17 B3
Zeta Cru 106983 251841 CP-63 2235 4679 4,05 -3,73 12 18 26 -64 00 11 299,3248 -1,3627 -0,00505 -0,0104 15,8 359 -0,16 B3
Eta Cru 105211 251742 CP-63 2145 4616 4,14 0,11 12 06 53 -64 36 49 298,1776 -2,1541 0,00533 -0,0375 9 64 0,35 F0
Theta1Cru 104671 251705 CP-62 2543 4599 4,33 -2,47 12 03 2 -63 18 47 297,5277 -0,9503 -0,02264 0,0061 -2,4 229 0,27 A5
Lambda Cru 112078 240368 CP-58 4584 4897 4,61 -3,16 12 54 39 -59 08 48 303,345 3,7225 -0,00434 -0,0148 12 358 -0,15 B3
Iota Cru 110829 252016 CP-60 4273 4842 4,69 -0,78 12 45 38 -60 58 53 302,2278 1,8825 0,01546 -0,0649 7,1 124 1,05 K0
Theta2Cru 104841 251717 CP-62 2561 4603 4,73 -4,64 12 04 19 -63 09 57 297,6439 -0,7787 -0,00254 0 16,3 749 -0,1 B3
Mu 2Cru 112091 240367 CP-56 5487 4899 5,12 -2,66 12 54 37 -57 10 7 303,3646 5,7004 -0,00398 -0,0109 13 359 -0,1 B3p
Kappa Cru 111973 252077 CP-59 4555 4890 5,9 12 53 49 -60 22 34 303,226 2,4941 -0,00041 -0,0017 -3,5 0,2 B3


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle