La Costellazione del Drago (Draco)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Drago

Abbreviazione:

Dra

Genitivo:

Draconis

Simbologia

Drago

Ascensione Retta:

17 h

Declinazione:

+65°

Area (posizione in classifica):

1083°q

Stelle principali:

14

Stelle di Bayer o Flamsteed:

74

Stelle con pianeti noti:

3

Stella più luminosa:

γ Dra (2,24m)

Stella più vicina:

Struve 2398 (11,5 al)

Oggetti di Messier:

1

Sciami meteorici:

Draconidi

Confina con:

Boötes, Hercules, Lyra, Cygnus, Cepheus, Ursa-Minor, Camelopardalis, Ursa Major

Latitudini e periodo di visibilità: visibile tra le latitudini +90° e -15°. Culmina alle 21:00 nel mese di luglio



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocità radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
33 Gamma Dra 164058 30653 BD+51 2282 6705 2,23 -3,61 17 56 36 +51 29 20 79,055 29,2173 -0,00091 -0,0231 -27,6 147 1,54 K5
14 Eta Dra 148387 17074 BD+61 1591 6132 2,73 -1,97 16 23 59 +61 30 51 92,5845 40,9511 -0,00237 0,0567 -14,3 87 0,91 G5
23 Beta Dra 159181 30429 BD+52 2065 6536 2,8 -4,98 17 30 26 +52 18 5 79,579 33,3103 -0,0017 0,0116 -20 360 0,96 G0
57 Delta Dra 180711 18222 BD+67 1129 7310 3,08 -1,92 19 12 33 +67 39 42 98,656 22,9944 0,01657 0,0923 24,8 100 1 K0
22 Zeta Dra 155763 17365 BD+65 1170 6396 3,18 -4,46 17 08 47 +65 42 53 96,0098 35,0404 -0,00337 0,0192 -17 338 -0,11 B5
12 Iota Dra 137759 29520 BD+59 1654 5744 3,3 -1,74 15 24 56 +58 57 58 93,9711 48,6278 -0,00107 0,0173 -10,7 102 1,18 K0
44 Chi Dra 170153 9087 BD+72 839 6927 3,57 1,5 18 21 3 +72 43 58 103,4563 28,0571 0,11927 -0,3516 32,5 26 0,51 F8
11 Alpha Dra 123299 16273 BD+65 978 5291 3,65 -3,79 14 04 23 +64 22 33 110,5237 50,9588 -0,00871 0,0172 -13 307 -0,03 A0p
32 Xi Dra 163588 30631 BD+56 2033 6688 3,74 -1,49 17 53 32 +56 52 22 85,1667 30,2292 0,01142 0,0784 -25,8 111 1,18 K0
1 Lambda Dra 100029 15532 BD+70 665 4434 3,81 -3,8 11 31 24 +69 19 52 132,9816 46,2042 -0,00777 -0,0188 7,2 332 1,61 Ma
63 Epsilon Dra 188119 9540 BD+69 1070 7582 3,84 -1,97 19 48 10 +70 16 5 102,4312 20,8291 0,01583 0,039 3,1 145 0,89 K0
5 Kappa Dra 109387 7593 BD+70 703 4787 3,89 -4,58 12 33 29 +69 47 18 125,2153 47,2603 -0,01122 0,0114 -11,4 495 -0,12 B5p
13 Theta Dra 144284 29765 BD+58 1608 5986 4,01 -0,15 16 01 53 +58 33 55 90,1901 44,5848 -0,04092 0,335 -8,5 68 0,54 F8
43 Phi Dra 170000 9084 BD+71 889 6920 4,23 -3,07 18 20 45 +71 20 16 101,8756 28,0356 -0,00123 0,0358 -16 288 -0,07 A0p
81817 1551 BD+81 302 3751 4,26 -5,89 09 37 5 +81 19 35 130,6518 32,6529 -0,00741 -0,0159 -5,1 1070 1,49 K2
60 Tau Dra 181984 9366 BD+73 857 7352 4,45 -1,42 19 15 33 +73 21 20 104,7327 24,2115 -0,02714 0,1043 -29,7 149 1,26 K0
67 Rho Dra 190940 18676 BD+67 1222 7685 4,51 -3,52 20 02 49 +67 52 25 100,6982 18,6435 0,00291 0,0478 -9,2 404 1,33 K0
31 Psi1Dra 162003 8890 BD+72 804 6636 4,57 0,31 17 41 56 +72 08 56 102,9686 31,0309 0,00579 -0,2698 -10,3 71 0,43 F5
58 Pi Dra 182564 18299 BD+65 1345 7371 4,59 -2,15 19 20 40 +65 42 52 96,8962 21,6585 0,00228 0,0416 -28,7 223 0,05 A2
10 Dra 121130 16199 BD+65 963 5226 4,61 -3,34 13 51 26 +64 43 24 112,7733 51,2053 0,00023 -0,0046 -10,7 389 1,54 Ma
47 Omicron Dra 175306 31218 BD+59 1925 7125 4,64 -2,89 18 51 12 +59 23 18 89,3073 23,1354 0,01015 0,0254 -19,5 320 1,16 K0
61 Sigma Dra 185144 18396 BD+69 1053 7462 4,67 3,28 19 32 22 +69 39 40 101,3033 21,877 0,11475 -17387 28 19 0,81 K0
45 Dra 171635 31039 BD+56 2113 6978 4,78 -7,51 18 32 35 +57 02 44 86,1971 24,9873 0,00004 -0,0071 -12,4 2870 0,62 F8p
28 Omega Dra 160922 17576 BD+68 949 6596 4,78 0,38 17 36 57 +68 45 29 99,0859 31,8682 0,00025 0,3211 -14 76 0,44 F5
52 Ups Dra 176524 9283 BD+71 915 7180 4,82 -2,85 18 54 24 +71 17 50 102,1501 25,3547 0,0101 0,0421 -7,1 342 1,15 K0
42 Dra 170693 17888 BD+65 1271 6945 4,83 -2,66 18 25 59 +65 33 49 95,4192 27,1255 0,01717 -0,0271 32,4 315 1,18 K0
18 Dra 151101 17188 BD+64 1145 6223 4,84 -4,31 16 40 55 +64 35 21 95,5722 38,1552 -0,00001 -0,0162 0,3 677 1,2 K0
25 Nu 2Dra 159560 30450 BD+55 1945 6555 4,86 -0,12 17 32 16 +55 10 23 83,0194 33,1216 0,01678 0,0625 -16 99 0,3 A5
19 Dra 153597 17281 BD+65 1157 6315 4,88 1,43 16 56 2 +65 08 5 95,6783 36,4627 0,03774 0,0508 -22,6 49 0,49 F5
24 Nu 1Dra 159541 30447 BD+55 1944 6554 4,89 -0,07 17 32 11 +55 11 3 83,0326 33,1348 0,01734 0,0542 -15,2 98 0,25 A5
6 Dra 109551 7600 BD+70 705 4795 4,95 -3,72 12 34 44 +70 01 18 125,0242 47,0386 -0,00593 -0,0014 4,7 543 1,3 K0
15 Dra 149212 17107 BD+69 850 6161 4,97 -3,47 16 27 59 +68 46 5 101,1068 37,8689 -0,00452 0,0338 -6,7 488 -0,05 B8p
54 Dra 180610 31497 BD+57 1968 7309 5 -1,03 19 13 55 +57 42 18 88,5193 19,8086 -0,00213 -0,0632 -28,7 161 1,15 K0
36 Dra 168151 17828 BD+64 1252 6850 5 0,6 18 13 54 +64 23 50 93,9737 28,2895 0,05425 0,036 -35,3 76 0,43 F5
30 Dra 162579 30591 BD+50 2468 6656 5,02 -1,65 17 49 4 +50 46 52 78,0725 30,2992 -0,00547 0,2182 -54,8 216 0,04 A2
4 Dra 108907 15816 BD+70 700 4765 5,03 -3,78 12 30 7 +69 12 4 125,748 47,8103 -0,01185 -0,0565 -13 578 1,56 Ma
46 Dra 173524 31119 BD+55 2107 7049 5,03 -2,76 18 42 38 +55 32 22 84,9393 23,2853 -0,00031 0,0234 -30 362 -0,07 A0
35 Dra 163989 8939 BD+76 667 6701 5,03 -0,06 17 49 27 +76 57 46 108,4156 29,8593 0,01103 0,248 -23 104 0,51 F5
39 Dra 170073 30949 BD+58 1809 6923 5,04 -1,32 18 23 55 +58 48 3 87,8766 26,4411 -0,00484 0,0621 -15 187 0,06 A2
17 Dra 150117 30013 BD+53 1876 6185 5,08 -2,9 16 36 14 +52 55 28 80,9709 41,4754 -0,00136 0,0274 -10,4 395 -0,04 A2
27 Dra 159966 17526 BD+68 938 6566 5,08 -1,59 17 31 58 +68 08 6 98,4233 32,4001 -0,00243 0,1327 -73,5 216 1,05 K0
59 Dra 180777 9341 BD+76 717 7312 5,12 0,37 19 09 10 +76 33 38 108,0796 25,3099 0,01481 -0,1198 -4 89 0,31 F0
53 Dra 180006 31468 BD+56 2209 7295 5,14 -2,51 19 11 41 +56 51 33 87,5643 19,8098 0,00586 0,048 -15,8 339 1,01 K0
73 Dra 196502 9802 BD+74 872 7879 5,19 -2,9 20 31 30 +74 57 17 108,4314 20,0386 0,00163 -0,0165 9,2 415 0,1 A2p
2 Dra 100696 15567 BD+70 670 4461 5,2 -1,7 11 36 3 +69 19 23 132,4508 46,3871 0,02062 -0,1264 -2,2 240 0,97 K0
64 Dra 190544 18658 BD+64 1405 7676 5,23 -3,51 20 01 29 +64 49 16 97,7717 17,3818 0,00157 -0,0125 -34,4 561 1,57 Ma
8 Dra 112429 15941 BD+66 778 4916 5,23 0,36 12 55 29 +65 26 19 122,2551 51,6845 -0,00074 -0,0304 9 94 0,3 F0
26 Dra 160269 17546 BD+61 1678 6573 5,25 1,94 17 34 60 +61 52 28 90,9931 32,6496 0,03923 -0,5256 -15 46 0,6 F8
3 Dra 101673 15606 BD+67 714 4504 5,31 -3,72 11 42 28 +66 44 42 133,204 48,985 -0,0076 0,0402 3,4 640 1,27 K0
9 Dra 113092 15960 BD+67 773 4928 5,37 -3,42 12 59 55 +66 35 50 121,608 50,5092 -0,02346 -0,0146 -30,4 574 1,28 K0
75 Dra 196787 3408 BD+80 659 7901 5,37 -2,92 20 28 15 +81 25 22 114,4105 23,3577 0,01507 0,0162 -6,1 454 1,01 K0
50 Dra 175286 9250 BD+75 682 7124 5,37 -2,03 18 46 22 +75 26 2 106,6141 26,505 -0,00323 0,0686 -7,8 302 0,05 A0
51 Dra 178207 31371 BD+53 2178 7251 5,41 -2,29 19 04 55 +53 23 48 83,7555 19,5639 -0,00046 0,021 -24 347 -0,02 A0
66 Dra 191277 18700 BD+61 1970 7701 5,41 -0,78 20 05 33 +61 59 44 95,3929 15,6527 0,01758 0,0706 5,5 173 1,19 K0
34 Psi2Dra 164613 8961 BD+72 818 6725 5,42 -3,86 17 55 11 +72 00 18 102,6802 30,0323 0,00173 -0,0029 -2 719 0,34 F2
7 Dra 111335 15902 BD+67 764 4863 5,43 -4,01 12 47 34 +66 47 25 123,5285 50,3335 0,00028 -0,0047 8 774 1,57 K5
49 Dra 177249 31323 BD+55 2137 7218 5,52 -2,94 19 00 43 +55 39 30 85,831 20,8647 -0,00139 -0,0074 9,6 492 0,85 G5
16 Dra 150100 30012 BD+53 1875 6184 5,52 -2,47 16 36 11 +52 54 0 80,94 41,485 -0,00143 0,0287 -8,6 397 -0,04 A0
21 Mu Dra 154906 30239 BD+54 1857 6370 5,55 0,85 17 05 20 +54 28 12 82,2991 37,0179 -0,00757 0,0739 -14,3 87 0,48 F5
21 Mu Dra 154905 30239 BD+54 1857 6369 5,63 0,93 17 05 20 +54 28 14 82,2999 37,0177 -0,0119 0,1074 -14,3 87 0,5 F5
48 Dra 176408 31284 BD+57 1922 7175 5,67 -1,6 18 56 45 +57 48 53 87,8733 22,0197 -0,0033 -0,0594 -34 284 1,15 K0
41 Dra 166866 8996 BD+79 571 6810 5,68 -0,5 18 00 9 +80 00 15 111,7845 28,9039 0,01802 0,124 10 172 0,51 F5
68 Dra 192455 18751 BD+61 1983 7727 5,71 -0,28 20 11 35 +62 04 43 95,8281 15,0773 0,01955 0,0801 -15,4 158 0,52 F5
71 Dra 193964 18807 BD+61 2000 7792 5,72 -2,16 20 19 37 +62 15 27 96,4834 14,364 0,0024 0,0242 -19,4 376 -0,05 B9
31 Psi1Dra 162004 8891 BD+72 805 6637 5,73 1,44 17 41 58 +72 09 25 102,9775 31,0276 0,00761 -0,2736 -10,2 72 0,53 F5
76 Dra 199095 3458 BD+81 718 8002 5,75 -2,01 20 42 35 +82 31 52 115,7301 23,4646 0,01578 0,0217 -20 356 0 A0
37 Dra 168653 17837 BD+68 984 6865 5,96 -1,3 18 15 17 +68 45 21 98,9272 28,4022 0,00316 -0,0637 -10,3 283 1,05 K0
74 Dra 196925 3413 BD+80 660 7908 5,97 -0,58 20 29 28 +81 05 29 114,1158 23,161 0,02887 0,2217 -14 204 0,93 K0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle