La Costellazione di Ercole (Hercules)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione di Ercole

Abbreviazione:

Her

Genitivo:

Herculis

Simbologia

Ercole nell’atto di combattere con il Drago

Ascensione Retta:

17 h

Declinazione:

+30°

Area (posizione in classifica):

1225°q (5°)

Stelle principali:

14, 22

Stelle di Bayer o Flamsteed:

102

Stelle con pianeti noti:

7

Stella pił luminosa:

α Her (3,1m)

Stella pił vicina:

µ Her (27,4 al)

Oggetti di Messier:

2

Sciami meteorici:

Tau Herculidi

Confina con:

Draco, Boötes, Corona-Borealis, Serpens Caput, Ophiuchus, Aquila, Sagitta, Vulpecula, Lyra

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +90° e -50°. Culmina alle 21:00 nel mese di luglio



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
27 Beta Her 148856 84411 BD+21 2934 6148 2,78 -3,06 16 30 13 +21 29 23 39,0077 40,2129 -0,00705 -0,0145 -25,5 147 0,94 K0
40 Zeta Her 150680 65485 BD+31 2884 6212 2,85 0,13 16 41 17 +31 36 10 52,6607 40,2893 -0,03621 0,3451 -69,9 35 0,65 G0
65 Delta Her 156164 84951 BD+25 3221 6410 3,13 -1,33 17 15 2 +24 50 21 46,8241 31,4233 -0,00155 -0,1577 -40 78 0,09 A2
67 Pi Her 156283 65890 BD+36 2844 6418 3,14 -4,67 17 15 3 +36 48 33 60,6607 34,3423 -0,00228 0,0027 -25,5 365 1,43 K5
64 Alpha1Her 156014 102680 BD+14 3207 6406 3,37 -4,53 17 14 39 +14 23 25 35,5338 27,8184 -0,00046 0,0328 -32,5 380 1,28 Mb
86 Mu Her 161797 85397 BD+27 2888 6623 3,42 1,26 17 46 28 +27 43 14 52,4386 25,6262 -0,02195 -0,75 -15 27 0,75 G5
44 Eta Her 150997 65504 BD+39 3029 6220 3,48 -1,75 16 42 54 +38 55 20 62,281 40,9035 0,00305 -0,085 8,3 111 0,92 K0
92 Xi Her 163993 85590 BD+29 3156 6703 3,7 -1,94 17 57 46 +29 14 52 54,9097 23,7651 0,00629 -0,0187 -1,5 134 0,93 K0
20 Gamma Her 147547 102107 BD+19 3086 6095 3,74 -2,7 16 21 55 +19 09 11 35,2587 41,2999 -0,00335 0,0446 -35,3 194 0,29 F0
85 Iota Her 160762 46872 BD+46 2349 6588 3,81 -4,65 17 39 28 +46 00 23 72,3219 31,265 -0,00069 0,004 -20 493 -0,16 B3
91 Theta Her 163770 66485 BD+37 2982 6695 3,84 -5,28 17 56 15 +37 15 2 63,2558 26,4199 0,00023 0,0072 -27,9 666 1,35 K0
103 Omicron Her 166014 85750 BD+28 2925 6779 3,84 -3,85 18 07 33 +28 45 45 55,1862 21,5878 -0,00001 0,0075 -29,5 345 -0,02 A0
109 Her 169414 86003 BD+21 3411 6895 3,85 -1,69 18 23 42 +21 46 11 49,7668 15,5994 0,01404 -0,2429 -57,3 128 1,17 K0
22 Tau Her 147394 46028 BD+46 2169 6092 3,9 -3,58 16 19 44 +46 18 48 72,4856 45,0366 -0,00127 0,0393 -15,3 313 -0,14 B5
58 Epsilon Her 153808 65716 BD+31 2947 6324 3,91 -2,14 17 00 17 +30 55 35 52,8536 36,1755 -0,00371 0,0269 -25,1 162 -0,01 A0
35 Sigma Her 149630 46161 BD+42 2724 6168 4,21 -3,18 16 34 6 +42 26 13 66,9109 42,6991 -0,00082 0,0598 -10,9 301 -0,02 A0
110 Her 173667 86406 BD+20 3926 7061 4,21 0,25 18 45 40 +20 32 47 50,7901 10,43 -0,00066 -0,3356 23,6 62 0,47 F5
11 Phi Her 145389 45911 BD+45 2376 6023 4,24 -2,54 16 08 46 +44 56 6 70,8478 47,1074 -0,00245 0,0359 -15,6 227 -0,05 B9p
111 Her 173880 104093 BD+18 3823 7069 4,35 -0,47 18 47 1 +18 10 53 48,7632 9,1241 0,00588 0,119 -44,6 92 0,14 A3
102 Her 166182 85769 BD+20 3674 6787 4,37 -6,53 18 08 45 +20 48 52 47,4189 18,4248 -0,00019 -0,0062 -14,7 1515 -0,17 B3
76 Lambda Her 158899 85163 BD+26 3034 6526 4,39 -3,42 17 30 44 +26 06 38 49,4826 28,4441 0,00136 0,0168 -26,4 365 1,42 K0
94 Nu Her 164136 66524 BD+30 3093 6707 4,41 -5,08 17 58 30 +30 11 21 55,9406 23,9164 -0,00004 0,0032 -22,2 791 0,38 F0
75 Rho Her 157779 66001 BD+37 2878 6485 4,51 -3,49 17 23 41 +37 08 45 61,4422 32,7103 -0,00323 0,0092 -21 399 -0,02 A0
24 Omega Her 148112 102153 BD+14 3049 6117 4,58 -2,27 16 25 25 +14 01 60 29,4565 38,6251 0,00271 -0,0599 -5,9 234 0,01 A0p
113 Her 175492 86567 BD+22 3524 7133 4,59 -3,83 18 54 45 +22 38 42 53,6342 9,4218 0,00046 0,001 -23,8 483 0,78 G0
1 Chi Her 142373 45772 BD+42 2648 5914 4,61 1,07 15 52 41 +42 27 5 67,697 50,3179 0,03967 0,6296 -56,3 51 0,56 G0
69 Her 156729 65921 BD+37 2864 6436 4,63 -1,61 17 17 40 +37 17 29 61,347 33,9133 -0,00358 0,0638 -9,9 177 0,04 A2
93 Her 164349 103285 BD+16 3335 6713 4,67 -4,4 18 00 3 +16 45 3 42,6229 18,7164 -0,00052 -0,0106 -23,5 653 1,24 K0
6 Ups Her 144206 45865 BD+46 2142 5982 4,72 -3,14 16 02 48 +46 02 12 72,6921 47,9788 0,00538 -0,0613 2,7 374 -0,09 B9
68 Her 156633 65913 BD+33 2864 6431 4,81 -4,86 17 17 20 +33 06 0 56,4049 33,1367 -0,00029 -0,0057 -21 860 -0,17 B3
52 Her 152107 46305 BD+46 2220 6254 4,82 -1,38 16 49 14 +45 58 60 71,606 39,9603 0,00219 -0,0514 -1 174 0,09 A2p
29 Her 149161 102234 BD+11 3008 6159 4,84 -2,65 16 32 36 +11 29 17 27,4593 35,9742 -0,01214 -0,0792 3,1 315 1,49 K5
42 Her 150450 46210 BD+49 2531 6200 4,88 -2,98 16 38 45 +48 55 42 75,6078 41,5827 -0,00488 0,0268 -55,2 374 1,55 Ma
60 Her 154494 102584 BD+12 3142 6355 4,88 -0,9 17 05 23 +12 44 27 32,7826 29,2157 0,00346 -0,011 -4,2 143 0,14 A3
95 Her 164669 85648 BD+21 3280 6730 4,89 -3,46 18 01 30 +21 35 45 47,4997 20,2851 0,00054 0,0388 -30 468 0,12 A3
30 Her 148783 46108 BD+42 2714 6146 4,9 -2,88 16 28 39 +41 52 54 66,158 43,7146 0,00261 -0,0055 3,4 359 1,27 Mb
106 Her 168720 85941 BD+21 3390 6868 4,93 -3,2 18 20 18 +21 57 41 49,6248 16,3995 0,00126 -0,0593 -32,8 423 1,59 K5
104 Her 167006 66737 BD+31 3199 6815 4,98 -3,9 18 11 54 +31 24 19 58,204 21,5921 -0,00113 0,0252 -0,3 598 1,6 Ma
98 Her 165625 85725 BD+22 3273 6765 4,99 -3,94 18 06 2 +22 13 8 48,5344 19,548 -0,00096 -0,0053 -19,9 612 1,64 Ma
7 Kappa Her 145001 101951 BD+17 2964 6008 5 -2,93 16 08 5 +17 02 49 31,0166 43,6394 -0,00239 -0,0055 -9,5 386 0,93 G5
51 Her 152326 84651 BD+24 3069 6270 5,03 -4,36 16 51 45 +24 39 23 44,733 36,4186 0,00076 0,0055 -15,7 754 1,25 K0
99 Her 165908 66648 BD+30 3128 6775 5,06 1,52 18 07 2 +30 33 44 56,9727 22,2987 -0,00781 0,1117 1,2 51 0,52 F8
95 Her 164668 85647 BD+21 3280 6729 5,1 -3,25 18 01 30 +21 35 43 47,4986 20,2865 0,00054 0,0388 -31 468 0,88 G5
87 Her 162211 85437 BD+25 3353 6644 5,1 -1,44 17 48 49 +25 37 22 50,4429 24,4391 -0,00027 -0,0385 -25,5 203 1,15 K0
101 Her 166230 85770 BD+20 3675 6794 5,11 -2,41 18 08 53 +20 02 43 46,6845 18,0986 0,0006 -0,0211 -16,3 319 0,17 A3
5 Her 143666 101879 BD+18 3101 5966 5,11 -2,33 16 01 14 +17 49 6 31,1988 45,4387 -0,00323 0,1528 -18,6 307 1 G5
70 Her 157198 85021 BD+24 3167 6457 5,13 -3,18 17 20 54 +24 29 58 46,9305 30,0498 -0,00142 -0,0019 -18 460 0 A0
107 Her 168914 85957 BD+28 2981 6877 5,13 -2,07 18 21 1 +28 52 12 56,4006 18,8631 0,00031 0,0488 -29,6 275 0,21 A5
43 Her 151217 121843 BD+08 3271 6228 5,14 -2,57 16 45 50 +08 34 57 26,0338 31,774 -0,00019 0,0157 -21,1 349 1,54 K2
90 Her 163217 47037 BD+40 3233 6677 5,17 -2,62 17 53 18 +40 00 29 66,0957 27,6602 0,00068 0,0504 -35,8 362 1,19 K0
45 Her 151525 121865 BD+05 3272 6234 5,22 -3,08 16 47 46 +05 14 48 22,8494 29,8045 -0,00146 -0,0387 -16,1 457 -0,01 A0p
96 Her 164852 85672 BD+20 3649 6738 5,26 -4,79 18 02 23 +20 50 1 46,8314 19,807 -0,00013 -0,0069 -19,7 1023 -0,1 B3
105 Her 168532 85921 BD+24 3381 6860 5,28 -5,24 18 19 11 +24 26 46 51,9156 17,6001 0,00062 0,0054 -13,9 1272 1,52 K5
59 Her 154029 65736 BD+33 2817 6332 5,28 -2,05 17 01 36 +33 34 6 56,1333 36,4457 0,0002 0,0003 -12,4 293 0,02 A2
64 Alpha2Her 156015 102681 BD+14 3207 6407 5,33 -2,57 17 14 39 +14 23 24 35,534 27,8171 -0,00046 0,0328 -32,5 380 0,7 Mb
53 Her 152598 65627 BD+31 2925 6279 5,34 0,41 16 52 58 +31 42 6 53,3925 37,8671 -0,00714 -0,0171 -21,8 97 0,31 F0
54 Her 152879 102476 BD+18 3266 6293 5,35 -2,39 16 55 22 +18 25 60 37,8631 33,6239 -0,00807 0,0119 12,3 353 1,41 K2
2 Her 142780 45788 BD+43 2542 5932 5,36 -3,61 15 54 38 +43 08 19 68,6802 49,8676 -0,00304 0,0661 -10,3 622 1,64 Ma
82 Her 160290 46838 BD+48 2542 6574 5,36 -2,21 17 36 38 +48 35 8 75,2613 32,0556 0,0032 0,0641 28,7 327 1,14 K0
72 Her 157214 65963 BD+32 2896 6458 5,39 2,03 17 20 40 +32 28 4 55,8658 32,3091 0,0107 -10407 -79,2 47 0,62 G0
75 Rho Her 157778 66000 BD+37 2878 6484 5,4 -2,6 17 23 41 +37 08 48 61,443 32,7112 -0,00323 0,0092 -21 399 0 A0
112 Her 174933 86521 BD+21 3582 7113 5,41 -2,89 18 52 16 +21 25 31 52,2678 9,4126 -0,00052 -0,0101 -19,8 457 -0,09 B9
9 Her 145892 121431 BD+05 3165 6047 5,46 -2,67 16 13 15 +05 01 16 17,5511 37,1841 0,00243 -0,0051 -1,9 422 1,47 K0
89 Her 163506 85545 BD+26 3120 6685 5,47 -7,04 17 55 25 +26 02 60 51,4341 23,1876 0,00033 0,005 -28,3 3180 0,36 F5p
47 Her 151956 121895 BD+07 3256 6250 5,48 -0,88 16 50 19 +07 14 52 25,2342 30,1774 0,00348 -0,009 -3,6 187 0,11 A0
74 Her 157325 46645 BD+46 2293 6464 5,5 -3,29 17 20 21 +46 14 27 72,1652 34,582 -0,00288 0,0409 -56,9 573 1,56 K2
25 Her 148283 65290 BD+37 2750 6123 5,54 -1,49 16 25 24 +37 23 39 59,9023 44,2338 0,00022 0,0002 -1,3 255 0,17 A3
83 Her 161074 85344 BD+24 3231 6602 5,56 -2,25 17 42 28 +24 33 51 48,8088 25,4341 -0,00405 -0,1038 -27,4 364 1,44 K5
108 Her 168913 85956 BD+29 3241 6876 5,61 -0,75 18 20 57 +29 51 32 57,3714 19,2321 0,00005 0,0541 -20,2 187 0,24 A2
28 Her 149121 121676 BD+05 3223 6158 5,63 -1,9 16 32 36 +05 31 16 21,0056 33,2512 0,00104 -0,0004 -27 320 -0,05 B8
78 Her 159139 85182 BD+28 2767 6533 5,66 -1,52 17 31 50 +28 24 27 52,0612 28,9092 0,00057 0,0256 -25,7 273 -0,01 A0
16 Her 146388 102040 BD+19 3075 6065 5,71 -1,78 16 15 29 +18 48 29 34,1272 42,6157 -0,00482 -0,0848 -17,8 315 1,12 K0
73 Her 157728 85062 BD+23 3100 6480 5,71 -0,01 17 24 7 +22 57 37 45,5308 28,8573 -0,00315 -0,0368 -19,7 139 0,22 A3
50 Her 152173 84641 BD+30 2884 6258 5,72 -4,1 16 50 39 +29 48 24 50,9114 37,9578 -0,00043 -0,003 -10,2 919 1,6 K5
84 Her 161239 85360 BD+24 3237 6608 5,73 0,26 17 43 22 +24 19 40 48,6387 25,1642 -0,00854 0,0723 -25,6 124 0,67 G0
4 Her 142926 45790 BD+42 2652 5938 5,75 -2,65 15 55 31 +42 33 58 67,7674 49,7851 -0,00211 0,0168 -17,1 479 -0,11 B8
79 Her 160181 85264 BD+24 3218 6571 5,76 -1,13 17 37 31 +24 18 36 48,1214 26,4108 -0,00045 0,0093 -4 239 0,11 A0
37 Her 150378 121776 BD+04 3235 6195 5,78 -1,61 16 40 39 +04 13 11 20,8153 30,8661 -0,00002 -0,0107 -28 301 -0,01 A0
10 Her 145713 84240 BD+23 2909 6039 5,82 -2,93 16 11 38 +23 29 41 39,9285 44,902 -0,00154 -0,0117 -24,7 563 1,49 Mb
21 Her 147869 121568 BD+07 3164 6111 5,83 -1,83 16 24 11 +06 56 54 21,3017 35,771 0,00031 0,0147 -33,4 340 0,01 A0
100 Her 166046 85752 BD+26 3178 6782 5,83 -0,26 18 07 50 +26 05 50 52,5342 20,5953 -0,00078 0,0298 -16 165 0,12 A3
77 Her 158414 46723 BD+48 2517 6509 5,84 -1,95 17 26 44 +48 15 36 74,6997 33,6604 0,00002 -0,003 -9 361 0,13 A2
100 Her 166045 85753 BD+26 3178 6781 5,86 -0,92 18 07 50 +26 06 5 52,5382 20,5965 -0,00014 0,0244 -17 227 0,16 A3
39 Her 150682 84543 BD+27 2668 6213 5,92 0,2 16 41 37 +26 55 1 46,7243 39,22 0,00007 -0,0448 -12,1 139 0,4 F2


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle