La Costellazione di Eridano (Eridanus)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione di Eridano

Abbreviazione:

Eri

Genitivo:

Eridani

Simbologia

Fiume Eridano

Ascensione Retta:

3.25 h

Declinazione:

-29°

Area (posizione in classifica):

1138°q (6°)

Stelle principali:

24

Stelle di Bayer o Flamsteed:

82

Stelle con pianeti noti:

4

Stella pił luminosa:

Achernar (a Eri) (0,46m)

Stella pił vicina:

ε Eri (10,5 al)

Oggetti di Messier:

Nessuno

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Cetus, Fornax, Phoenix, Hydrus, Tucana (angolo), Horologium, Caelum, Lepus, Orion, Taurus

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +32° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di dicembre



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha Eri 10144 232481 CP-57 334 472 0,54 -5,24 01 37 43 -57 14 12 290,8412 -58,792 0,01084 -0,0401 16 143 -0,06 B5
67 Beta Eri 33111 131794 SD-05 1162 1666 2,79 -1,93 05 07 51 -05 05 11 205,3378 -25,3156 -0,00558 -0,0754 -9,2 88 0,15 A3
34 Gamma Eri 25025 149283 SD-13 781 1231 2,96 -3,75 03 58 2 -13 30 31 205,1621 -44,4728 0,00415 -0,1113 61,7 220 1,59 K5
Theta1Eri 18622 216113 CD-40 771 897 3,22 -2,8 02 58 16 -40 18 17 247,8556 -60,7363 -0,00468 0,0257 12 160 0,16 A2
23 Delta Eri 23249 130686 SD-10 728 1136 3,53 1,22 03 43 15 -09 45 48 198,0872 -45,9958 -0,0062 0,7422 -6,1 29 0,93 K0
Phi Eri 14228 232696 CP-52 285 674 3,55 -2,39 02 16 31 -51 30 44 275,3519 -60,8182 0,00972 -0,0219 10,2 154 -0,1 B8
41 Ups4Eri 27376 194902 CD-34 1614 1347 3,56 -2,69 04 17 54 -33 47 54 234,675 -45,4711 0,005 -0,0068 17,6 178 -0,1 B9
Chi Eri 11937 232573 CP-52 241 566 3,72 -0,06 01 55 57 -51 36 32 280,8619 -62,6658 0,07313 0,2843 -6,3 57 0,85 G5
18 Epsilon Eri 22049 130564 SD-09 697 1084 3,73 3,73 03 32 56 -09 27 30 195,8446 -48,0513 -0,06599 0,018 16,7 10 0,89 K0
16 Tau4Eri 20720 168460 SD-22 584 1003 3,74 -3,31 03 19 31 -21 45 28 212,0889 -55,9956 0,00369 0,0322 41,7 257 1,55 Mb
52 Ups2Eri 29291 195148 CD-30 1901 1464 3,81 -2,78 04 35 33 -30 33 44 231,0126 -41,306 -0,00379 -0,0128 -4 208 0,96 K0
53 Eri 29503 149781 SD-14 933 1481 3,87 -1,32 04 38 11 -14 18 14 211,3198 -35,8959 -0,00536 -0,1781 41,8 109 1,1 K0
3 Eta Eri 18322 130197 SD-09 553 874 3,9 -1,7 02 56 26 -08 53 53 187,1559 -55,3113 0,00525 -0,22 -20,3 132 1,09 K0
48 Nu Eri 29248 131346 SD-03 834 1463 3,93 -4,9 04 36 19 -03 21 9 199,3117 -31,3761 0,00012 -0,0045 14,9 583 -0,19 B2
43 Eri 28028 194984 CD-34 1664 1393 3,96 -3,2 04 24 2 -34 01 1 235,1726 -44,2271 0,00593 0,0576 24,1 271 1,48 K5
57 Mu Eri 30211 131468 SD-03 876 1520 4,02 -4,6 04 45 30 -03 15 17 200,5297 -29,3368 0,00115 -0,0135 8,5 529 -0,13 B5
38 Omicron1Eri 26574 131019 SD-07 764 1298 4,04 -1,44 04 11 52 -06 50 15 199,3237 -38,3912 0,0008 0,0813 11 125 0,34 F2
11 Tau3Eri 18978 168249 CD-24 1387 919 4,09 -0,58 03 02 24 -23 37 28 213,5389 -60,2967 -0,01062 -0,0558 -9,8 86 0,17 A3
Iota Eri 16815 215999 CD-40 689 794 4,12 -1,69 02 40 40 -39 51 19 249,2972 -64,0652 0,01174 -0,0273 -9,3 145 1 K0
24160 194559 CD-36 1467 1195 4,17 -2,43 03 49 27 -36 12 1 237,8854 -51,3997 -0,00408 -0,0566 2 209 0,94 K0
27 Tau6Eri 23754 168827 CD-23 1565 1173 4,22 0,4 03 46 51 -23 14 59 217,3512 -50,3242 -0,0116 -0,5285 6,5 58 0,43 F8
Kappa Eri 15371 215906 CD-48 637 721 4,25 -4,35 02 26 59 -47 42 14 267,124 -62,2403 0,00198 -0,0054 27,7 526 -0,13 B5
69 Lambda Eri 33328 131824 SD-08 1040 1679 4,26 -6,95 05 09 9 -08 45 15 209,1402 -26,6856 0 -0,002 2 1744 -0,19 B2
20794 216263 CD-43 1028 1008 4,26 2,75 03 19 56 -43 04 11 250,7462 -56,0769 0,27717 0,7265 86,7 20 0,71 G5
19 Tau5Eri 22203 168634 SD-22 628 1088 4,27 -3,07 03 33 47 -21 37 58 213,5204 -52,7845 0,00322 -0,0275 14 294 -0,1 B8
Theta2Eri 18623 216114 CD-40 771 898 4,31 -1,71 02 58 16 -40 18 17 247,8543 -60,7341 -0,00461 0,0171 19 160 0,09 A2
54 Eri 29755 149818 SD-19 988 1496 4,34 -3,44 04 40 27 -19 40 17 217,7907 -37,3618 0,002 -0,0971 -33,4 359 1,56 Ma
61 Omega Eri 31109 131568 SD-05 1068 1560 4,38 -2,38 04 52 54 -05 27 10 203,7483 -28,7785 -0,00121 0,025 -6 225 0,26 F0
40 Omicron2Eri 26965 131063 SD-07 780 1325 4,42 3,4 04 15 16 -07 39 10 200,7528 -38,0478 -0,15066 -34204 -42,7 16 0,82 G5
26 Pi Eri 23614 149158 SD-12 707 1162 4,43 -4,04 03 46 9 -12 06 6 201,5539 -46,4671 0,00379 0,06 45,7 494 1,61 Ma
1 Tau1Eri 17206 148584 SD-19 518 818 4,47 1,2 02 45 6 -18 34 21 200,8336 -62,5265 0,02327 0,0363 25,6 45 0,48 F5
50 Ups1Eri 29085 169570 CD-30 1883 1453 4,51 -0,96 04 33 31 -29 45 59 229,8582 -41,5877 -0,00878 -0,2716 20,6 124 0,97 K0
36 Tau9Eri 25267 169017 CD-24 2022 1240 4,63 -2,96 03 59 55 -24 00 58 219,6469 -47,6246 0,00083 0,0171 24 329 -0,11 A0p
33 Tau8Eri 24587 168925 CD-24 1945 1213 4,64 -3,28 03 53 43 -24 36 44 219,9955 -49,1428 0,00227 -0,0072 23 383 -0,12 B5
32 Eri 24555 130806 SD-03 631 1212 4,72 -2,96 03 54 18 -02 57 17 192,0953 -40,099 0,00176 0,0015 26,9 343 0,91 G5
17 Eri 21790 130528 SD-05 674 1070 4,74 -3,15 03 30 37 -05 04 31 189,9601 -46,176 0,00089 0,0073 15 378 -0,09 B9
2 Tau2Eri 17824 168094 SD-21 509 850 4,77 -1,53 02 51 2 -21 00 14 206,7966 -62,0922 -0,00279 -0,0166 -8,6 182 0,91 K0
64 Eri 32045 150064 SD-12 1047 1611 4,78 -2,52 04 59 56 -12 32 15 211,9408 -30,3446 0,00276 -0,0869 -8,9 289 0,27 F0
65 Psi Eri 32249 131700 SD-07 948 1617 4,79 -5,1 05 01 26 -07 10 26 206,5936 -27,6891 -0,00002 0,0052 20,7 951 -0,17 B8
13 Zeta Eri 20320 130387 SD-09 624 984 4,81 -0,57 03 15 50 -08 49 11 191,5786 -51,3084 -0,00026 0,0455 -4 119 0,23 A3
15 Eri 20610 168452 CD-22 1146 994 4,87 -2,15 03 18 22 -22 30 40 213,2582 -56,4599 0,00102 0,0109 23,9 254 0,9 K0
45 Eri 28749 131270 BD-00 713 1437 4,9 -4,68 04 31 53 -00 02 38 195,3356 -30,6256 -0,00025 -0,0082 16,6 825 1,34 K0
39 Eri 26846 149478 SD-10 867 1318 4,9 -1,66 04 14 24 -10 15 23 203,5785 -39,451 -0,00052 -0,1621 6,8 205 1,17 K0
60 Eri 30814 149924 SD-16 964 1549 5,03 -1,89 04 50 12 -16 13 2 214,8374 -33,9622 0,00312 0,0513 37,3 242 0,99 K0
66 Eri 32964 131777 SD-04 1044 1657 5,1 -2,12 05 06 46 -04 39 19 204,7757 -25,3546 0,00067 0 30,9 278 -0,05 B9
68 Eri 33256 131813 SD-04 1056 1673 5,12 0,58 05 08 44 -04 27 22 204,8348 -24,8281 0,00372 0,016 8,8 81 0,44 F5
42 Xi Eri 27861 131176 SD-04 818 1383 5,17 -1,41 04 23 41 -03 44 44 197,8246 -34,2981 -0,0032 -0,0567 -11 207 0,08 A2
47 Eri 29064 131315 SD-08 887 1451 5,2 -4,32 04 34 12 -08 13 53 204,1038 -34,1796 -0,00151 0,0029 -12,1 801 1,66 Ma
51 Eri 29391 131358 SD-02 963 1474 5,22 0,29 04 37 36 -02 28 25 198,6126 -30,6577 0,00289 -0,0642 21 97 0,29 A5
24 Eri 23363 130698 BD-01 526 1146 5,24 -3,82 03 44 31 -01 09 47 188,3211 -41,0848 0,00024 -0,0053 27 650 -0,08 B8
28 Tau7Eri 23878 168836 CD-24 1877 1181 5,24 -1,92 03 47 40 -23 52 29 218,3718 -50,3025 0,0035 0,049 29 271 0,07 A2
20 Eri 22470 149063 SD-17 699 1100 5,25 -3,12 03 36 17 -17 28 1 207,4725 -50,8506 0,00233 -0,0097 14 471 -0,12 A0p
10 Rho3Eri 19107 130269 SD-08 572 925 5,26 -0,47 03 04 17 -07 36 3 187,3036 -52,9777 0,0044 0,0174 15 140 0,2 A3
35 Eri 25340 130878 BD-01 572 1244 5,28 -2,99 04 01 32 -01 32 59 191,8834 -37,8142 0,00187 -0,0138 15,4 450 -0,14 B5
9 Rho2Eri 18953 130254 SD-08 568 917 5,33 -1,71 03 02 42 -07 41 8 187,0359 -53,3423 0,00177 -0,0036 24,7 256 0,97 G5
63 Eri 32008 150060 SD-10 1066 1608 5,39 -0,85 04 59 50 -10 15 48 209,5508 -29,4078 0,00132 -0,1368 -12 177 0,79 K0
37 Eri 26409 131001 SD-07 758 1290 5,44 -2,43 04 10 23 -06 55 26 199,1874 -38,7558 0,00023 -0,012 -9,9 375 0,93 G5
4 Eri 18454 168183 CD-24 1336 883 5,44 -0,55 02 57 24 -23 51 44 213,4641 -61,4638 0,0074 -0,0358 28,8 158 0,25 A5
30 Eri 24388 130789 SD-05 769 1202 5,49 -3 03 52 42 -05 21 41 194,4865 -41,7379 0,00022 -0,0071 15 500 -0,09 B8
58 Eri 30495 149888 SD-17 954 1532 5,49 2,32 04 47 36 -16 56 4 215,3638 -34,8052 0,00909 0,1692 22,1 43 0,64 G0
62 Eri 31512 131614 SD-05 1091 1582 5,5 -3,83 04 56 24 -05 10 17 203,9326 -27,8754 -0,00038 -0,0023 24 735 -0,13 B9
22 Eri 22920 130652 SD-05 715 1121 5,53 -3,8 03 40 38 -05 12 39 192,0991 -44,183 0,00001 -0,0036 15,7 735 -0,14 B8
5 Eri 18633 130228 SD-03 475 899 5,55 -2,06 02 59 41 -02 27 54 179,6751 -50,6381 -0,0003 -0,0208 18 332 -0,06 B9
25 Eri 23413 130704 BD-00 593 1150 5,56 -2,15 03 44 56 -00 17 48 187,4829 -40,4853 0,00404 -0,0019 71,3 349 1,42 K2
46 Eri 29009 131309 SD-07 838 1449 5,73 -3,72 04 33 55 -06 44 20 202,4741 -33,5463 -0,00018 -0,0048 1,7 776 -0,12 B9
8 Rho1Eri 18784 130243 SD-08 562 907 5,75 -1,66 03 01 10 -07 39 47 186,6269 -53,6362 0,00658 -0,0721 14,6 303 1,04 G5
59 Eri 30606 149901 SD-16 956 1538 5,76 0,11 04 48 33 -16 19 46 214,7832 -34,3717 0,00049 0,0397 35,4 135 0,54 F8
56 Eri 30076 131451 SD-08 929 1508 5,78 -4,85 04 44 5 -08 30 13 205,7222 -32,1233 0,0003 0,0015 15,1 1335 -0,08 B5
6 Eri 18535 168191 CD-24 1343 889 5,81 -3,25 02 58 6 -23 36 22 213,0228 -61,2482 0,00524 0,052 7,4 650 1,33 K0
21 Eri 22713 130634 SD-06 713 1111 5,97 0,69 03 39 1 -05 37 34 192,2758 -44,7481 -0,00091 -0,2071 40,5 114 0,91 G5


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle