La Costellazione della Gru (Grus)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione della Gru

Abbreviazione:

Gru

Genitivo:

Gruis

Simbologia

Gru (uccello)

Ascensione Retta:

22 h

Declinazione:

-47°

Area (posizione in classifica):

366°q (45°)

Stelle principali:

7

Stelle di Bayer o Flamsteed:

27

Stelle con pianeti noti:

3

Stella pił luminosa:

α Gru (Al Na'ir) (+1,73m)

Stella pił vicina:

HD 211415 (44,4 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Piscis Australis , Microscopium, Indus, Tucana, Phoenix, Sculptor

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +34° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di ottobre



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha Gru 209952 230992 CD-4714063 8425 1,77 -3,25 22 08 14 -46 57 40 349,9985 -52,4737 0,01246 -0,1479 10,9 101 -0,07 B5
Beta Gru 214952 231258 CD-4714308 8636 2,12 -4,02 22 42 40 -46 53 4 346,2669 -57,9541 0,01323 -0,0045 1,6 169 1,54 Mb
Gamma Gru 207971 213374 CD-3714536 8353 3,01 -3,52 21 53 56 -37 21 53 6,1067 -51,4726 0,00804 -0,0121 -0,1 202 -0,09 B8
Epsilon Gru 215789 247593 CD-5113389 8675 3,49 -2,06 22 48 33 -51 19 1 338,3048 -56,5265 0,01157 -0,0659 -3 129 0,09 A2
Iota Gru 218670 231468 CD-4514947 8820 3,88 -2,44 23 10 22 -45 14 48 344,2654 -62,9305 0,01254 -0,0263 -4,4 184 1 K0
Delta1Gru 213009 231154 CD-4414931 8556 3,96 -3,38 22 29 16 -43 29 44 353,7728 -57,0545 0,00235 -0,0042 4,9 294 1,03 G5
Zeta Gru 217364 247680 CP-5310382 8747 4,12 -1,13 23 00 53 -52 45 15 334,1114 -57,1579 -0,00717 -0,0129 -1,1 112 0,97 G5
Delta2Gru 213080 231161 CD-4414935 8560 4,15 -3,4 22 29 45 -43 44 57 353,279 -57,0591 -0,00138 0,0018 2,3 323 1,53 Mb
Theta Gru 218227 231444 CD-4415149 8787 4,33 -1,27 23 06 53 -43 31 13 348,2419 -63,2969 -0,00445 -0,014 11 132 0,44 F5
Lambda Gru 209688 213543 CD-4014639 8411 4,46 -2,49 22 06 7 -39 32 36 2,2153 -53,6743 -0,00209 -0,1252 38,8 246 1,38 K2
Mu 1Gru 211088 231055 CD-4114810 8486 4,81 -2,27 22 15 37 -41 20 48 358,6513 -55,1644 0,00409 0,0205 -7,2 261 0,79 G0
Rho Gru 215104 231265 CD-4216049 8644 4,84 -1,87 22 43 30 -41 24 52 355,9931 -60,1984 0,00091 -0,094 29,3 220 1,01 K0
Eta Gru 215369 247570 CP-5410123 8655 4,85 -3,12 22 45 38 -53 30 0 335,5996 -54,9004 0,00343 0,0173 27,8 392 1,16 K0
Mu 2Gru 211202 231063 CD-4215846 8488 5,11 -1,77 22 16 27 -41 37 38 358,1142 -55,2582 -0,00121 -0,0095 12,5 238 0,92 G5
Xi Gru 204783 230726 CD-4114550 8229 5,29 -2,61 21 32 6 -41 10 46 0,5596 -47,0776 0,00171 0,0107 -7,8 381 1,11 K0
Kappa Gru 217902 247711 CP-5410197 8774 5,37 -2,57 23 04 40 -53 57 54 331,7658 -56,7717 0,00646 -0,1062 17,7 388 1,45 K5
Nu Gru 212953 213850 CD-3914723 8552 5,47 -1,61 22 28 39 -39 07 54 1,7027 -58,0415 0,0032 -0,1607 10,6 261 0,96 K0
Omicron Gru 220729 247874 CP-5310461 8907 5,53 0,44 23 26 37 -52 43 18 328,8588 -59,9258 0,00365 0,1301 22 104 0,39 F0
Phi Gru 219693 231539 CD-4115211 8859 5,54 0,29 23 18 10 -40 49 28 351,4376 -66,4277 0,01123 -0,1224 28,6 112 0,43 F0
Ups Gru 218242 214313 CD-3914936 8790 5,63 -1,7 23 06 54 -38 53 32 357,9207 -65,2533 0,00288 0,0058 8 292 0 A0
Pi 2Gru 212132 231111 CD-4614295 8524 5,63 0,03 22 23 8 -45 55 43 350,2734 -55,2352 0,02236 -0,0579 20 132 0,36 F0
Tau3Gru 216823 231364 CD-4814364 8722 5,71 -1,45 22 56 48 -47 58 9 342,171 -59,4927 -0,00262 0,0018 6 271 0,24 A3
Sigma2Gru 214150 231217 CD-4114963 8602 5,88 -0,81 22 36 59 -40 35 28 358,2666 -59,2617 0,00397 -0,0697 15 218 0,06 A2


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle