La Costellazione dell'Idra Maschio (Hydrus)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione dell'Idra Maschio

Abbreviazione:

Hyi

Genitivo:

Hydri

Simbologia

Idra maschio, serpente d’acqua

Ascenzione Retta:

0h05m - 4h40m h

Declinazione:

-58° - -82°

Area:

24°q (61°)

Stelle principali:

3

Stelle di Bayer o Flamsteed:

19

Stelle con pianeti noti:

1

Stelle luminose:

2

Stelle vicine:

1

Stella più luminosa:

beta Hyi (2.82m)

Stella più vicina:

beta Hyi (24.37 al)

Oggetti di Messier:

Nessuno

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Dorado, Eridanus, Horologium, Mensa, Octans, Phoenix (corner), Reticulum, Tucana

 

 

Latitudini e periodo di visibilità: visibile tra le latitudini +8° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di novembre



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocità radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Beta Hyi 2151 255670 CP-77 16 98 2,82 0,92 00 25 45 -77 15 15 304,772 -39,7821 0,67078 0,3253 22,9 24 0,62 G0
Alpha Hyi 12311 248474 CP-62 162 591 2,86 -1,4 01 58 46 -61 34 11 289,4458 -53,76 0,03676 0,0269 7 71 0,31 F0
Gamma Hyi 24512 256029 CP-74 276 1208 3,26 -3,38 03 47 14 -74 14 20 289,1293 -37,7982 0,01253 0,1153 15,8 213 1,59 Ma
Delta Hyi 15008 248545 CP-69 113 705 4,08 -1,57 02 21 45 -68 39 34 291,2499 -46,3669 -0,00917 0,0024 6 135 0,04 A2
Epsilon Hyi 16978 248621 CP-68 161 806 4,11 -1,8 02 39 35 -68 16 1 288,9564 -45,8157 0,01574 0,0006 6 152 -0,05 B9
Eta2Hyi 11977 248460 CP-68 101 570 4,69 -1,98 01 54 56 -67 38 50 293,9255 -48,3555 0,01332 0,0732 -16,2 216 0,93 K0
Nu Hyi 18293 255929 CP-75 204 872 4,74 -2,83 02 50 28 -75 04 1 293,3531 -39,7679 -0,00878 -0,0272 4,7 327 1,34 K2
Zeta Hyi 17566 248644 CP-68 169 837 4,84 -2,49 02 45 33 -67 36 60 287,7541 -46,0044 0,01164 0,044 3,6 293 0,06 A2
Lambda Hyi 4815 255710 CP-75 64 236 5,08 -1,46 00 48 35 -74 55 24 303,1819 -42,2034 0,03414 -0,0346 -9,5 203 1,36 K5
Mu Hyi 16522 255898 CP-79 66 776 5,27 -2,04 02 31 41 -79 06 34 297,1905 -36,8765 0,04839 -0,0544 -14,5 290 0,98 K0
Theta Hyi 19400 255945 CP-72 219 939 5,51 -3,08 03 02 15 -71 54 9 289,928 -41,7636 0,00583 0,0159 11,8 522 -0,13 B8
Iota Hyi 21024 255973 CP-77 134 1025 5,51 0,62 03 15 58 -77 23 18 293,6544 -37,0082 0,03456 0,062 19,4 95 0,44 F2
Pi 1Hyi 14141 248518 CP-68 126 667 5,57 -3,76 02 14 15 -67 50 29 291,5679 -47,4182 0,00445 0,0457 26,3 735 1,53 Ma
Pi 2Hyi 14287 248521 CP-68 128 678 5,67 -2,67 02 15 29 -67 44 47 291,3496 -47,4475 0,00757 -0,0127 17,4 465 1,31 K5
Kappa Hyi 15248 255880 CP-74 194 715 5,99 -1,51 02 22 52 -73 38 45 294,4751 -41,9477 -0,01932 0,0118 22 316 1,1 K0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle