La Costellazione del Lupo (Lupus)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Lupo

Abbreviazione:

Lup

Genitivo:

Lupi

Simbologia

Lupo

Ascensione Retta:

15.3 h

Declinazione:

-45°

Area (posizione in classifica):

334°q (46°)

Stelle principali:

9

Stelle di Bayer o Flamsteed:

41

Stelle con pianeti noti:

1

Stella pił luminosa:

α Lupi (2,3m)

Stella pił vicina:

Nu2 Lupi (47,5 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Norma, Scorpius, Circinus, Centaurus, Libra, Hydra (angolo)

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +35° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di giugno



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha Lup 129056 225128 CD-46 9501 5469 2,29 -6,39 14 41 56 -47 23 18 321,6107 11,4366 -0,00208 -0,0242 6,4 545 -0,16 B2
Gamma Lup 138690 225938 CD-40 9760 5776 2,78 -5,98 15 35 8 -41 10 0 333,1941 11,8914 -0,00142 -0,0255 2,3 564 -0,19 B3
Beta Lup 132058 225335 CD-42 9853 5571 2,68 -5,9 14 58 32 -43 08 2 326,2522 13,9092 -0,00311 -0,0383 0,2 521 -0,19 B2p
Delta Lup 136298 225691 CD-40 9538 5695 3,22 -5,31 15 21 22 -40 38 51 331,3219 13,8163 -0,00168 -0,0241 0,2 508 -0,2 B2
Epsilon Lup 136504 225712 CD-4410066 5708 3,38 -5,12 15 22 41 -44 41 23 329,2279 10,3228 -0,00223 -0,0203 7,9 501 -0,18 B3
Zeta Lup 134505 242304 CD-51 8830 5649 3,41 -1,91 15 12 17 -52 05 57 323,7589 4,9839 -0,01237 -0,071 -10 116 0,92 K0
Eta Lup 143118 207208 CD-3810797 5948 3,43 -5,03 16 00 7 -38 23 48 338,7739 11,009 -0,00141 -0,0271 7,7 491 -0,21 B3
Iota Lup 125238 224833 CD-45 9084 5354 3,55 -4,17 14 19 24 -46 03 29 318,4758 14,1419 -0,00123 -0,0038 21,6 350 -0,17 B3
Phi1Lup 136422 206552 CD-3510236 5705 3,56 -4 15 21 48 -36 15 41 333,9599 17,393 -0,00759 -0,086 -29,4 325 1,53 K5
Kappa1Lup 134481 225525 CD-48 9704 5646 3,86 -2,43 15 11 56 -48 44 16 325,4562 7,8922 -0,00976 -0,048 -6 181 -0,03 B9
Pi Lup 133242 225426 CD-46 9773 5605 3,91 -4,56 15 05 7 -47 03 4 325,3255 9,9251 -0,00229 -0,0211 5 494 -0,14 B5
5 Chi Lup 141556 207040 CD-3310754 5883 3,96 -2,59 15 50 58 -33 37 38 340,57 15,818 -0,00047 -0,0249 5 204 -0,03 B9
Rho Lup 128345 225071 CD-48 9198 5453 4,05 -3,4 14 37 53 -49 25 33 320,1331 9,8576 -0,00285 -0,0291 8 309 -0,14 B5
Lambda Lup 133955 225483 CD-44 9889 5626 4,06 -3,97 15 08 51 -45 16 48 326,8013 11,1288 -0,00171 -0,0342 9,8 404 -0,16 B3
Theta Lup 144294 207332 CD-3610642 5987 4,22 -3,83 16 06 36 -36 48 8 340,8342 11,3231 -0,00132 -0,0311 15,2 408 -0,17 B3
Mu Lup 135734 225638 CD-47 9860 5683 4,28 -3,02 15 18 32 -47 52 30 326,8568 8,0462 -0,00275 -0,0457 14,9 289 -0,1 B8
Omicron Lup 130807 225248 CD-43 9391 5528 4,33 -3,71 14 51 38 -43 34 31 324,8987 14,1103 -0,00228 -0,0268 7,3 405 -0,14 B5
2 Lup 135758 183346 CD-2911630 5686 4,34 -3,09 15 17 50 -30 08 55 336,9591 22,8825 -0,00067 -0,0045 -3,6 306 1,1 K0
Omega Lup 139127 226004 CD-4210601 5797 4,34 -2,46 15 38 3 -42 34 2 332,7822 10,4449 -0,01336 0,0564 -6,8 229 1,41 K5
Tau2Lup 126354 224920 CD-44 9323 5396 4,35 -3,12 14 26 11 -45 22 45 319,8655 14,3545 0,00136 -0,0142 -1,2 312 0,43 F8
Sigma Lup 127381 241781 CD-49 8831 5425 4,43 -4,35 14 32 37 -50 27 26 318,9302 9,245 -0,00309 -0,0149 -1,5 571 -0,18 B2
Phi2Lup 136664 206580 CD-3610103 5712 4,53 -4,37 15 23 9 -36 51 31 333,8367 16,7479 -0,0015 -0,0215 2,3 603 -0,14 B3
Tau1Lup 126341 224919 CD-44 9322 5395 4,56 -5,5 14 26 8 -45 13 17 319,9184 14,504 -0,00128 -0,014 -215 1030 -0,15 B3
3 Psi1Lup 139521 206843 CD-3310631 5820 4,66 -2,27 15 39 46 -34 24 43 338,1882 16,6931 0,00046 -0,0137 -23,1 243 0,98 K0
4 Psi2Lup 140008 206889 CD-3410494 5839 4,73 -3,25 15 42 41 -34 42 37 338,4816 16,0843 -0,00194 -0,0304 3,9 394 -0,13 B5
Pi Lup 133243 225426 CD-46 9773 5606 4,82 -3,65 15 05 7 -47 03 4 325,326 9,9251 -0,00218 -0,0159 5 494 B5
1 Lup 135153 206445 CD-3111813 5660 4,92 -5,35 15 14 37 -31 31 9 335,5018 22,1475 -0,00076 0,0018 -22,8 1134 0,37 F0
Nu 1Lup 136351 225703 CD-47 9922 5698 4,99 -0,24 15 22 8 -47 55 40 327,34 7,6736 -0,01407 -0,1326 -11,2 111 0,5 F8
Xi 1Lup 142629 207144 CD-3310826 5925 5,09 -1,39 15 56 53 -33 57 58 341,2988 14,7504 0,00191 -0,046 -10 198 0,12 A0
Ups Lup 136933 206597 CD-39 9827 5719 5,38 -2,53 15 24 45 -39 42 37 332,4157 14,2269 -0,00219 -0,0564 -7,6 382 -0,09 A0
Xi 2Lup 142630 207145 CD-3310826 5926 5,58 -0,87 15 56 54 -33 57 51 341,3018 14,7504 0,00163 -0,0497 -12,2 195 0,07 A0
Kappa2Lup 134482 225526 CD-48 9705 5647 5,64 -0,78 15 11 58 -48 44 37 325,457 7,8849 -0,00994 -0,0454 0 192 0,17 A0
Nu 2Lup 136352 225697 CD-47 9919 5699 5,66 2,3 15 21 48 -48 19 3 327,0772 7,3782 -0,16269 -0,275 -69,4 47 0,63 G0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle