La Costellazione della Tavola (Mensa)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione della Tavola

Abbreviazione:

Men

Genitivo:

Mensae

Simbologia

Mensa, Tavola

Ascensione Retta:

4 ~ 7.5 h

Declinazione:

-71 ~ -85.5°

Area (posizione in classifica):

153°q (75°)

Stelle principali:

4

Stelle di Bayer o Flamsteed:

16

Stelle con pianeti noti:

1

Stella pił luminosa:

α Mensae (5,09m)

Stella pił vicina:

α Mensae (33,1 al)

Oggetti di Messier:

Nessuno

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Chamaeleon, Dorado, Hydrus, Octans, Volans

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +18° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di gennaio



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha Men 43834 256274 CP-74 374 2261 5,07 2,48 06 10 14 -74 45 11 285,7582 -28,8017 0,03089 -0,2128 34,9 33 0,73 K0
Gamma Men 37763 256201 CP-76 333 1953 5,18 0,18 05 31 53 -76 20 27 287,9224 -30,9697 0,04042 0,2877 56,7 100 1,14 K0
Beta Men 33285 256154 CP-71 309 1677 5,3 -3,72 05 02 43 -71 18 51 282,7736 -34,2077 -0,00074 0,0107 -11,4 638 1 K0
Eta Men 32440 256145 CP-75 290 1629 5,46 -3,79 04 55 11 -74 56 13 287,1146 -33,5505 0,00708 0,0619 25,8 708 1,51 K0
Theta Men 54239 256355 CP-79 238 2689 5,46 -2,29 06 56 34 -79 25 13 291,1069 -26,3958 -0,00056 -0,0016 6 354 0,04 A0
Kappa Men 40953 256248 CP-79 202 2125 5,46 -1,69 05 50 17 -79 21 41 291,1329 -29,4374 -0,00163 0,0659 9,5 269 -0,07 B8
Mu Men 30612 256122 CP-71 282 1541 5,53 -2,88 04 43 4 -70 55 52 282,9694 -35,8343 0,0019 0,0348 -1 480 -0,12 B9
Epsilon Men 60816 256415 CP-78 265 2919 5,53 -2,8 07 25 38 -79 05 39 291,0178 -25,0062 -0,01053 0,006 10,5 464 1,27 K2
Zeta Men 50506 258451 CP-80 196 2559 5,61 -2,41 06 40 3 -80 48 49 292,6038 -27,2062 -0,00212 0,0534 7 402 0,21 A2
Pi Men 39091 258421 CP-80 161 2022 5,65 1,8 05 37 10 -80 28 9 292,5135 -29,7763 0,12557 10502 9,4 59 0,6 G5
Delta Men 28525 258372 CP-80 116 1426 5,69 -2,35 04 17 59 -80 12 51 293,7984 -32,9039 0,01108 0,061 -20 405 0,83 K0p
Nu Men 29116 258378 CP-81 115 1456 5,77 -0,43 04 20 58 -81 34 48 295,0669 -32,047 0,00413 0,1261 14 174 0,37 F0
Xi Men 34172 258395 CP-82 106 1716 5,84 -1,86 04 58 51 -82 28 14 295,2281 -30,4686 -0,0026 0,0041 -5 347 0,93 K0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle