La Costellazione del Microscopio (Microscopium)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Microscopio

Abbreviazione:

Mic

Genitivo:

Microscopii

Simbologia

Microscopio

Ascensione Retta:

21 h

Declinazione:

-36°

Area (posizione in classifica):

210°q (66°)

Stelle principali:

5

Stelle di Bayer o Flamsteed:

11

Stelle con pianeti noti:

0

Stella pił luminosa:

γ Mic (4,67m)

Stella pił vicina:

Lacaille 8760 (12,87 al)

Oggetti di Messier:

Nessuno

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Capricornus, Sagittarius, Telescopium (angolo), Indus, Grus, Piscis Australis

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +45° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di settembre



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Gamma Mic 199951 212636 CD-3216353 8039 4,67 -2,06 21 01 17 -32 15 28 12,3428 -40,342 -0,00017 -0,0002 17,6 222 0,88 G5
Epsilon Mic 202627 212874 CD-3216498 8135 4,72 -1,35 21 17 56 -32 10 21 13,2019 -43,8058 0,00437 -0,0221 7,2 164 0,07 A0
Theta1Mic 203006 230644 CD-4114475 8151 4,81 -1,53 21 20 46 -40 48 34 1,1868 -44,9508 0,00671 0,0177 2,3 185 0,04 A2p
Alpha Mic 198232 212472 CD-3414660 7965 4,9 -2,99 20 49 58 -33 46 47 9,8803 -38,2637 0,0003 -0,0202 -14,5 378 0,99 K0
Iota Mic 197937 230379 CD-4414145 7943 5,11 -0,51 20 48 29 -43 59 19 356,8293 -39,0266 0,01629 -0,1122 -14,9 133 0,35 F0
Nu Mic 195569 230276 CD-4414020 7846 5,12 -1,54 20 33 55 -44 30 58 355,995 -36,4485 0,00104 -0,0357 8,7 215 1 K0
Zeta Mic 200163 212666 CD-3914089 8048 5,33 0,03 21 02 58 -38 37 53 4,0256 -41,4623 -0,00238 -0,1088 4,6 115 0,41 F0
Eta Mic 200702 230523 CD-4114379 8069 5,52 -4,32 21 06 26 -41 23 9 0,3727 -42,2531 0,0026 -0,012 11 927 1,35 K0
Delta Mic 200718 212709 CD-3018382 8070 5,7 -1,89 21 06 1 -30 07 30 15,3499 -40,9462 0,00251 -0,0687 21,2 330 1,05 K0
Theta2Mic 203585 230667 CD-4114503 8180 5,78 -2,54 21 24 25 -41 00 24 0,8891 -45,6374 0,00233 -0,0002 8 461 -0,04 A0p


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle