La Costellazione della Mosca (Musca)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione della Mosca

Abbreviazione:

Mus

Genitivo:

Muscae

Simbologia

Mosca (insetto)

Ascensione Retta:

12h 27m 36s h

Declinazione:

-70° 20' 24"°

Area (posizione in classifica):

138°q (77°)

Stelle principali:

6

Stelle di Bayer o Flamsteed:

13

Stelle con pianeti noti:

1

Stella pił luminosa:

α Mus (2,69m)

Stella pił vicina:

δ Mus (90,8 al)

Oggetti di Messier:

Nessuno

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Apus, Carina, Centaurus, Chamaeleon, Circinus, Crux

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +10° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di maggio



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha Mus 109668 251974 CP-68 1702 4798 2,69 -4,72 12 37 11 -69 08 8 301,6557 -6,2991 -0,00746 -0,0124 13 304 -0,18 B3
Beta Mus 110879 252019 CP-67 2064 4844 3,08 -4,37 12 46 17 -68 06 29 302,4492 -5,2412 -0,00722 -0,0103 42 309 -0,17 B3
Delta Mus 112985 257000 CP-70 1548 4923 3,61 -1,16 13 02 16 -71 32 56 303,7988 -8,6953 0,05552 -0,0233 36,5 90 1,19 K2
Lambda Mus 102249 251575 CP-66 1640 4520 3,63 -1,91 11 45 36 -66 43 44 296,4837 -4,6847 -0,01695 0,0332 16,3 128 0,17 A5
Gamma Mus 109026 256955 CP-71 1336 4773 3,84 -3,7 12 32 28 -72 07 59 301,4589 -9,3155 -0,01099 -0,0052 2,5 322 -0,14 B5
Epsilon Mus 106849 251830 CP-67 1931 4671 4,06 -3,33 12 17 34 -67 57 39 299,7512 -5,2984 -0,04109 -0,0264 7,1 300 1,6 Mb
Mu Mus 102584 251597 CP-66 1649 4530 4,74 -3,43 11 48 15 -66 48 54 296,7577 -4,7037 0,00521 -0,0163 37,4 430 1,55 K5
Eta Mus 114911 252224 CP-67 2224 4993 4,78 -3,25 13 15 15 -67 53 41 305,1775 -5,1267 -0,00654 -0,0106 -8 403 -0,08 B8
Iota1 Mus 116244 257041 CP-74 1057 5042 5,04 -1,71 13 25 7 -74 53 16 305,17 -12,1626 -0,02769 -0,1321 27,5 224 1,11 K0
Zeta2 Mus 107566 251866 CP-66 1747 4703 5,16 -2,46 12 22 7 -67 31 20 300,1265 -4,8102 -0,00545 -0,0052 -17 334 0,19 A5
Theta Mus 113904 252162 CP-64 2183 4952 5,66 -14,51 13 08 7 -65 18 22 304,6745 -2,4907 -0,00085 -0,0022 -28 108103 -0,04 Oap
Zeta1 Mus 107567 251868 CP-67 1939 4704 5,74 -2,24 12 22 12 -68 18 26 300,2236 -5,5894 -0,00044 -0,0481 20 394 1,03 K0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle