La Costellazione dell'Ottante (Octans)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione dell'Ottante

Abbreviazione:

Oct

Genitivo:

Octantis

Simbologia

Ottante

Ascensione Retta:

22 h

Declinazione:

-90°

Area (posizione in classifica):

291°q (50°)

Stelle principali:

3

Stelle di Bayer o Flamsteed:

27

Stelle con pianeti noti:

2

Stella pił luminosa:

ν Octantis (3,73m)

Stella pił vicina:

HD 212168 (75,2 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Tucana, Indus, Pavo, Apus, Chamaeleon, Mensa, Hydrus

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +05° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di ottobre. Circumpolare australe.



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Nu Oct 205478 257948 CP-77 1510 8254 3,74 -0,45 21 41 29 -77 23 24 314,2886 -35,1889 0,0198 -0,2404 34,4 69 1 K0
Beta Oct 214846 258941 CP-82 889 8630 4,14 -1,59 22 46 4 -81 22 54 308,3519 -34,3841 -0,02462 0,0009 23,8 140 0,22 F0
Delta Oct 124882 258698 CP-83 557 5339 4,31 -2,9 14 26 55 -83 40 4 305,6779 -21,3116 -0,0579 -0,0129 4,6 277 1,31 K2
Theta Oct 224889 258207 CP-77 1596 9084 4,79 -1,92 00 01 36 -77 03 57 306,5315 -39,7121 -0,01683 -0,177 22,6 220 1,26 K0
Gamma1Oct 223647 258989 CP-82 905 9032 5,11 -2,01 23 52 6 -82 01 8 305,4134 -34,8215 -0,02356 -0,0209 13,8 266 0,93 G5
Alpha Oct 199532 257879 CP-77 1474 8021 5,13 -0,71 21 04 43 -77 01 26 315,9585 -33,6499 0,00411 -0,3694 45 147 0,5 F2
Epsilon Oct 210967 258928 CP-81 995 8481 5,18 -1,95 22 20 2 -80 26 23 310,0353 -34,497 0,02262 -0,0428 11,7 267 1,26 Mb
Chi Oct 164461 258799 CP-87 274 6721 5,28 -1,69 18 54 47 -87 36 21 305,6222 -27,1376 -0,05856 -0,1352 33,6 248 1,3 K0
Gamma3Oct 636 258215 CP-82 4 30 5,28 -1,63 00 10 2 -82 13 27 304,6277 -34,7674 -0,01067 -0,0204 15 241 1,05 K0
Lambda Oct 206240 258914 CP-83 722 8280 5,29 -2,89 21 50 55 -82 43 8 309,0208 -32,1326 0,03585 -0,033 -10,5 433 0,75 G0
Xi Oct 215573 258946 CP-80 1055 8663 5,32 -2,9 22 50 23 -80 07 26 309,0291 -35,5259 0,00783 -0,0128 16 441 -0,13 B5
Zeta Oct 79837 258515 CP-85 183 3678 5,43 -0,54 08 56 41 -85 39 47 298,8502 -24,8158 -0,1025 0,0338 -3,6 156 0,3 F0
Sigma Oct 177482 258857 CP-89 47 7228 5,45 -1,7 21 08 47 -88 57 23 303,9052 -27,7135 0,09503 0,005 11,9 269 0,28 F0
Iota Oct 111482 258654 CP-84 407 4870 5,46 -2,38 12 54 59 -85 07 24 303,0133 -22,2522 0,05291 0,0221 53,4 369 1 K0
Phi Oct 167468 257584 CP-75 1417 6829 5,47 -0,98 18 23 36 -75 02 39 319,2663 -24,3755 0,00116 0,0201 5 195 0,04 A0
Psi Oct 210853 258020 CP-78 1442 8471 5,48 0 22 17 51 -77 30 42 312,5612 -36,5855 -0,01149 0,0143 17 125 0,32 A5
Tau Oct 219765 258970 CP-88 204 8862 5,5 -3,08 23 28 4 -87 28 56 303,9607 -29,4775 0,02472 0,0115 31 520 1,29 K0
Kappa Oct 117374 258674 CP-85 384 5084 5,56 -1,47 13 40 55 -85 47 10 303,912 -23,0088 -0,07952 -0,021 -9 255 0,18 A2
Rho Oct 137333 258731 CP-84 510 5729 5,57 -1,1 15 43 17 -84 27 55 307,0273 -23,0192 0,0947 0,0968 -11 216 0,11 A2
Pi 2Oct 131246 258714 CP-82 636 5545 5,64 -5,54 15 04 47 -83 02 18 307,0303 -21,2538 -0,00476 -0,0177 -21 1725 1,27 K0
Pi 1Oct 130650 258713 CP-82 629 5525 5,65 -2,29 15 01 51 -83 13 40 306,8442 -21,3699 0,01054 0,0533 14 387 0,96 K0
Gamma2Oct 224362 258996 CP-82 907 9061 5,73 -1,74 23 57 33 -82 10 11 305,1452 -34,7255 -0,01303 -0,0252 27,2 312 1,06 K0
Ups Oct 211539 258932 CP-86 406 8505 5,76 -1,82 22 31 38 -85 58 2 305,6096 -30,408 -0,03568 0,0613 19 328 1,03 K0
Omega Oct 131596 258717 CP-84 490 5557 5,88 -1,63 15 11 9 -84 47 16 306,1667 -22,8183 0,00236 0,004 -7 317 -0,03 A0
Mu 1Oct 196051 257838 CP-76 1434 7863 5,99 -1,64 20 42 3 -76 10 50 317,5076 -32,7823 0,05326 -0,0094 -36 335 0,46 F0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle