La Costellazione del Perseo (Perseus)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Perseo

Abbreviazione:

Per

Genitivo:

Persei

Simbologia

Perseo, eroe greco

Ascensione Retta:

3 h

Declinazione:

+45°

Area (posizione in classifica):

615°q (24°)

Stelle principali:

6, 22

Stelle di Bayer o Flamsteed:

63

Stelle con pianeti noti:

3

Stella pił luminosa:

α Per (Mirfak) (1,79m)

Stella pił vicina:

GJ 3182 Per (33,4 al)

Oggetti di Messier:

2

Sciami meteorici:

Perseidi, Perseidi di settembre

Confina con:

Cassiopeia, Andromeda, Triangulum, Aries, Taurus, Auriga, Camelopardalis

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +90° e -35°. Culmina alle 21:00 nel mese di dicembre



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
33 Alpha Per 20902 38787 BD+49 917 1017 1,81 -7,04 03 24 19 +49 51 40 146,5687 -5,8624 0,00249 -0,026 -2,3 589 0,51 F5
26 Beta Per 19356 38592 BD+40 673 936 2,11 -2,71 03 08 10 +40 57 20 148,9765 -14,9003 0,00021 -0,0014 4 92 -0,01 B8
44 Zeta Per 24398 56799 BD+31 666 1203 2,88 -7,07 03 54 8 +31 53 1 162,2891 -16,6904 0,00035 -0,0092 20,3 977 0,08 B1
45 Epsilon Per 24760 56840 BD+39 895 1220 2,91 -5,73 03 57 51 +40 00 37 157,3538 -10,0885 0,0011 -0,0241 0,8 535 -0,17 B1
23 Gamma Per 18925 23789 BD+52 654 915 2,94 -4,09 03 04 48 +53 30 23 142,0675 -4,3368 0,00006 -0,0042 2,5 255 0,7 F5
39 Delta Per 22928 39053 BD+47 876 1122 3,02 -5,58 03 42 56 +47 47 15 150,2834 -5,7684 0,00236 -0,0419 4 525 -0,11 B5
25 Rho Per 19058 56138 BD+38 630 921 3,41 -4,14 03 05 11 +38 50 25 149,5981 -17,009 0,01102 -0,1066 28,2 323 1,5 Mb
15 Eta Per 17506 23655 BD+55 714 834 3,76 -6,85 02 50 42 +55 53 44 139,1449 -3,1762 0,00198 -0,0138 -1,3 1324 1,65 K0
41 Nu Per 23230 39078 BD+42 815 1135 3,78 -4,93 03 45 12 +42 34 43 153,8319 -9,6326 -0,00132 0,0018 -12,7 553 0,44 F5
27 Kappa Per 19476 38609 BD+44 631 941 3,79 -1,46 03 09 30 +44 51 27 147,1231 -11,4321 0,01627 -0,1421 29,2 112 0,98 K0
38 Omicron Per 23180 56673 BD+31 642 1131 3,86 -6,97 03 44 19 +32 17 18 160,3637 -17,7399 0,00064 -0,0103 18,5 1467 0,01 B1
18 Tau Per 17878 23685 BD+52 641 854 3,94 -3,02 02 54 15 +52 45 45 141,0238 -5,7407 -0,00022 -0,0045 2,2 247 0,74 G0
48 Per 25940 39336 BD+47 939 1273 4,01 -4,7 04 08 40 +47 42 45 153,6542 -3,0451 0,002 -0,0333 0,8 551 -0,04 B3p
Phi Per 10516 22554 BD+49 444 496 4,04 -5,23 01 43 40 +50 41 19 131,3247 -11,3301 0,00253 -0,0136 0,8 713 -0,1 B0p
46 Xi Per 24912 56856 BD+35 775 1228 4,05 -7,18 03 58 58 +35 47 28 160,3723 -13,1065 0,00016 0,0023 67,1 1763 -0,02 Oe5
Iota Per 19373 38597 BD+49 857 937 4,05 1,39 03 09 4 +49 36 48 144,5978 -7,3802 0,12987 -0,0916 48,8 34 0,6 G0
13 Theta Per 16895 38288 BD+48 746 799 4,11 1,33 02 44 12 +49 13 42 141,1655 -9,6097 0,0341 -0,09 24,5 36 0,5 F8
51 Mu Per 26630 39404 BD+48 1063 1303 4,15 -5,13 04 14 54 +48 24 34 153,9393 -1,8244 0,00051 -0,0174 7,7 719 0,93 G0
16 Per 17584 55928 BD+37 646 840 4,22 -1,3 02 50 35 +38 19 7 147,2543 -18,8616 0,01663 -0,1089 14 127 0,36 F0
58 Per 29094 39639 BD+40 1000 1454 4,25 -4,77 04 36 41 +41 15 53 161,7612 -4,0318 -0,00048 -0,0192 4,7 638 1,17 A3
47 Lambda Per 25642 24412 BD+49 1101 1261 4,28 -3,41 04 06 35 +50 21 5 151,6258 -1,3216 -0,00136 -0,0364 6,1 345 -0,01 A0
37 Psi Per 22192 38980 BD+47 857 1087 4,32 -4,89 03 36 29 +48 11 33 149,1728 -6,0897 0,00214 -0,0276 -5 696 -0,06 B5p
35 Sigma Per 21552 38890 BD+47 843 1052 4,34 -3,39 03 30 34 +47 59 43 148,4802 -6,825 0,00016 0,0181 15,9 351 1,38 K0
17 Per 17709 55946 BD+34 527 843 4,55 -3,5 02 51 31 +35 03 35 149,0727 -21,6447 0,00076 -0,063 14,3 407 1,56 K5
28 Omega Per 19656 56224 BD+39 724 947 4,61 -2,8 03 11 17 +39 36 42 150,232 -15,7337 -0,00227 0,0048 6,7 303 1,12 K0
34 Per 21428 38872 BD+49 945 1044 4,69 -4,03 03 29 22 +49 30 32 147,4461 -5,6961 0,00228 -0,0292 -3 555 -0,1 B5
22 Pi Per 18411 56047 BD+39 681 879 4,69 -2,86 02 58 46 +39 39 46 148,0435 -16,9208 0,00224 -0,0407 14,2 324 0,07 A2
52 Per 26673 39409 BD+40 912 1306 4,7 -4,28 04 14 53 +40 29 1 159,4507 -7,54 0,00085 -0,0216 -2 624 1,01 G0
53 Per 27396 39483 BD+46 872 1350 4,82 -3,5 04 21 33 +46 29 56 156,0804 -2,4046 0,00207 -0,035 1,3 461 -0,05 B3
12 Per 16739 55793 BD+39 610 788 4,9 0,38 02 42 15 +40 11 38 144,8453 -17,9159 -0,00147 -0,1823 -22,5 80 0,58 G0
54 Per 27348 57171 BD+34 860 1343 4,93 -1,83 04 20 25 +34 34 0 164,471 -10,955 -0,00202 -0,007 -27,4 225 0,95 G5
24 Per 18449 56052 BD+34 550 882 4,94 -2,77 02 59 4 +35 10 59 150,4497 -20,7793 -0,00379 0,0058 -37,2 348 1,23 K0
32 Per 20677 38750 BD+42 750 1002 4,95 -0,99 03 21 27 +43 19 47 149,8062 -11,5785 -0,00554 -0,0004 -9 154 0,07 A2
40 Per 22951 56646 BD+33 698 1123 4,98 -4,84 03 42 23 +33 57 54 158,9199 -16,703 0,00035 -0,0052 22,3 919 -0,05 B2
4 Per 12303 22859 BD+53 439 590 5 -4,33 02 02 18 +54 29 15 133,1896 -6,9668 0,00388 -0,0034 -2 735 -0,07 B8
31 Per 20418 38714 BD+49 902 989 5,04 -3,36 03 19 8 +50 05 42 145,7366 -6,1223 0,00233 -0,0253 3,3 478 -0,07 B3
21 Per 18296 56031 BD+31 509 873 5,1 -2,83 02 57 17 +31 56 3 151,8792 -23,7697 0,00024 -0,0311 7,7 385 -0,01 A0p
42 Per 23848 56727 BD+32 667 1177 5,15 -2,21 03 49 33 +33 05 29 160,7003 -16,4168 -0,00144 0,0003 -14 296 0,05 A2
29 Per 20365 23944 BD+49 899 987 5,17 -3,43 03 18 38 +50 13 20 145,6002 -6,0578 0,00234 -0,0251 -1,9 525 -0,08 B3
9 Per 14489 23256 BD+55 598 685 5,2 -6,35 02 22 21 +55 50 44 135,5051 -4,7907 0,00004 -0,0012 -14,3 2040 0,32 A2p
43 Per 24546 24314 BD+50 860 1210 5,28 -0,32 03 56 37 +50 41 43 150,2037 -2,1036 0,00991 -0,1279 26,7 132 0,42 F5p
59 Per 29722 39699 BD+43 1043 1494 5,3 -1,86 04 42 54 +43 21 54 160,9511 -1,7788 0,00318 -0,0521 13,2 270 0,03 A0
36 Per 21770 38924 BD+45 778 1069 5,31 -0,05 03 32 26 +46 03 25 149,8703 -8,2245 -0,00507 -0,0747 -49 118 0,4 F0
20 Per 17904 55975 BD+37 655 855 5,35 -1,5 02 53 43 +38 20 15 147,8154 -18,5554 0,00405 -0,0785 5,8 234 0,41 F0
14 Per 16901 38289 BD+43 566 800 5,44 -3,75 02 44 5 +44 17 49 143,3122 -14,0715 0,00019 -0,0061 -3,1 689 0,88 G5
30 Per 20315 38704 BD+43 674 982 5,49 -3,54 03 17 47 +44 01 30 148,8538 -11,3578 0,00247 -0,0237 -1 641 -0,06 B5
50 Per 25998 57006 BD+37 882 1278 5,52 1,33 04 08 37 +38 02 23 160,2701 -10,1465 0,01388 -0,2035 24,8 69 0,53 F8
1 Per 11241 22690 BD+54 396 533 5,53 -4,52 01 51 59 +55 08 51 131,5739 -6,7051 0,00146 -0,0083 -6,1 1023 -0,18 B3
2 Per 11291 22696 BD+50 379 536 5,7 -2,75 01 52 9 +50 47 34 132,6371 -10,9312 0,00194 -0,0287 10 489 -0,07 B9
3 Per 11949 37665 BD+48 576 568 5,71 -1,24 01 58 34 +49 12 16 134,0594 -12,2118 0,00064 0,0412 -0,4 245 1 G5
55 Per 27777 57212 BD+33 853 1377 5,73 -3,19 04 24 29 +34 07 51 165,3842 -10,6503 0,00165 -0,0342 5,1 607 -0,06 B8
8 Per 13982 23143 BD+57 535 661 5,75 -2,13 02 17 60 +57 53 59 134,2495 -3,0573 0,00763 0,005 2,7 377 1,2 K0
11 Per 16727 23555 BD+54 598 785 5,76 -2,35 02 43 3 +55 06 22 138,5057 -4,355 0,00405 -0,0213 -1,8 418 -0,11 B8
56 Per 27786 57216 BD+33 854 1379 5,79 0,14 04 24 37 +33 57 35 165,5307 -10,7472 0,0044 -0,0831 -31,8 135 0,41 F5
7 Per 13994 23149 BD+56 486 662 5,99 -3,26 02 18 5 +57 30 59 134,3857 -3,416 -0,00167 -0,0018 -11,8 707 1,04 K0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle