La Costellazione del Pesce Australe (Piscis Australis)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Pesce Australe

Abbreviazione:

PsA

Genitivo:

Piscis Austrini

Simbologia

Pesce Australe

Ascensione Retta:

22 h

Declinazione:

-30°

Area (posizione in classifica):

245°q (60°)

Stelle principali:

7

Stelle di Bayer o Flamsteed:

23

Stelle con pianeti noti:

1

Stella pił luminosa:

Fomalhaut (α Piscis Australis) (1,16m)

Stella pił vicina:

Lacaille 9352 (10,74 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Capricornus, Microscopium, Grus, Sculptor, Aquarius

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +55° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di ottobre



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
24 Alpha PsA 216956 191524 CD-3019370 8728 1,23 -0,76 22 57 39 -29 37 20 20,4881 -64,9096 0,02525 -0,1642 6,1 25 0,14 A3
18 Epsilon PsA 214748 191318 CD-2716010 8628 4,19 -5,16 22 40 39 -27 02 37 25,4866 -60,9742 0,00165 -0,0009 3 740 -0,1 B8
23 Delta PsA 216763 214189 CD-3316303 8720 4,22 -1,92 22 55 57 -32 32 23 13,6899 -64,4596 0,00086 0,0303 -11,6 169 0,96 K0
17 Beta PsA 213398 213883 CD-3217126 8576 4,29 -1,55 22 31 30 -32 20 46 14,5941 -59,3172 0,00471 -0,0187 6,3 147 0,02 A0
9 Iota PsA 206742 213258 CD-3315734 8305 4,34 -2,21 21 44 57 -33 01 33 12,8752 -49,5524 0,00253 -0,094 3 204 -0,04 A0
14 Mu PsA 210049 213576 CD-3315922 8431 4,5 -1,07 22 08 23 -32 59 18 13,3442 -54,457 0,00636 -0,0289 11,6 130 0,06 A2
22 Gamma PsA 216336 214153 CD-3316270 8695 4,51 -2,21 22 52 32 -32 52 32 13,0584 -63,7146 -0,00265 -0,0222 16,5 221 -0,04 A0
15 Tau PsA 210302 213602 CD-3315941 8447 4,94 1,01 22 10 9 -32 32 54 14,1234 -54,8142 0,0339 0,0138 -14,6 61 0,49 F8
Ups PsA 210066 213577 CD-3415421 8433 4,97 -3,63 22 08 26 -34 02 38 11,5285 -54,4815 0,00048 -0,0494 20,1 525 1,5 K5
10 Theta PsA 207155 213292 CD-3118466 8326 5,02 -2,62 21 47 44 -30 53 54 16,2399 -49,9396 -0,00268 0,0006 12,8 337 0,05 A2
Pi PsA 217792 214275 CD-3515630 8767 5,13 0,29 23 03 30 -34 44 58 7,9876 -65,7204 0,00607 0,0845 -14 93 0,29 F0
12 Eta PsA 209014 190822 CD-2918119 8386 5,43 -4,59 22 00 50 -28 27 13 20,6971 -52,4451 0,00112 0,0003 2 1007 -0,1 B8
16 Lambda PsA 210934 190985 CD-2817653 8478 5,44 -3,08 22 14 19 -27 46 1 22,5821 -55,2853 0,00172 0,0019 -5,8 505 -0,11 B9
8 PsA 205471 190478 CD-2615702 8253 5,74 -0,48 21 36 11 -26 10 17 22,6066 -46,6435 0,00801 -0,0243 -19 175 0,23 A3
6 PsA 204854 213078 CD-3415110 8230 5,97 -2,09 21 32 15 -33 56 41 11,1813 -46,9854 -0,00047 -0,004 16 409 0,06 A2
21 PsA 216210 191444 CD-3019324 8693 5,99 -1,85 22 51 21 -29 32 11 20,5904 -63,5375 -0,00058 -0,0145 5,3 369 0,9 K0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle