La Costellazione del Pesce Volante (Volans)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Pesce Volante

Abbreviazione:

Vol

Genitivo:

Volantis

Simbologia

Pesce Volante

Ascensione Retta:

8 h

Declinazione:

-69°

Area (posizione in classifica):

141°q (76°)

Stelle principali:

6

Stelle di Bayer o Flamsteed:

10

Stelle con pianeti noti:

1

Stella pił luminosa:

β Vol (3,77m)

Stella pił vicina:

Gliese 293 (19,35 al)

Oggetti di Messier:

Nessuno

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Carina, Pictor, Dorado, Mensa, Chamaeleon

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +15° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di marzo



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Gamma2Vol 55865 256374 CP-70 600 2736 3,76 -1,99 07 08 45 -70 29 56 281,5555 -24,0421 0,00474 0,1081 2,8 141 1,02 K0
Beta Vol 71878 250228 CP-65 933 3347 3,77 -1,38 08 25 44 -66 08 13 280,2615 -15,8432 -0,0059 -0,1522 27,4 107 1,13 K0
Zeta Vol 63295 256438 CP-72 627 3024 3,95 -1,67 07 41 49 -72 36 22 284,571 -22,155 0,00744 0,0153 48,1 133 1,03 K0
Delta Vol 57623 249809 CP-67 730 2803 3,97 -5,11 07 16 50 -67 57 26 279,0856 -22,6885 -0,00073 0,0085 22,5 656 0,77 F5
Alpha Vol 78045 250422 CP-65 1065 3615 4 -1,47 09 02 27 -66 23 46 282,7123 -13,0052 -0,00034 -0,0958 4,9 124 0,16 A5
Epsilon Vol 68520 250128 CP-68 736 3223 4,4 -4,62 08 07 56 -68 37 1 281,6241 -18,5598 -0,00546 0,0306 9,6 638 -0,12 B5
Theta Vol 74405 256535 CP-69 946 3460 5,19 -1,69 08 39 5 -70 23 12 284,6804 -17,1162 0,00382 -0,0381 13 238 0,01 A0
Eta Vol 71576 256505 CP-72 694 3334 5,29 -2,46 08 22 4 -73 23 60 286,6578 -19,8176 -0,00726 0,0302 20 354 0,01 A2
Kappa1Vol 71046 256497 CP-71 677 3301 5,34 -2,6 08 19 49 -71 30 54 284,8252 -19,0456 -0,00364 0,037 36 388 -0,07 B9
Iota Vol 51557 256344 CP-70 572 2602 5,4 -3,32 06 51 27 -70 57 48 281,7411 -25,533 0,00082 0,0256 18,5 555 -0,11 B8
Gamma1Vol 55864 256373 CP-70 600 2735 5,62 -0,2 07 08 42 -70 29 50 281,5526 -24,0451 0,00343 0,1041 -3 146 0,47 G0
Kappa2Vol 71066 256499 CP-71 678 3302 5,63 -2,34 08 20 1 -71 30 19 284,8243 -19,0276 -0,00373 0,0351 -6,5 393 -0,1 A0p


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle