La Costellazione dei Pesci (Pisces)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione dei Pesci

Abbreviazione:

Psc

Genitivo:

Piscium

Simbologia

Pesci, due pesci legati per le code

Ascensione Retta:

1 h

Declinazione:

+15°

Area (posizione in classifica):

889°q (14°)

Stelle principali:

21

Stelle di Bayer o Flamsteed:

78

Stelle con pianeti noti:

5

Stella pił luminosa:

Alpherg (γ Psc) (3,6m)

Stella pił vicina:

Stella di Van Maanen (14,1 al)

Oggetti di Messier:

1

Sciami meteorici:

Piscidi

Confina con:

Triangulum, Andromeda, Pegasus, Aquarius, Cetus, Aries

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +90° e -65°. Culmina alle 21:00 nel mese di novembre



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
99 Eta Psc 9270 92484 BD+14 231 437 3,63 -3,7 01 31 29 +15 20 45 137,0089 -46,4285 0,00178 -0,0033 14,7 292 0,97 G5
6 Gamma Psc 219615 128085 BD+02 4648 8852 3,7 -1,87 23 17 10 +03 16 56 82,4825 -52,0274 0,05077 0,018 -13,7 130 0,92 K0
113 Alpha Psc 12446 110291 BD+02 317 595 3,82 -1,88 02 02 3 +02 45 50 155,3502 -55,5998 0,00236 -0,0196 7,5 138 0,02 A2p
113 Alpha Psc 12447 110291 BD+02 317 596 3,82 -1,88 02 02 3 +02 45 50 155,351 -55,5996 0,00222 -0,0004 7,5 138 0,02 A2p
28 Omega Psc 224617 128513 BD+06 5227 9072 4,03 -1,08 23 59 19 +06 51 48 100,689 -53,7421 0,00997 -0,1122 1,9 105 0,41 F5
17 Iota Psc 222368 128310 BD+04 5035 8969 4,14 0,87 23 39 57 +05 37 35 92,4638 -52,964 0,02521 -0,437 5 45 0,51 F8
110 Omicron Psc 10761 110110 BD+08 273 510 4,27 -2,78 01 45 24 +09 09 28 144,6076 -51,4289 0,00478 0,039 13,6 257 0,95 K0
71 Epsilon Psc 6186 109627 BD+07 153 294 4,28 -2,1 01 02 57 +07 53 24 127,8874 -54,8709 -0,00542 0,0259 7,6 189 0,96 K0
10 Theta Psc 220954 128196 BD+05 5173 8916 4,28 -1,71 23 27 58 +06 22 44 88,8045 -50,8777 -0,00831 -0,0433 6,3 158 1,07 G5
30 Psc 224935 147042 SD-06 6345 9089 4,4 -3,68 00 01 58 -06 00 51 91,5825 -65,8278 0,00313 -0,0413 -11 413 1,58 Mb
63 Delta Psc 4656 109474 BD+06 107 224 4,42 -2,99 00 48 41 +07 35 6 121,733 -55,2803 0,00559 -0,0505 32,3 303 1,49 K5
106 Nu Psc 10380 110065 BD+04 293 489 4,44 -3,38 01 41 26 +05 29 15 145,1177 -55,216 -0,00152 0,0036 0,4 366 1,36 K0
4 Beta Psc 217891 127934 BD+03 4818 8773 4,5 -3,95 23 03 53 +03 49 12 78,7942 -49,6068 0,00086 -0,0101 0,3 490 -0,11 B5p
18 Lambda Psc 222603 128336 BD+00 5037 8984 4,5 -0,5 23 42 3 +01 46 48 90,1449 -56,6086 -0,00864 -0,1549 12,4 100 0,2 A5
83 Tau Psc 7106 74546 BD+29 190 352 4,52 -1,51 01 11 40 +30 05 23 128,1235 -32,5782 0,00572 -0,0376 29,8 161 1,09 K0
111 Xi Psc 11559 110206 BD+02 290 549 4,62 -1,77 01 53 33 +03 11 15 151,6381 -56,1826 0,00158 0,0239 30,3 190 0,94 K0
33 Psc 28 128572 SD-06 6357 3 4,62 -0,92 00 05 20 -05 42 27 93,7543 -65,9327 -0,00056 0,0882 -6,1 128 1,04 K0
84 Chi Psc 7087 74544 BD+20 172 351 4,66 -3,54 01 11 27 +21 02 5 129,1815 -41,5941 0,00298 -0,0106 15,8 437 1,02 K0
85 Phi Psc 7318 74571 BD+23 158 360 4,67 -3,2 01 13 45 +24 35 1 129,3728 -38,0088 0,00136 -0,0213 5,9 375 1,05 K0
90 Ups Psc 7964 74637 BD+26 220 383 4,75 -2,7 01 19 28 +27 15 51 130,5572 -35,1923 0,00197 -0,0116 5,8 309 0,05 A2
98 Mu Psc 9138 109926 BD+05 194 434 4,84 -2,93 01 30 11 +06 08 38 140,081 -55,4325 0,01966 -0,0464 35,4 358 1,37 K2
27 Psc 224533 147008 SD-04 5996 9067 4,88 -1,85 23 58 40 -03 33 22 92,5116 -63,2677 -0,00378 -0,0723 -0,2 222 0,93 K0
8 Kappa Psc 220825 128186 BD+00 4998 8911 4,93 -1,1 23 26 56 +01 15 20 83,9165 -55,0827 0,00571 -0,0944 -3,7 161 0,05 A2p
19 Psc 223075 128374 BD+02 4709 9004 5,02 -4,37 23 46 24 +03 29 13 93,2841 -55,5955 -0,00234 -0,025 -10 756 2668 Na
47 Psc 2411 91910 BD+17 55 103 5,06 -3,38 00 28 3 +17 53 35 115,103 -44,6228 0,00805 0,0205 5,5 488 1,55 Mb
7 Psc 220009 128126 BD+04 4997 8878 5,07 -2,58 23 20 21 +05 22 53 85,4211 -50,7348 0,00526 -0,0594 38,4 339 1,2 K0
64 Psc 4676 92099 BD+16 76 225 5,07 0,61 00 48 59 +16 56 26 122,0863 -45,9271 -0,00016 -0,2016 4,1 78 0,52 F5
29 Psc 224926 147041 SD-03 5749 9087 5,13 -2,91 00 01 49 -03 01 39 94,5932 -63,1364 0,00126 -0,0103 23 406 -0,13 B8
89 Psc 7804 109793 BD+02 185 378 5,15 -1,55 01 17 48 +03 36 52 135,6339 -58,6057 -0,00323 -0,0224 5,3 219 0,07 A2
82 Psc 7034 54493 BD+30 181 349 5,16 -3,57 01 11 7 +31 25 29 127,842 -31,2594 -0,00068 -0,012 -1,7 557 0,26 A5
86 Zeta Psc 7344 109739 BD+06 174 361 5,2 -0,64 01 13 44 +07 34 31 132,5652 -54,8789 0,00953 -0,0556 15 147 0,28 A5
91 Psc 8126 74647 BD+27 215 389 5,22 -2,45 01 21 7 +28 44 18 130,7542 -33,6823 0,00217 -0,0752 -35,6 342 1,4 K0
107 Psc 10476 74883 BD+19 279 493 5,24 3,34 01 42 30 +20 16 7 138,876 -41,0171 -0,02147 -0,6775 -33,7 24 0,84 G5
74 Psi1Psc 6456 74482 BD+20 156 310 5,32 -1,55 01 05 41 +21 28 23 127,3431 -41,2765 0,00317 -0,0143 -3,9 237 0 A2
93 Rho Psc 8723 92436 BD+18 187 413 5,35 0,7 01 26 15 +19 10 20 134,1908 -42,937 -0,00189 0,0102 -8,5 85 0,38 F0
52 Psc 2910 74084 BD+19 79 131 5,37 -1,67 00 32 35 +20 17 40 116,9474 -42,3583 0,00972 -0,0481 -12,5 256 1,07 G5
41 Psc 1635 109152 BD+07 36 80 5,38 -2,59 00 20 36 +08 11 25 109,9069 -53,8997 -0,0003 0,0096 15,9 393 1,35 K0
57 Psc 4408 92072 BD+14 111 211 5,41 -3,42 00 46 33 +15 28 32 121,1923 -47,3797 -0,00204 -0,0442 -27,3 584 1,53 Ma
68 Psc 5575 74395 BD+28 157 274 5,43 -3,8 00 57 50 +28 59 32 124,6167 -33,8586 0,0004 -0,0078 -0,5 700 1,08 K0
55 Psc 3690 74182 BD+20 87 167 5,43 -2,62 00 39 56 +21 26 19 119,3624 -41,3535 0,00204 -0,0285 -17,3 408 1,13 K0
2 Psc 217264 127881 BD+00 4950 8742 5,43 -1,8 22 59 27 +00 57 47 74,5891 -51,0846 0,00601 -0,0677 -12,7 279 0,99 K0
5 Psc 218527 127993 BD+01 4686 8807 5,43 -1,8 23 08 41 +02 07 40 78,6173 -51,678 0,00917 0,109 -17,8 279 0,9 G5
69 Sigma Psc 6118 54374 BD+31 168 291 5,5 -2,57 01 02 49 +31 48 15 125,7529 -31,0051 0,00122 -0,0304 10,4 412 -0,05 B9
94 Psc 8763 92444 BD+18 189 414 5,5 -1,92 01 26 42 +19 14 26 134,3131 -42,8508 0,00359 -0,0587 -41,7 305 1,11 K0
20 Psc 223252 146915 SD-03 5707 9012 5,5 -1,81 23 47 57 -02 45 42 88,2761 -61,2855 0,00644 0,0055 -6,9 290 0,94 K0
58 Psc 4482 92080 BD+11 96 213 5,51 -1,56 00 47 1 +11 58 26 121,2209 -50,8832 0,00367 -0,0351 -0,8 260 0,98 G5
80 Psc 6763 109697 BD+04 190 330 5,51 0,19 01 08 22 +05 38 59 130,676 -56,9671 -0,01664 -0,1655 7,1 116 0,34 F0
34 Psc 560 91750 BD+10 8 26 5,54 -2,01 00 10 2 +11 08 45 106,8673 -50,4301 0,00202 0,0016 13,9 323 -0,07 B8
74 Psi1Psc 6457 74483 BD+20 157 311 5,54 -1,18 01 05 42 +21 27 56 127,3477 -41,284 0,00386 -0,0126 -7,2 221 -0,05 A0
65 Psc 4757 74295 BD+26 131 230 5,55 -2,14 00 49 53 +27 42 39 122,5105 -35,1597 0,00661 -0,0119 345 0,4 F0
65 Psc 4758 74296 BD+26 131 231 5,55 -2,14 00 49 53 +27 42 37 122,5118 -35,1602 0,00652 -0,0102 7 345 0,4 F0
102 Pi Psc 9919 92536 BD+11 205 463 5,55 0,34 01 37 6 +12 08 30 140,1555 -49,1972 -0,00511 0,01 -0,4 110 0,34 F0
81 Psi3Psc 6903 92283 BD+18 153 339 5,56 -2,46 01 09 49 +19 39 30 128,8536 -43,0019 -0,00033 0,0093 -8 401 0,7 G5
79 Psi2Psc 6695 74506 BD+19 185 328 5,57 -0,45 01 07 57 +20 44 21 128,1275 -41,966 0,00609 -0,0858 -6,8 160 0,12 A2
22 Psc 223719 128427 BD+02 4725 9033 5,58 -4,77 23 51 58 +02 55 49 95,1118 -56,6943 0,00098 -0,0144 0,4 1175 1,54 K2
72 Psc 6397 92230 BD+14 163 308 5,64 -0,6 01 05 5 +14 56 46 127,8434 -47,7954 0,00048 0,0533 4 177 0,42 F2
51 Psc 2913 109262 BD+06 64 132 5,67 -1,42 00 32 24 +06 57 20 114,5464 -55,606 0,00308 0,0035 16,5 262 -0,01 A0
32 Psc 225003 128547 BD+07 5121 9093 5,7 0,27 00 02 30 +08 29 8 102,8085 -52,4635 -0,00631 -0,0475 9,6 122 0,31 F0
16 Psc 221950 128281 BD+01 4744 8954 5,7 0,7 23 36 23 +02 06 8 88,2266 -55,6291 -0,00697 0,0621 39,4 100 0,44 F5
44 Psc 2114 109192 BD+01 57 97 5,77 -3,08 00 25 24 +01 56 23 109,7294 -60,263 -0,00096 -0,0129 -4,1 590 0,85 G5
21 Psc 223438 128401 BD+00 5054 9022 5,77 -1,35 23 49 27 +01 04 34 92,5744 -58,095 -0,00002 -0,0263 3,5 266 0,16 A2
66 Psc 5267 92145 BD+18 122 254 5,8 -2,01 00 54 35 +19 11 18 123,96 -43,677 0,00078 -0,0077 8,5 365 -0,02 A0
53 Psc 3379 91995 BD+14 76 155 5,88 -3,77 00 36 47 +15 13 54 117,6986 -47,4911 0,00006 -0,0142 -7,2 851 -0,14 B3
112 Psc 12235 110266 BD+02 311 582 5,88 0,86 02 00 9 +03 05 49 154,3356 -55,5284 0,01544 -0,2552 -18,4 101 0,61 G0
54 Psc 3651 74175 BD+20 85 166 5,88 3,1 00 39 22 +21 15 2 119,1726 -41,5331 -0,03298 -0,3709 -33,3 36 0,85 K0
14 Psc 221675 146780 SD-02 5986 8944 5,89 -0,91 23 34 9 -01 14 51 84,0906 -58,1669 0,00716 -0,0132 -2,8 229 0,33 A2
62 Psc 4627 109470 BD+06 105 221 5,92 -3,17 00 48 17 +07 17 60 121,5515 -55,5634 0,0075 0,0034 -0,7 658 1,11 K0
24 Psc 223825 146954 SD-03 5723 9041 5,93 -2,55 23 52 56 -03 09 20 90,15 -62,2434 0,00518 -0,0426 -6,2 497 1,08 K0
87 Psc 7374 92326 BD+15 177 364 5,97 -2,51 01 14 8 +16 08 1 130,8439 -46,3894 -0,00212 -0,0262 -15,5 497 -0,09 B8
60 Psc 4526 109461 BD+05 104 216 5,98 -2,3 00 47 24 +06 44 27 121,1308 -56,1166 0,00097 -0,0103 14,3 453 0,94 G5
105 Psc 10164 92558 BD+15 245 475 5,99 -2,29 01 39 41 +16 24 21 139,3754 -44,9201 0,00573 -0,0116 16,2 452 1,14 K0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle