La Costellazione del Reticolo (Reticulum)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Reticolo

Abbreviazione:

Ret

Genitivo:

Reticuli

Simbologia

Reticolo, strumento di misura astronomico

Ascensione Retta:

4 h

Declinazione:

-60°

Area (posizione in classifica):

114°q (82°)

Stelle principali:

4

Stelle di Bayer o Flamsteed:

11

Stelle con pianeti noti:

4

Stella pił luminosa:

α Reticuli (3,4m)

Stella pił vicina:

ζ2 Reticuli (39,38 al)

Oggetti di Messier:

Nessuno

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Horologium, Dorado, Hydrus

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +23° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di gennaio



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Delta Ret 25422 248918 CP-61 290 1247 4,56 -4,05 03 58 45 -61 24 1 274,0186 -43,7757 0,00136 -0,0144 -1,4 527 1,6 Ma
Gamma Ret 25705 248925 CP-62 312 1264 4,51 -3,93 04 00 54 -62 09 33 274,8051 -43,2141 0,00026 0,035 -7 488 1,57 Mb
Alpha Ret 27256 248969 CP-62 332 1336 3,34 -2,71 04 14 25 -62 28 26 274,3142 -41,6534 0,00601 0,0497 35,5 162 0,91 G5
Eta Ret 28093 249009 CP-63 324 1395 5,24 -2,65 04 21 53 -63 23 11 275,0113 -40,5232 0,01268 0,1744 45 378 0,95 K0
Iota Ret 25728 248927 CP-61 293 1266 4,96 -2,63 04 01 18 -61 04 44 273,4342 -43,6364 0,00919 0,0945 60,5 329 1,41 K5
Beta Ret 23817 248877 CP-65 263 1175 3,84 -1,14 03 44 12 -64 48 25 279,236 -43,5365 0,0483 0,0787 50,8 99 1,13 K0
Kappa Ret 22001 248819 CP-63 234 1083 4,71 0,48 03 29 23 -62 56 15 278,3507 -45,9361 0,05613 0,3731 12 70 0,4 F5
Epsilon Ret 27442 233463 CP-59 324 1355 4,44 0,59 04 16 29 -59 18 8 270,2042 -42,5633 -0,00627 -0,1678 29,3 59 1,08 K2
Zeta2Ret 20807 248774 CP-62 265 1010 5,24 2,28 03 18 13 -62 30 23 278,9698 -47,217 0,19221 0,647 11,5 39 0,6 G0
Zeta1Ret 20766 248770 CP-63 217 1006 5,53 2,57 03 17 46 -62 34 31 279,0962 -47,2141 0,19363 0,6488 12,2 39 0,64 G0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle