La Costellazione della Squadra o Regolo (Norma)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione della Squadra

Abbreviazione:

Nor

Genitivo:

Normae

Simbologia

Squadra (strumento da carpentiere)

Ascensione Retta:

16.05 h

Declinazione:

-52.01°

Area (posizione in classifica):

165°q (74°)

Stelle principali:

2

Stelle di Bayer o Flamsteed:

13

Stelle con pianeti noti:

2

Stella pił luminosa:

γ2 Nor (4,0m)

Stella pił vicina:

HD 139211 (101 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Gamma Normidi

Confina con:

Scorpius, Lupus, Circinus, Triangulum Australe, Ara

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +30° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di luglio



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Gamma2Nor 146686 243643 CD-4910536 6072 4,01 -1,51 16 19 50 -50 09 20 333,3015 0,01 -0,01658 -0,0528 -28,9 127 1,09 K0
Epsilon Nor 147971 226773 CD-4710765 6115 4,53 -3,46 16 27 11 -47 33 17 335,9999 0,9801 -0,00136 -0,0206 -9 397 -0,08 B5
Eta Nor 143546 226466 CD-4810512 5962 4,64 -2,04 16 03 13 -49 13 47 331,9666 2,5206 0,0042 0,0104 -0,3 217 0,92 G5
Iota1Nor 143474 243279 CP-57 7500 5961 4,66 -1,06 16 03 32 -57 46 30 326,345 -3,9185 -0,01563 -0,0841 -14,4 139 0,23 A2
Delta Nor 144197 226500 CD-4410625 5980 4,72 -0,73 16 06 29 -45 10 23 335,0927 5,1734 0,00165 0,037 -15,5 123 0,25 A3p
Mu Nor 149038 226900 CD-4310900 6155 4,92 -8,41 16 34 5 -44 02 43 339,3797 2,5126 0,00005 -0,0025 7,7 4633 0,04 B0p
Kappa Nor 145397 243454 CP-54 7245 6024 4,95 -3,24 16 13 29 -54 37 50 329,4933 -2,5338 -0,00061 -0,0225 -13,5 435 1,01 K0
Gamma1Nor 146143 226619 CD-4910474 6058 4,98 -5,8 16 17 1 -50 04 5 333,0386 0,3891 -0,00023 -0,004 -16 1429 0,77 F8p
Theta Nor 145842 226600 CD-4710611 6045 5,13 -2,2 16 15 15 -47 22 19 334,7002 2,5325 -0,00362 -0,0459 1,4 293 -0,11 B8
Lambda Nor 146667 226650 CD-4211188 6071 5,44 -2,9 16 19 18 -42 40 26 338,4993 5,3994 0,0006 -0,0103 -15 465 0,1 A2
Iota2Nor 144480 243368 CP-57 7613 5994 5,58 -1,58 16 09 19 -57 56 4 326,809 -4,5519 -0,00166 -0,0597 0 270 -0,03 A0
Zeta Nor 145361 243449 CP-55 7229 6019 5,79 -1,02 16 13 23 -55 32 27 328,856 -3,1851 -0,01184 -0,0419 -45,6 230 0,36 F0


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle