La Costellazione del Telescopio (Telescopium)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Telescopio

Abbreviazione:

Tel

Genitivo:

Telescopii

Simbologia

Telescopio

Ascensione Retta:

19 h

Declinazione:

-50°

Area (posizione in classifica):

252°q (57°)

Stelle principali:

2

Stelle di Bayer o Flamsteed:

13

Stelle con pianeti noti:

0

Stella pił luminosa:

α Tel (3,49m)

Stella pił vicina:

HD 190422 (75,7 al)

Oggetti di Messier:

Nessuno

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Ara, Corona Australis, Indus, Microscopium (angolo), Pavo, Sagittarius

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +40° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di agosto



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha Tel 169467 229023 CD-4612379 6897 3,49 -3,48 18 26 58 -45 58 6 348,6652 -15,1844 -0,0016 -0,0533 -0,2 248 -0,16 B3
Zeta Tel 169767 229047 CD-4912153 6905 4,11 -1,41 18 28 50 -49 04 14 345,8219 -16,6834 0,01403 -0,2291 -30,6 127 1,01 K0
Epsilon Tel 166063 228777 CD-4512251 6783 4,52 -3,52 18 11 14 -45 57 16 347,4964 -12,6947 -0,00156 -0,0373 -26,3 406 1,01 K0
Lambda Tel 175510 245834 CP-53 9402 7134 4,85 -3,76 18 58 28 -52 56 19 343,5737 -22,3528 0,00128 -0,0088 -2 528 -0,05 B9
Iota Tel 184127 229751 CD-4813161 7424 4,89 -3,1 19 35 13 -48 05 57 350,2534 -26,8873 -0,0007 -0,0374 22,3 396 1,09 K0
Xi Tel 190421 246443 CP-53 9794 7673 4,92 -5,56 20 07 23 -52 52 51 345,552 -32,5704 -0,00141 0,0069 36 1247 1,6 Ma
Delta1Tel 170465 229092 CD-4512550 6934 4,93 -4,56 18 31 45 -45 54 53 349,0557 -15,928 -0,00036 -0,0288 7 791 -0,1 B8
Eta Tel 181296 246055 CP-54 9339 7329 5,03 -0,92 19 22 51 -54 25 26 342,9 -26,2076 0,00293 -0,083 13 155 0,02 A0
Delta2Tel 170523 229095 CD-4512556 6938 5,08 -5,15 18 32 2 -45 45 27 349,2259 -15,9113 0,00012 -0,0116 7,6 1111 -0,13 B5
Kappa Tel 174295 245772 CP-5211268 7087 5,18 -2,14 18 52 40 -52 06 27 344,1609 -21,2699 0,00417 -0,0957 -44,3 291 0,96 K0
Rho Tel 177171 245921 CP-5211356 7213 5,18 -0,97 19 06 20 -52 20 27 344,5408 -23,3469 0,00334 -0,1152 2 170 0,54 G0
Nu Tel 186543 246271 CP-56 9290 7510 5,34 -0,8 19 48 1 -56 21 45 341,2686 -30,0076 0,01112 -0,1374 -12,4 169 0,19 A5


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle