La Costellazione del Triangolo Australe (Triangulum Australe)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Triangolo Australe

Abbreviazione:

TrA

Genitivo:

Trianguli Australis

Simbologia

Triangolo Australe

Ascensione Retta:

16 h

Declinazione:

-65°

Area (posizione in classifica):

110°q (83°)

Stelle principali:

3

Stelle di Bayer o Flamsteed:

10

Stelle con pianeti noti:

0

Stella pił luminosa:

α TrA (Atria) (1,91m)

Stella pił vicina:

ζ TrA (39,5 al)

Oggetti di Messier:

Nessuno

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Norma, Ara, Circinus, Apus

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +25° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di luglio



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha TrA 150798 253700 CP-68 2822 6217 1,91 -6,17 16 48 40 -69 01 40 321,5358 -15,2588 0,00333 -0,0329 -3,3 413 1,45 K2
Beta TrA 141891 253346 CP-63 3723 5897 2,84 -0,17 15 55 9 -63 25 51 321,8452 -7,5237 -0,02809 -0,4019 0,4 40 0,31 F0
Gamma TrA 135382 253097 CP-68 2383 5671 2,88 -3,42 15 18 55 -68 40 46 315,7118 -9,5496 -0,01219 -0,032 -3 182 0,03 A0
Delta TrA 145544 253474 CP-63 3854 6030 3,85 -5,1 16 15 26 -63 41 8 323,3597 -9,2329 0,00053 -0,0135 -4,9 618 1,1 G0
Epsilon TrA 138538 253226 CP-65 3102 5771 4,11 -2,55 15 36 43 -66 19 1 318,4899 -8,5748 0,00407 -0,0547 -15,5 215 1,17 K0
Zeta TrA 147584 253554 CP-69 2558 6098 4,91 1,95 16 28 28 -70 05 4 319,5308 -14,5737 0,03912 0,1108 8,5 39 0,55 G0
Kappa TrA 141767 253342 CP-68 2585 5891 5,1 -7,27 15 55 30 -68 36 11 318,4687 -11,4821 -0,00163 -0,0063 5,7 2975 1,11 K0
Iota TrA 147787 253555 CP-63 3923 6109 5,29 -0,3 16 27 57 -64 03 29 324,0634 -10,4807 0,00803 0,0261 -5,1 131 0,35 F0
Theta TrA 148890 253614 CP-65 3331 6151 5,5 -2,07 16 35 45 -65 29 43 323,5376 -12,0583 0,00545 -0,0288 9,6 326 0,94 K0
Eta1TrA 149671 253649 CP-68 2789 6172 5,89 -3,29 16 41 23 -68 17 46 321,7037 -14,2856 -0,00254 -0,0118 -43 684 -0,08 B5


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle