La Costellazione del Tucano (Tucana)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione del Tucano

Abbreviazione:

Tuc

Genitivo:

Tucanae

Simbologia

Tucano

Ascensione Retta:

0 h

Declinazione:

-65°

Area (posizione in classifica):

295°q (48°)

Stelle principali:

3

Stelle di Bayer o Flamsteed:

17

Stelle con pianeti noti:

2

Stella pił luminosa:

α Tuc (2,87m)

Stella pił vicina:

LHS 1208 Tuc (26,55 al)

Oggetti di Messier:

Nessuno

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Grus, Indus, Octans, Hydrus, Eridanus (angolo), Phoenix

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +25° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di novembre



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha Tuc 211416 255193 CP-60 7561 8502 2,86 -3,62 22 18 30 -60 15 35 330,2214 -47,9631 -0,00961 -0,0382 42,2 198 1,39 K2
Gamma Tuc 219571 247814 CP-58 8062 8848 4 -0,26 23 17 26 -58 14 9 324,2999 -54,8188 -0,00442 0,0796 18,4 71 0,4 F2
Zeta Tuc 1581 248163 CP-65 13 77 4,23 1,99 00 20 4 -64 52 29 308,322 -51,9239 0,26807 11656 9 28 0,58 F8
Kappa Tuc 7788 248346 CP-69 45 377 4,25 0,15 01 15 46 -68 52 33 299,6539 -48,0972 0,07605 0,1275 9,2 66 0,48 F8
Beta1Tuc 2884 248201 CP-63 50 126 4,34 -1,38 00 31 33 -62 57 30 306,7787 -54,0212 0,0121 -0,0544 14 139 -0,05 B9
Epsilon Tuc 224686 255619 CP-66 3819 9076 4,5 -3,35 23 59 55 -65 34 38 311,3003 -50,7058 0,00784 -0,0223 11 372 -0,08 B9
Delta Tuc 212581 255222 CP-65 4044 8540 4,5 -2,62 22 27 20 -64 57 59 323,8734 -45,8667 0,01082 0,0102 12 266 -0,02 B9
Beta2Tuc 2885 248202 CD-63 8 127 4,51 -1,65 00 31 33 -62 57 56 306,7745 -54,0141 0,0129 -0,0458 9,8 171 0,14 A2
Nu Tuc 213442 255247 CP-62 6348 8582 4,95 -2,21 22 33 0 -61 58 56 326,5769 -48,2995 0,00579 -0,0201 -3,4 271 1,52 Mb
Eta Tuc 224392 255609 CP-64 4391 9062 5 -0,99 23 57 35 -64 17 54 312,3366 -51,8355 0,01212 -0,0611 32,5 158 0,06 A2
Beta3Tuc 3003 248208 CP-63 52 136 5,07 -0,82 00 32 44 -63 01 53 306,5355 -53,9657 0,01266 -0,0499 5 151 0,04 A2
Iota Tuc 6793 248324 CP-62 89 332 5,35 -1,87 01 07 19 -61 46 31 299,6401 -55,2514 0,0104 -0,0112 -7,8 278 0,87 K0
Rho Tuc 4089 248237 CP-66 47 187 5,39 -0,21 00 42 28 -65 28 5 304,431 -51,6341 0,00869 0,0411 14,1 132 0,5 F5
Lambda2Tuc 5457 248281 CP-70 40 270 5,46 -1,14 00 55 0 -69 31 38 302,4694 -47,598 0,00151 -0,0434 5,1 209 1,08 K0
Pi Tuc 1685 248167 CP-70 12 83 5,5 -1,92 00 20 39 -69 37 30 306,8722 -47,2671 -0,00077 -0,0006 11,6 305 -0,04 B9


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle