La Costellazione dell'Uccello del Paradiso (Apus)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione dell'Uccello del Paradiso

Abbreviazione:

Aps

Genitivo:

Apodis

Simbologia

Uccello del Paradiso

Ascensione Retta:

16 h

Declinazione:

-75°

Area (posizione in classifica):

206°q (67°)

Stelle principali:

4

Stelle di Bayer o Flamsteed:

12

Stelle con pianeti noti:

0

Stella pił luminosa:

α Aps (3,83m)

Stella pił vicina:

HD 122862 (93,5 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Nessuno

Confina con:

Triangulum Australe, Circinus, Musca, Chamaeleon, Octans, Pavo, Ara

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +5° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di luglio.



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Alpha Aps 129078 257193 CP-78 893 5470 3,81 -4,25 14 47 52 -79 02 41 308,4927 -17,4514 -0,00199 -0,0158 -1,1 409 1,43 K5
Gamma Aps 147675 257407 CP-78 1103 6102 3,87 -2,14 16 33 27 -78 53 50 312,6878 -20,5108 -0,04351 -0,0776 5,4 159 0,92 K0
Beta Aps 149324 257424 CP-77 1221 6163 4,23 -1,75 16 43 5 -77 31 3 314,1735 -20,0604 -0,08724 -0,355 -30,3 157 1,06 K0
Delta1Aps 145366 257380 CP-78 1092 6020 4,74 -4,67 16 20 21 -78 41 45 312,4161 -19,8939 -0,00337 -0,0366 -12 761 1,56 Mb
Zeta Aps 156277 253882 CP-67 3310 6417 4,76 -2,7 17 21 59 -67 46 14 324,4037 -17,0974 -0,00654 -0,0078 12,6 310 1,22 K2
Eta Aps 123998 258693 CP-80 706 5303 4,9 -0,82 14 18 14 -81 00 28 306,4303 -18,7313 -0,00851 -0,0654 -9,4 139 0,25 A2p
Epsilon Aps 124771 257142 CP-79 755 5336 5,06 -3,63 14 22 23 -80 06 32 306,9338 -17,9513 -0,00423 -0,0141 4,5 548 -0,11 B5
Delta2Aps 145388 257381 CP-78 1093 6021 5,26 -3,83 16 20 27 -78 40 3 312,4421 -19,8788 -0,00057 -0,031 -10,2 659 1,41 K5
Iota Aps 156190 257491 CP-69 2719 6411 5,4 -4,88 17 22 6 -70 07 24 322,275 -18,29 -0,00034 -0,012 -4,3 1138 -0,05 B8
Kappa1Aps 137387 257289 CP-72 1802 5730 5,4 -4,63 15 31 31 -73 23 23 313,8531 -14,0115 0,00009 -0,0183 62 1013 -0,15 B5p
Kappa2Aps 138800 257307 CP-73 1625 5782 5,65 -3,67 15 40 21 -73 26 48 314,3362 -14,438 -0,00299 -0,0207 -19 730 -0,05 B8
Theta Aps 122250 257112 CP-76 799 5261 5,69 -1,88 14 05 20 -76 47 48 307,2199 -14,5442 -0,02551 -0,0312 9 327 1,22 Mb


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle