La Costellazione delle Vele (Vela)
Astronomia, Mitologia, mappa, stelle, stelle doppie, stelle variabili, oggetti del profondo cielo

Tabella riassuntiva dei dati della costellazione delle Vele

Abbreviazione:

Vel

Genitivo:

Velorum

Simbologia

Vele (della Nave di Argo)

Ascensione Retta:

9 h

Declinazione:

-50°

Area (posizione in classifica):

500°q (32°)

Stelle principali:

5

Stelle di Bayer o Flamsteed:

37

Stelle con pianeti noti:

3

Stella pił luminosa:

Regor (γ Vel) (1,6m)

Stella pił vicina:

Gliese 367 (32,7 al)

Oggetti di Messier:

0

Sciami meteorici:

Delta Velidi, Gamma Velidi, Puppidi-velidi

Confina con:

Antlia, Pyxis, Puppis, Carina, Centaurus

Latitudini e periodo di visibilitą: visibile tra le latitudini +30° e -90°. Culmina alle 21:00 nel mese di marzo



Carta stellare
(di Sky Telescope per l'International Astronomical Union)




Tavola delle stelle
fonte: NASA, ESA-ESRIN



Legenda
HD Catalogo Henry Draper
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalogue
DM Catalogo Argelander (Bonner Durchmusterung)
HR Catalogo Harvard Revised photometry
M.P. Moto proprio (rispetto alle altre stelle)
V. rad. Velocitą radiale (positiva in allontanamento)
B-V Indice di colore (sale verso il rosso)
Sp. Classificazione spettrale


Numero di Flamsteed
lettera di Bayer
Nomi in altri cataloghi Mag. Ass. Coordinate Astronomiche Coordinate Galattiche M.P. (AR) M.P. (dec) V. rad. Distanza B-V Sp.
HD SAO DM HR A.R. (h m s) Dec. (° ' ") Longitudine Latitudine "/anno "/anno km/s anni luce mag
Gamma2Vel 68273 219504 CD-46 3847 3207 1,79 -7,82 08 09 32 -47 20 12 262,8025 -7,6858 -0,00058 0,0099 12 836 -0,24 Oap
Delta Vel 74956 236232 CP-54 1788 3485 1,94 -2,55 08 44 42 -54 42 32 272,0788 -7,3709 0,00332 -0,1041 2,2 79 0,09 A0
Lambda Vel 78647 220878 CD-42 4990 3634 2,21 -6,57 09 07 60 -43 25 57 265,935 2,8211 -0,00213 0,0143 18,5 570 1,69 K5
Kappa Vel 81188 236891 CP-54 2219 3734 2,48 -6,17 09 22 7 -55 00 38 275,8822 -3,5374 -0,00125 0,0112 21,9 536 -0,14 B3
Mu Vel 93497 222321 CD-48 5913 4216 2,72 -2,58 10 46 46 -49 25 13 283,0268 8,5724 0,00641 -0,0536 6,2 115 0,93 G5
82668 237067 CP-56 2270 3803 3,16 -3,7 09 31 13 -57 02 4 278,2087 -4,1078 -0,00399 0,0061 -13,9 236 1,54 K5
Phi Vel 86440 237522 CP-53 3075 3940 3,54 -7,88 09 56 52 -54 34 4 279,3461 0,1052 -0,00151 0,0028 13,9 1919 -0,1 B5
Psi Vel 82434 221234 CD-39 5580 3786 3,59 -0,3 09 30 42 -40 28 0 266,7765 7,9098 -0,01289 0,0487 8,8 60 0,36 F5
74195 236164 CP-52 1583 3447 3,6 -4,86 08 40 18 -52 55 19 270,2507 -6,8002 -0,00272 0,0351 16,1 492 -0,16 B3
78004 220803 CD-46 4883 3614 3,75 -3,69 09 04 9 -47 05 52 268,1981 -0,1406 -0,00459 -0,0096 24,3 307 1,19 K0
74180 220265 CD-46 4438 3445 3,81 -8,64 08 40 38 -46 38 55 265,2823 -2,9457 -0,00061 0,0043 25,3 3089 0,66 F5p
88955 221895 CD-41 5713 4023 3,84 -1,2 10 14 44 -42 07 19 274,3247 11,8823 -0,01354 0,0498 7,4 102 0,06 A2
92139 222199 CD-47 6042 4167 3,84 -0,83 10 37 18 -48 13 32 281,0632 8,8683 -0,01316 -0,0016 19,2 86 0,31 F2
75063 220422 CD-45 4517 3487 3,9 -7,04 08 46 2 -46 02 29 265,3801 -1,8375 -0,00118 0,0048 23,6 1544 0,01 A0
74772 220371 CD-42 4569 3477 4,06 -2,72 08 44 24 -42 38 57 262,5434 0,0461 -0,00216 0,0195 -2,3 227 0,87 G5
73634 220204 CD-42 4451 3426 4,14 -6,64 08 37 39 -42 59 21 262,0527 -1,141 -0,00095 0,0095 18,7 1429 0,11 A5
Gamma1Vel 68243 219501 CD-46 3846 3206 4,27 -7,4 08 09 29 -47 20 43 262,806 -7,6967 0,0002 0,007 20 2162 -0,23 B3
92449 238309 CP-54 3915 4180 4,28 -5,48 10 39 18 -55 36 12 284,9772 2,5935 -0,00223 0,0043 20,1 896 1,02 G0
83446 221344 CD-48 4836 3836 4,34 -0,81 09 36 50 -49 21 18 273,6351 2,1196 -0,01336 0,0423 21 107 0,18 A5
95370 222487 CD-41 6276 4293 4,38 -2,16 11 00 9 -42 13 33 281,8557 16,0463 0,00207 0,0045 -5,1 203 0,12 A2
77258 220730 CD-40 4810 3591 4,46 -2,05 09 00 5 -41 15 13 263,3332 3,1819 -0,00361 0,0546 -6,5 200 0,64 F8


Torna all'elenco delle Costellazioni

Vai alla home page dell'Accademia delle Stelle